Кабели термоэлектродные КМТВТ (М, ХА, ХК) теплостойкие
Кабели термоэлектродные КМТВТ (М, ХА, ХК) теплостойкие (ЗАО «Режевской кабельный завод»)
Технические характеристики
ТУ 16.К07-003-2006
КМТВТ. Конструкция
Токопроводящая жила
o медь и сплав (М) или
o пара сплавов (ХА, ХК)
Чи сл о ж и л и н о ми н а л ьн о е се че н и е , мм2 |
Усл о вн о е о б о зн а че н и е т о ко п р о во дяще й ж и л ы |
На р уж н ый ди а ме т р , мм |
4х1,0 |
ХК ХА М |
7,64 |
6х1,0 | 8,99 | |
8х1,0 | 10,04 | |
10х1,0 | 11,32 | |
12х1,0 | 11,69 | |
14х1,0 | 12,28 | |
16х1,0 | 12,95 | |
18х1,0 | 13,65 | |
20х1,0 | 14,42 | |
22х1,0 | 15,21 | |
24х1,0 | 15,98 | |
26х1,0 | 16,0 | |
28х1,0 | 16,94 | |
4х1,5 |
ХК ХА М |
8,27 |
6х1,5 | 9,74 | |
8х1,5 | 10,94 | |
10х1,5 | 12,36 | |
Чи сл о ж и л и н о ми н а л ьн о е се че н и е , мм2 |
Усл о вн о е о б о зн а че н и е т о ко п р о во дяще й ж и л ы |
На р уж н ый ди а ме т р , мм |
4х1,0 |
ХК ХА М |
7,64 |
6х1,0 | 8,99 | |
8х1,0 | 10,04 | |
10х1,0 | 11,32 | |
12х1,0 | 11,69 | |
14х1,0 | 12,28 | |
16х1,0 | 12,95 | |
18х1,0 | 13,65 | |
20х1,0 | 14,42 | |
22х1,0 | 15,21 | |
24х1,0 | 15,98 | |
26х1,0 | 16,0 | |
28х1,0 | 16,94 | |
4х1,5 |
ХК ХА М |
8,27 |
6х1,5 | 9,74 | |
8х1,5 | 10,94 | |
10х1,5 | 12,36 |
Изоляция жил — ПВХ пластикат, теплостойкий Защитная оболочка — ПВХ пластикат, теплостойкий Маркоразмеры
12х1,5 | 12,77 | |
14х1,5 | 13,42 | |
16х1,5 | 14,17 | |
18х1,5 | 14,95 | |
20х1,5 | 15,8 | |
22х1,5 | 16,69 | |
24х1,5 | 17,54 | |
26х1,5 | 17,6 | |
28х1,5 | 18,6 | |
4х2,5 |
ХК ХА М |
9,16 |
6х2,5 | 10,88 | |
8х2,5 | 12,21 | |
10х2,5 | 13,84 | |
12х2,5 | 14,31 | |
14х2,5 | 15,05 | |
16х2,5 | 15,91 | |
18х2,5 | 16,8 | |
20х2,5 | 17,78 | |
22х2,5 | 18,78 | |
24х2,5 | 19,76 | |
26х2,5 | 19,8 | |
28х2,5 | 20,97 | |
2х0,75+2х1,5 |
М |
7,78 |
3х0,75+3х1,5 | 9,17 | |
4х0,75+4х1,5 | 10,25 | |
5х0,75+5х1,5 | 11,56 | |
6х0,75+6х1,5 | 11,94 | |
7х0,75+7х1,5 | 12,54 | |
8х0,75+8х1,5 | 13,23 | |
9х0,75+9х1,5 | 13,95 | |
10х0,75+10х1,5 | 14,74 | |
11х0,75+11х1,5 | 15,55 | |
12х0,75+12х1,5 | 16,34 | |
13х0,75+13х1,5 | 16,4 | |
14х0,75+14х1,5 | 17,32 | |
2х1,0+2х1,5 |
М |
7,97 |
3х1,0+3х1,5 | 9,4 | |
4х1,0+4х1,5 | 10,5 | |
5х1,0+5х1,5 | 11,86 | |
6х1,0+6х1,5 | 12,25 | |
7х1,0+7х1,5 | 12,9 | |
8х1,0+8х1,5 | 13,59 | |
9х1,0+9х1,5 | 14,33 | |
10х1,0+10х1,5 | 15,14 | |
11х1,0+11х1,5 | 15,98 | |
12х1,0+12х1,5 | 16,79 | |
13х1,0+13х1,5 | 17,0 | |
14х1,0+14х1,5 | 17,8 | |
2х1,0+2х2,5 |
М |
8,4 |
3х1,0+3х2,5 | 9,94 | |
4х1,0+4х2,5 | 11,13 | |
5х1,0+5х2,5 | 12,58 | |
6х1,0+6х2,5 | 13,0 | |
7х1,0+7х2,5 | 13,66 | |
8х1,0+8х2,5 | 14,43 | |
9х1,0+9х2,5 | 15,23 | |
10х1,0+10х2,5 | 16,1 | |
11х1,0+11х2,5 | 17,0 | |
12х1,0+12х2,5 | 17,87 | |
13х1,0+13х2,5 | 17,9 | |
14х1,0+14х2,5 | 18,95 | |
2х1,5+2х2,5 |
М |
8,7 |
3х1,5+3х2,5 | 10,31 | |
4х1,5+4х2,5 | 11,56 | |
5х1,5+5х2,5 | 13,08 | |
6х1,5+6х2,5 | 13,52 | |
7х1,5+7х2,5 | 14,22 | |
8х1,5+8х2,5 | 15,02 | |
9х1,5+9х2,5 | 15,85 | |
10х1,5+10х2,5 | 16,76 | |
11х1,5+11х2,5 | 17,71 | |
12х1,5+12х2,5 | 18,62 | |
13х1,5+13х2,5 | 18,7 | |
14х1,5+14х2,5 | 19,76 |