Кабели радиочастотные 75 Ом
Кабели радиочастотные 75 Ом (ОАО «Одесский кабельный завод «Одескабель», Украина)
Упаковка:
Конструкция |
75-4-11 | 75-4-12 | 75-4-15 | 75-4-15м | 75-4-16 | 75-7-11 | 75-7-12 | 75-9-13 | |
Минимальная упаковка |
м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Технические характеристики:
Конструкция | 75-4-11 | 75-4-12 | 75-4-15 | 75-4-15м | 75-4-16 | 75-7-11 | 75-7-12 | 75-9-13 | |
Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | ||
Центральный проводник | мм |
0,72 |
7×0,26 | 0,72 | 0,72 | 7×0,26 | 1,13 | 7×0,40 | 1,4 |
Диэлектрик | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | |
мм | 4,6±0,15 | 4,6±0,15 | 4,6±0,15 | 4,6±0,15 | 4,6±0,15 | 7,25±0,15 | 7,25±0,15 | 9±0,15 | |
Оплетка | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | |
плотность покрытия | % | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 |
мм | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 7,85 | 7,85 | 9,8 | |
Оболочка кабеля |
PE | PE | PVC | PVC | PVC | PE | PE | PE | |
мм | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 9,5 | 9,5 | 12,2 | |
Ф и зи че ски е п а р а ме т р ы | |||||||||
Масса кабеля | кг/км | 63 | 63 | 72 | 62,4 | 104 | 115,25 | 172 | |
Эл е кт р и че ски е п а р а ме т р ы | |||||||||
Волновое сопротивление | Ом |
75+/-2 |
75+/-2 | 75+/-2 | 75+/-2 | 75+/-2 | 75+/-2 | 75+/-2 | 75+/-2 |
Емкость | пФ/м | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
За т уха н и е п р и 2 0 ° С | |||||||||
5 МГц | дБ/100м | ||||||||
50 МГц | дБ/100м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,2 | 5,4 | 4,1 | |
200 МГц | дБ/100м |
13,5 |
13,5 | 13,5 | 13,5 | 9,1 | 9,7 | 8,2 | |
470 МГц | дБ/100м |
25,2 |
25,2 | 25,2 | 25,2 | 17,1 | 17,7 | 15,3 | |
500 МГц | дБ/100м |
27,3 |
27,3 | 27,3 | 27,3 | 19,2 | 20,1 | 16,2 | |
862 МГц | дБ/100м |
40,1 |
40,1 | 40,1 | 40,1 | 27,3 | 28,4 | 22,4 | |
1000 МГц | дБ/100м |
42,3 |
42,3 | 42,3 | 42,3 | 33,2 | 33,8 | 28,1 | |
1350 МГц | дБ/100м | ||||||||
1750 МГц | дБ/100м | ||||||||
2050 МГц | дБ/100м | ||||||||
К о эффи ц и е н т экр а н и р о ва н и я | |||||||||
5-10 МГц | дБ |
>55 |
>55 | >55 | >50 | >55 | >55 | >55 | >55 |
10-30 МГц | дБ |
>60 |
>60 | >60 | >55 | >60 | >60 | >60 | >60 |
30-1000 МГц | дБ |
>65 |
>65 | >65 | >60 | >65 | >65 | >65 | >65 |