Гвозди в барабанные тип CNW
Гвозди в барабанные тип CNW (PREBENA, Германия)
Технические характеристики
BKRI — с кольцевой накаткой,
BKSCH — с винтовой накаткой длина — 40-90 мм
диаметр — 2.1 — 3.1 мм
Характеристики упаковки гвоздя:
D , mm | L , mm | Х а р а кт е р и ст и ки уп а ко вки гво здя | ||||
К о л -во в б о би н е , шт . |
К о л -во в ко р о б ке , шт . |
В е с ко р о б ки , кг. | В е с 1 0 0 0 шт ук гво здя, кг. | К о л -во ко р о б о к в п о ддо н е | ||
2,1 | 25 | 350 | 35 | |||
2,1 | 27 | 350 | 35 | |||
2,1 | 30 | 350 | 21000 | 18,27 | 0,87 | 35 |
2,1 | 32 | 350 | 21000 | 19,41 | 0,92 | 35 |
2,1 | 35 | 350 | 21000 | 21,13 | 1 | 35 |
2,1 | 38 | 350 | 16800 | 18,27 | 1,08 | 35 |
2,1 | 40 | 350 | 16800 | 19,18 | 1,14 | 35 |
2,1 | 42 | 350 | 16800 | 20,1 | 1,19 | 35 |
2,1 | 45 | 350 | 16800 | 21,47 | 1,27 | 35 |
2,1 | 50 | 350 | 12600 | 17,81 | 1,41 | 35 |
2,1 | 55 | 350 | 12600 | 19,53 | 1,55 | 35 |
2,3 | 35 | 300 | 14400 | 17,38 | 1,21 | 40 |
2,3 | 38 | 300 | 14400 | 18,79 | 1,3 | 40 |
2,3 | 42 | 300 | 12600 | 18,08 | 1,44 | 40 |
2,3 | 45 | 300 | 10800 | 16,56 | 1,53 | 40 |
2,3 | 50 | 300 | 9000 | 15,26 | 1,7 | 40 |
2,3 | 55 | 300 | 9000 | 17,52 | 1,86 | 40 |
2,3 | 57 | 300 | 9000 | 18,2 | 1,92 | 40 |
2,3 | 60 | 300 | 9000 | 18,2 | 2,02 | 40 |
2,3 | 64 | 300 | 7200 | 18,5 | 2,15 | 40 |
2,5 | 40 | 300 | 12600 | 20,39 | 1,62 | 40 |
2,5 | 42 | 300 | 12600 | 21,36 | 1,7 | 40 |
2,5 | 45 | 300 | 10800 | 19,56 | 1,81 | 40 |
2,5 | 50 | 300 | 9000 | 18,03 | 2 | 40 |
2,5 | 55 | 300 | 9000 | 19,77 | 2,2 | 40 |
2,5 | 57 | 300 | 9000 | 20,46 | 2,27 | 40 |
2,5 | 60 | 300 | 9000 | 21,5 | 2,39 | 40 |
2,5 | 64 | 300 | 7200 | 18,31 | 2,54 | 40 |
2,5 | 68 | 300 | 7200 | 19,42 | 2,7 | 40 |
2,5 | 70 | 300 | 7200 | 19,98 | 2,77 | 40 |
2,5 | 75 | 300 | 7200 | 21,36 | 2,97 | 40 |
2,8 | 40 | 250 | 10600 | 21,32 | 2,03 | 40 |
2,8 | 45 | 250 | 9000 | 20,45 | 2,27 | 40 |
2,8 | 50 | 250 | 7500 | 18,55 | 2,51 | 40 |
2,8 | 55 | 250 | 7500 | 20,66 | 2,76 | 40 |
2,8 | 60 | 250 | 7500 | 22,48 | 3 | 40 |
2,8 | 64 | 250 | 6000 | 19,14 | 3,19 | 40 |
2,8 | 68 | 250 | 6000 | 20,3 | 3,38 | 40 |
2,8 | 70 | 250 | 6000 | 20,88 | 3,48 | 40 |
2,8 | 75 | 250 | 6000 | 22,33 | 3,72 | 40 |
2,8 | 80 | 250 | 4500 | 17,84 | 3,96 | 40 |
2,8 | 83 | 250 | 4500 | 18,49 | 4,11 | 40 |
2,8 | 85 | 250 | 40 | |||
2,8 | 88 | 250 | 40 | |||
2,8 | 90 | 250 | 40 | |||
2,9 | 40 | 250 | 40 | |||
2,9 | 45 | 250 | 40 | |||
2,9 | 50 | 250 | 40 | |||
2,9 | 55 | 250 | 40 | |||
2,9 | 60 | 250 | 40 | |||
2,9 | 63 | 250 | 40 | |||
2,9 | 64 | 250 | 40 | |||
2,9 | 68 | 250 | 40 | |||
2,9 | 70 | 250 | 40 | |||
2,9 | 75 | 250 | 40 | |||
2,9 | 80 | 250 | 40 | |||
2,9 | 83 | 250 | 40 | |||
2,9 | 85 | 250 | 40 | |||
2,9 | 88 | 250 | 40 | |||
3,1 | 60 | 250 | 7500 | 27,55 | 3,67 | 40 |
3,1 | 64/65 | 250 | 6000 | 23,46 | 3,91 | 40 |
3,1 | 70 | 250 | 6000 | 25,8 | 4,27 | 40 |
3,1 | 75 | 250 | 6000 | 27,37 | 4,56 | 40 |
3,1 | 80 | 250 | 4500 | 21,86 | 4,86 | 40 |
3,1 | 83/85 | 250 | 4500 | 23,2 | 5,15 | 40 |
3,1 | 88 | 250 | 4500 | 24 | 5,33 | 40 |
3,1 | 90 | 250 | 4500 | 24,53 | 5,45 | 40 |
3,25 | 90 | 225 | ||||
3,3 | 100 | 200 | ||||
3,4 | 70 | 200 | 4800 | 24,63 | 5,13 | 40 |
3,4 | 90 | 200 | 3600 | 23,61 | 6,55 | 40 |
Инструмент:
- Пневмопистолет 7F-CNW90
- Пневмопистолет 5F-CNW65
- Пневмопистолет 6F-CNV70