Глушители цилиндрические
Глушители цилиндрические (РОВЕН, Группа компаний)
Технические характеристики
Д и а ме т р во здухо во да D 1 | Ди а ме т р гл уши т е л я D | Дл и н а ко мп л е кт а L | Со ст а в ко мп ле кт а | ||
Г л уши т е л ь |
Пл а н ка уст а н о во чн а я |
О бт е ка т е л ь | |||
2 5 0 | 140 | 500 | ГЦ1-2 | ПУ-1,2шт. | ОЦ-1 |
2 5 0 | 140 | 1000 | ГЦ1-1 | ПУ-1,2шт. | ОЦ-1 |
2 5 0 | 140 | 1500 | ГЦ1-1 ИГЦ1-2 | ПУ-1,4шт. | ОЦ-1 |
2 5 0 | 140 | 2000 | ГЦ1 -1,2 шт. | ПУ-1,4шт. | ОЦ-1 |
2 5 0 | 180 | 500 | ГЦ2-2 | ПУ-1,2шт. | ОЦ-2 |
2 5 0 | 180 | 1000 | ГЦ2-1 | ПУ-1,2шт. | ОЦ-2 |
2 5 0 | 180 | 1500 | ГЦ2-1 и ГЦ2-2 | ПУ-1,4шт. | ОЦ-2 |
2 5 0 | 180 | 2000 | ГЦ2-2,2 шт. | ПУ-1,4шт. | ОЦ-2 |
3 1 5 | 180 | 500 | ГЦ2-2 | ПУ-2,2 шт. | ОЦ-2 |
3 1 5 | 180 | 1000 | ГЦ2-1 | ПУ-2,2 шт. | ОЦ-2 |
3 1 5 | 180 | 1500 | ГЦ2-1 и ГЦ2-2 | ПУ-2,4 шт. | ОЦ-2 |
3 1 5 | 180 | 2000 | ГЦ2-1,2шт. | ПУ-2,4 шт. | ОЦ-2 |
3 1 5 | 225 | 500 | ГЦЗ-2 | ПУ-2,2 шт. | ОЦ-3 |
3 1 5 | 225 | 1000 | ГЦЗ-1 | ПУ-2,2 шт. | ОЦ-3 |
3 1 5 | 225 | 1500 | ГЦЗ-1 и ГЦЗ-2 | ПУ-2,4 шт. | ОЦ-3 |
3 1 5 | 225 | 2000 | ГЦЗ-1,2 шт. | ПУ-2,4 шт. | ОЦ-3 |
4 0 0 | 225 | 500 | ГЦЗ-2 | ПУ-3,2 шт. | ОЦ-3 |
4 0 0 | 225 | 1000 | ГЦЗ-1 | ПУ-3,2 шт. | ОЦ-3 |
4 0 0 | 225 | 1500 | ГЦЗ-1 и ГЦЗ-2 | ПУ-3,4 шт. | ОЦ-3 |
4 0 0 | 225 | 2000 | ГЦЗ-1,2 шт. | ПУ-3,4 шт. | ОЦ-3 |
5 0 0 | 225 | 1000 | ГЦЗ-1 | ПУ-4,2 шт. | ОЦ-3 |
5 0 0 | 225 | 1500 | ГЦЗ-1 и ГЦЗ-2 | ПУ-4,2 шт. | ОЦ-3 |
5 0 0 | 225 | 2000 | ГЦЗ-1, 2 шт. | ПУ-4,4 шт. | ОЦ-3 |
4 0 0 | 280 | 500 | ГЦ4-2 | ПУ-3,2 шт. | ОЦ-3 |
4 0 0 | 280 | 1000 | ГЦ4-1 | ПУ-3,2 шт. | ОЦ-3 |
4 0 0 | 280 | 1500 | ГЦ4-1 и ГЦ4-2 | ПУ-3,4 шт. | ОЦ-3 |
4 0 0 | 280 | 2000 | ГЦ4-1,2шт. | ПУ-3,4 шт. | ОЦ-3 |
5 0 0 | 280 | 500 | ГЦ4-2 | ПУ-4,2 шт. | ОЦ-3 |
5 0 0 | 280 | 1000 | ГЦ4-1 | ПУ-4,2 шт. | ОЦ-3 |
5 0 0 | 280 | 1500 | ГЦ4-1 и ГЦ4-2 | ПУ-4,4 шт. | ОЦ-3 |
5 0 0 | 280 | 2000 | ГЦ4-1,2шт. | ПУ-4,4 шт. | ОЦ-3 |
7 1 0 | 280 | 1000 | ГЦ4-1 | ПУ-6,2 шт. | ОЦ-3 |
7 1 0 | 280 | 1500 | ГЦ4-1 и ГЦ4-2 | ПУ-6,4 шт. | ОЦ-3 |
7 1 0 | 280 | 2000 | ГЦ4-1,2шт. | ПУ-6,4 шт. | ОЦ-3 |
5 0 0 | 355 | 500 | ГЦ5-2 | ПУ-4,2 шт. | ОЦ-5 |
5 0 0 | 355 | 1500 | ГЦ5-1 и ГЦ5-2 | ПУ-4,4 шт. | ОЦ-5 |
5 0 0 | 355 | 2000 | ГЦ5-1,2шт. | ПУ-4,4 шт. | ОЦ-5 |
6 3 0 | 355 | 500 | ГЦ5-2 | ПУ-5,2 шт. | ОЦ-5 |
6 3 0 | 355 | 1000 | ГЦ5-1 | ПУ-5,2 шт. | ОЦ-5 |
6 3 0 | 355 | 1500 | ГЦ5-1 и ГЦ5-2 | ПУ-5,4 шт. | ОЦ-5 |
6 3 0 | 355 | 2000 | ГЦ5-1,2шт. | ПУ-5,4 шт. | ОЦ-5 |
7 1 0 | 355 | 500 | ГЦ5-2 | ПУ-5,2 шт. | ОЦ-5 |
7 1 0 | 355 | 1000 | ГЦ5-1 | ПУ-5,2 шт. | ОЦ-5 |
7 1 0 | 355 | 1500 | ГЦ5-1 и ГЦ5-2 | ПУ-5,4 шт. | ОЦ-5 |
7 1 0 | 355 | 2000 | ГЦ5-1,2шт. | ПУ-5,4 шт. | ОЦ-5 |
7 1 0 | 500 | 500 | ГЦ6-2 | ПУ-5,2 шт. | ОЦ-6 |
7 1 0 | 500 | 1000 | ГЦ6-1 | ПУ-5,2 шт. | ОЦ-6 |
7 1 0 | 500 | 1500 | ГЦ6-1 и ГЦ6-2 | ПУ-5,4 шт. | ОЦ-6 |
7 1 0 | 500 | 2000 | ГЦ6-1,2шт. | ПУ-5,4 шт. | ОЦ-6 |
7 1 0 | 560 | 500 | ГЦ7-2 | ПУ-5,2 шт. | ОЦ-7 |
7 1 0 | 560 | 1000 | ГЦ7-1 | ПУ-5,2 шт. | ОЦ-7 |
7 1 0 | 560 | 1500 | ГЦ7-1 и ГЦ7-2 | ПУ-5,4 шт. | ОЦ-7 |
7 1 0 | 560 | 2000 | ГЦ7-1,2шт. | ПУ-5,4 шт. | ОЦ-7 |
Пример для оформления заказа: «Глушитель цилиндрический», сер. 5.904-17 ГЦ 5-2_шт.