Гайка ГОСТ 5915-70

Гайка ГОСТ 5915-70 (ЗКОМ, ООО)

 

Технические характеристики

Номинальный размер резьбы d 1,6 2 2,5 3 (3,5) 4 5 6 8 10 12
Шаг Крупный 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 0,80 1 1,25 1,5 1,75
резьбы Мелкий 1 1,25 1,25
Размер «под ключ» S 3,2 4,0 5,0 5,5 6 7 8 10 13 16 18
Диаметр описанной окружности е, не менее 3,3 4,2 5,3 5,9 6,4 7,5 8,6 10,9 14,2 17,6 19,9
da не менее 1,6 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 12
  не более 1,84 2,30 2,9 3,45 4,00 4,60 5,75 6,75 8,75 10,8 13,0
dw, не менее 2,9 3,6 4,5 5,0 5,4 6,3 7,2 9,0 11,7 14,5 16,5
hw не более 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
  не менее 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Высота m 1,3 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 4,7 5,2 6,8 8,4 10,8
Номинальный размер резьбы d (14) 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 36 42 48
Шаг Крупный 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4,5 5
резьбы Мелкий 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 3 3 3
Размер «под ключ» S 21 24 27 30 34 36 41 46 55 65 75
Диаметр описанной окружности е, не менее 22,8 26,2 29,6 33,0 37,3 39,6 45,2 50,9 60,8 71,3 82,6
da не менее 14 15 18 20 22 24 27 30 36 42 48
  не более 15,1 17,3 19,4 21,6 23,8 25,9 29,2 32,4 38,9 45,4 51,8
dw, не менее 19,2 22,0 24,8 27,7 31,4 33,2 38,0 42,7 51,1 59,9 69,4
hw не более 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
  не менее 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,25 0,25
Высота m 12,8 14,8 16,4 18 19,8 21,5 23,6 25,6 31 34 38

Наверх

Ваше сообщение