Фанкойл Brise
Фанкойл Brise (JAGA, Бельгия)
Область применения
Широкий диапазон производимых компанией Jaga отопительных приборов дополняет фанкойл Brise , применимый для практически любой обработки воздуха в магазинах, жилых помещениях, офисах, школах, отелях, конференц-залах, оранжереях и т.д.:
· прогревание или охлаждение с помощью основного теплообменника (с двумя трубами) в системе водяного отопления. Нагревание может также осуществляться с помощью электрического элемента
· прогревание и охлаждение с помощью основного и дополнительного теплообменников. Прогревание и охлаждение осуществляется в различных контурах
· вентиляция с помощью опции «короб для смешивания воздуха» для воздуха снаружи и внутри помещения
Технические характеристики
Фанкойл Brise – это не только совершенный прибор с технической точки зрения, его также отличает безукоризненная поверхность и стильный дизайн, благодаря чему он прекрасно впишется в любой интерьер.
Б а зо вые ц ве т а | т е мн о -се р ый ме т а л л и к — RA L 0 0 1 |
Диаметр патрубков теплообменников | 1/2″ , 3/4″ |
Питание | 1ф, 50 Гц, 220-240В |
Размеры
BRIW > Настенная модель Регулятор скорости 0-1-2-3
BRIF = BRIW + ножки + задняя панель В комплект ножек входит защитный кожух для соединительных труб
Размеры — модели BRIC и BRBC
Размер | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 |
А | 82.5 | 82.5 | 110.0 |
110.0 |
137.5 | 165.0 |
В | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 27.5 | 27.5 |
С | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
D | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 22.5 | 22.5 |
E | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 46.3 | 46.3 |
F | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26.0 | 26.0 |
G | 55.7 | 55.7 | 83.2 | 83.2 | 110.7 | 138.2 |
Н | 57.5 | 57.5 | 85.2 | 85.2 | 112.7 | 140.2 |
I | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 41.0 | 41.0 |
J | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
соед. с теплообмен. | 1/2″ G | 1/2″ G | 1/2″ G |
3/4″ G |
3/4″ G | 3/4″ G |
соед. с возд. клапаном | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ |
Вес в кг: | ||||||
BRIC (с корпусом) | 18 | 19 | 24 | 26 | 38 | 50 |
BRBC (без корпуса) | 14.5 | 15 | 20 | 22 | 33 | 43.5 |
Технические параметры
Размер | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | |
Тепловая мощность при ∆Т 50 |
75/65 °С- 20°С | ||||||
кВт макс. | 4.00 | 5.56 | 8.07 | 11.53 | 19.48 | 21.02 | |
сред. | 3.60 | 5.00 | 7.26 | 10.38 | 16.78 | 18.92 | |
мин. | 3.04 | 4.22 | 6.13 | 8.76 | 14.17 | 15.97 | |
Тепловая мощность при ∆Т 60 |
90/70 °С- 20°С | ||||||
кВт макс. | 4.80 | 6.67 | 9.69 | 13.84 | 23.38 | 25.23 | |
сред. | 4.32 | 6.00 | 8.72 | 12.46 | 20.14 | 22.71 | |
мин. | 3.65 | 5.07 | 7.36 | 10.52 | 17.01 | 19.17 | |
Общая холодильная производительность при 7/12°С — 19°С (температура по смоченному термометру) | |||||||
кВт макс. | 1.63 | 2.28 | 3.37 | 4.88 | 8.02 | 9.97 | |
сред. | 1.47 | 2.05 | 3.03 | 4.39 | 7.22 | 8.79 | |
мин. | 1.24 | 1.73 | 2.56 | 3.71 | 6.10 | 7.40 | |
Ощутимая холодильная производительность при 7/12°С- 25° (температура по сухому термометру) | кВт макс. | 1.16 | 1.67 | 2.40 | 3.50 | 5.80 | 6.90 |
сред. | 1.04 | 1.50 | 2.16 | 3.15 | 5.22 | 6.21 | |
мин. | 0.88 | 1.27 | 1.28 | 2.66 | 4.41 | 5.24 | |
Расход воздуха |
м3/час | ||||||
макс. | 380 | 500 | 700 | 880 | 1350 | 1700 | |
сред. | 295 | 390 | 545 | 690 | 1050 | 1325 | |
мин. | 220 | 290 | 410 | 510 | 720 | 955 | |
Уровень шума. Система отсчета 0.0002 мкБар | дБа/NR макс. | 41/36 | 47/42 | 44/39 | 50/46 | 50/45 | 53/50 |
сред. | 35/31 | 35/31 | 36/32 | 37/33 | 43/38 | 43/38 | |
мин. | 29/25 | 29/26 | 30/26 | 31/27 | 33/30 | 37/33 | |
Электрическое соединение | В — Ф — Гц | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
Содержание воды | литр | 0.66 | 0.86 | 1.34 | 1.96 | 3.75 | 4.03 |
Уровень шума. До исходное значение=10 -12 Вт (1) | |||||||
Гц 125 макс./сред./мин. | 48/45/42 | 52/46/42 | 49/44/38 | 53/45/38 | 55/49/45 | 58/50/46 | |
Гц 250 макс./сред./мин. | 46/44/39 | 52/45/40 | 50/43/38 | 55/44/39 | 57/50/43 | 60/51/46 | |
Гц 500 макс./сред./мин. | 46/40/35 | 51/41/36 | 49/41/36 | 56/42/37 | 54/47/40 | 57/50/44 | |
Гц 1000 макс./сред./мин. | 42/36/30 | 47/37/31 | 49/37/32 | 51/38/34 | 51/44/35 | 55/46/40 | |
Гц 2000 макс./сред./мин. | 37/30/23 | 44/31/23 | 39/30/24 | 46/30/25 | 47/39/30 | 53/44/34 | |
Гц 4000 макс./сред./мин. | 32/26/23 | 40/27/22 | 36/26/21 | 41/27/22 | 42/36/27 | 47/38/29 | |
Гц 8000 макс./сред./мин. | 25/24/20 | 37/26/20 | 33/25/20 | 37/26/21 | 34/30/21 | 39/29/27 | |
Уровень шума (2) исходное значение=0.0002 мкБар |
|||||||
NR/NC/дВа | 42/45/48 | 42/46/52 | 38/44/49 | 38/45/53 | 45/49/55 | 46/50/58 | |
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Емкость конденсатора | МКФ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
Мощность | Вт | 45 | 68 | 103 | 125 | 193 | 210 |
Сила тока | А | 0.21 | 0.32 | 0.48 | 0.59 | 0.92 | 0.99 |
1. Настоящие данные получены при следующих условиях: объем помещения составляет 80 м3, время реверберации составляет 0.6 сек
2. Измеряемая модель: модель BRW с корпусом и основным теплообменником. Высота: 1 м от решетки системы выхода воздуха.