Трансформаторы с литой изоляцией RESIBLOC
Трансформаторы с литой изоляцией RESIBLOC (Asea Brown Boveri Ltd, Швейцария)
Технические характеристики
Трансформаторы с литой изоляцией RESIBLOC® обеспечивают максимальную механическую прочность и выдерживают температурные и механические нагрузки в суровых климатических условиях, циклические нагрузки и усилия при коротком замыкании. Обмотки трансформатора RESIBLOC® герметично заливаются эпоксидным компаундом, при этом для достижения максимальной гибкости конструкции при производстве не используются литьевые формы. Трансформаторы RESIBLOC® безопасны и имеют высокую степень устойчивости (сопротивления) к возгоранию и поэтому не требуют хранилищ, обваловки для локализации утечек или дорогостоящих систем противопожарного оборудования. Трансформаторы RESIBLOC® производятся в полном соответствии со стандартами DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 4001 и BS OHSAS 18001.
Класс напряжения 12 кВ, от 630 до 3150 кВА
Класс напряжения 12 кВ, класс эффективности AkA0
Мощность [кВА] | uk [%] | p0 [Вт] | pk при 120°C [Вт] | Lw a [ (ДБ(A)] |
Длина [мм] IP00/IP23 |
Ширина [мм] IP00/IP23 |
Высота [мм] IP00/IP23 |
Общий вес [kg] IP00/IP23 |
Расстояние между катками [мм] |
630 | 6,0 | 1,000 | 7,100 | 62 | 1,560/2,080 | 850/1,580 | 1,610/2,150 | 2,000/2,400 | 670 |
800 | 6,0 | 1,100 | 8,000 | 64 | 1,530/2,080 | 850/1,580 | 1,710/2,150 | 2,150/2,550 | 670 |
1,000 | 6,0 | 1,300 | 9,000 | 65 | 1,650/2,080 | 980/1,580 | 1,880/2,200 | 2,750/3,150 | 820 |
1,250 | 6,0 | 1,500 | 11,000 | 67 | 1,650/2,330 | 980/1,580 | 1,940/2,400 | 3,100/3,550 | 820 |
1,600 | 6,0 | 1,800 | 13,000 | 68 | 1,740/2,330 | 980/1,780 | 2,080/2,700 | 4,050/4,600 | 820 |
2,000 | 6,0 | 2,200 | 15,500 | 70 | 1,830/2,390 | 1,050/1,780 | 2,160/2,740 | 4,800/5,300 | 820 |
2,500 | 6,0 | 2,600 | 18,500 | 71 | 1,950/2,580 | 1,300/1,780 | 2,350/3,040 | 5,800/6,400 | 1,070 |
3,150 | 6,0 | 3,150 | 22,000 | 74 | 2,070/2,400 | 1,300/1,680 | 2,710/3,300 | 7,950/8,800 | 1,070 |
Класс напряжения 12 кВ, класс эффективности BkA0
Мощность [кВА] | uk [%] | p0 [Вт] | pk при 120°C [Вт] | Lw a [ (ДБ(A)] |
Длина [мм] IP00/IP23 |
Ширина [мм] IP00/IP23 |
Высота [мм] IP00/IP23 |
Общий вес [kg] IP00/IP23 |
Расстояние между катками [мм] |
630 | 6,0 | 1,000 | 7,300 | 62 | 1,560/2,080 | 850/1,580 | 1,610/2,150 | 1,950/2,350 | 670 |
800 | 6,0 | 1,100 | 9,000 | 64 | 1,530/2,080 | 850/1,580 | 1,710/2,150 | 2,100/2,500 | 670 |
1,000 | 6,0 | 1,300 | 10,000 | 65 | 1,650/2,080 | 980/1,580 | 1,880/2,200 | 2,700/3,100 | 820 |
1,250 | 6,0 | 1,500 | 12,000 | 67 | 1,650/2,330 | 980/1,580 | 1,940/2,400 | 3,050/3,550 | 820 |
1,600 | 6,0 | 1,800 | 14,500 | 68 | 1,740/2,330 | 980/1,780 | 2,080/2,700 | 3,950/4,500 | 820 |
2,000 | 6,0 | 2,200 | 18,000 | 70 | 1,830/2,330 | 1,050/1,780 | 2,160/2,740 | 4,600/5,150 | 820 |
2,500 | 6,0 | 2,600 | 21,000 | 71 | 1,950/2,580 | 1,300/1,780 | 2,350/3,040 | 5,600/6,250 | 1,070 |
3,150 | 6,0 | 3,150 | 26,000 | 74 | 2,040/2,370 | 1,300/1,680 | 2,560/3,100 | 6,800/7,600 | 1,070 |
Класс напряжения 24 кВ, от 630 до 3150 кВА
Класс напряжения 24 кВ, класс эффективности AkA0
Мощность [кВА] | uk [%] | p0 [Вт] | pk при 120°C [Вт] | Lw a [ (ДБ(A)] |
Длина [мм] IP00/IP23 |
Ширина [мм] IP00/IP23 |
Высота [мм] IP00/IP23 |
Общий вес [kg] IP00/IP23 |
Расстояние между катками [мм] |
630 | 6,0 | 1,100 | 7,100 | 62 | 1,710/2,160 | 1,000/1,850 | 1,900/2,100 | 2,700/3,150 | 670 |
800 | 6,0 | 1,300 | 8,000 | 64 | 1,710/2,160 | 1,000/1,880 | 2,000/2,250 | 3,050/3,550 | 670 |
1,000 | 6,0 | 1,550 | 9,000 | 65 | 1,800/2,280 | 1,100/1,880 | 2,100/2,350 | 3,500/4,000 | 820 |
1,250 | 6,0 | 1,800 | 11,000 | 67 | 1,920/2,370 | 1,100/1,930 | 2,130/2,450 | 4,150/4,700 | 820 |
1,600 | 6,0 | 2,200 | 13,000 | 68 | 1,920/2,400 | 1,130/1,930 | 2,280/2,600 | 5,000/5,500 | 820 |
2,000 | 6,0 | 2,600 | 16,000 | 70 | 2,070/2,520 | 1,200/1,980 | 2,360/2,700 | 5,900/6,500 | 820 |
2,500 | 6,0 | 3,100 | 19,000 | 71 | 2,100/2,550 | 1,600/1,980 | 2,550/3,000 | 7,000/7,700 | 1,070 |
3,150 | 7,0 | 3,800 | 22,000 | 74 | 2,310/2,800 | 1,600/2,030 | 2,800/3,300 | 8,400/9,300 | 1,070 |
Класс напряжения 24 кВ, класс эффективности BkA0
Мощность [кВА] | uk [%] | p0 [Вт] | pk при 120°C [Вт] | Lw a [ (ДБ(A)] |
Длина [мм] IP00/IP23 |
Ширина [мм] IP00/IP23 |
Высота [мм] IP00/IP23 |
Общий вес [kg] IP00/IP23 |
Расстояние между катками [мм] |
630 | 6,0 | 1,100 | 7,600 | 62 | 1,710/2,160 | 1,000/1,850 | 1,900/2,100 | 2,650/3,100 | 670 |
800 | 6,0 | 1,300 | 9,400 | 64 | 1,710/2,160 | 1,000/1,880 | 2,000/2,250 | 2,950/3,450 | 670 |
1,000 | 6,0 | 1,550 | 11,000 | 65 | 1,800/2,250 | 1,100/1,880 | 2,100/2,350 | 3,400/3,900 | 820 |
1,250 | 6,0 | 1,800 | 13,000 | 67 | 1,920/2,370 | 1,100/1,930 | 2,130/2,450 | 4,050/4,600 | 820 |
1,600 | 6,0 | 2,200 | 16,000 | 68 | 1,920/2,370 | 1,130/1,930 | 2,280/2,600 | 4,800/5,350 | 820 |
2,000 | 6,0 | 2,600 | 18,000 | 70 | 2,040/2,490 | 1,200/1,980 | 2,360/2,700 | 5,800/6,400 | 820 |
2,500 | 6,0 | 3,100 | 23,000 | 71 | 2,100/2,550 | 1,600/1,980 | 2,550/3,000 | 6,850/7,550 | 1,070 |
3,150 | 7,0 | 3,800 | 28,000 | 74 | 2,280/2,730 | 1,600/2,030 | 2,610/3,100 | 8,050/8,750 | 1,070 |