Трансформаторы распределительные с жидким диэлектриком монтируемые на бетонной плите МЭК

Трансформаторы распределительные с жидким диэлектриком монтируемые на бетонной плите МЭК (Asea Brown Boveri Ltd, Швейцария)

Область применения

Трехфазные распределительные трансформаторы применяются в крупных городах или в промышленности для распределения энергии, преобразуя высокое напряжение в более низкое. Трансформаторы стандартных моделей трехфазные и могут быть установлены как на открытом воздухе, так и в помещении.

Технические характеристики

Распределительные трансформаторы производятся в двух исполнениях: либо с герметичным масляным баком (бак трансформатора полностью наполнен маслом), либо оснащены маслорасширителем. Гибкие гофрированные стенки масляного бака обеспечивают значительное охлаждение трансформатора и компенсируют изменения объема масла во время работы. Одним из преимуществ герметично изолированных трансформаторов является то, что масло не вступает в контакт с воздухом, что позволяет избегать регулярного их обслуживания. Наше оборудование производится на заводах, имеющих сертификаты ISO 9001 и ISO 14001.

Технические характеристики

ВН [кВ] Напряжение к. з. [%] Мощность [kВA] Потери холостого хода [Вт] Потери к. з. (75°C) [Вт] Потери (комб.) Длина (L) прибл. [мм] Ширина (W) прибл. [мм] Высота (H) прибл. [мм Масса масла прибл. [кг Полная масса прибл. [кг] Акустическая мощность (LWA) [ДБ(А)]
50
10

 

4

 

50 190 1100 A-A’ 780 670 890 90 365 55
50 125 1350 B-C’ 880 670 890 90 370 47
50 125 1100 A-C’ 780 670 890 90 375 47
50 125 875 C-C’ 860 645 890 100 420 47
20

 

4

 

50 190 1100 A-A’ 840 645 1015 100 395 55
50 125 1350 B-C 780 620 1015 95 375 47
50 125 1100 A-C’ 840 645 1015 110 420 47
50 125 875 C-C’ 960 670 1015 130 475 47
Колесная база (D): 520мм Диаметр колеса (Е): 125мм Колесо ширина: 40мм
100
10

 

4

 

100 320 1750 A-A’ 840 795 1040 130 580 59
100 210 2150 B-C’ 1140 745 1090 150 610 49
100 210 1750 A-C’ 1140 745 1090 145 660 49
100 210 1475 C-C’ 900 676 1090 150 690 49
20

 

4

 

100 320 1750 A-A’ 1200 776 1065 145 625 59
100 210 2150 B-C’ 1200 776 1065 145 605 49
100 210 1750 A-C’ 1200 770 1065 145 625 49
100 210 1475 C-C’ 960 690 1115 165 680 49
Колесная база (D): 520мм Диаметр колеса (E): 125мм Колесо ширина: 40мм
160
10

 

4

 

160 460 2350 A-A’ 1060 690 1140 180 840 62
1б0 300 3100 B-C’ 960 740 1140 180 805 52
1б0 300 2350 A-C’ 1060 690 1140 180 840 52
160 300 2000 C-C’ 1060 690 1140 180 865 52
20 4 160 460 2350 A-A’ 1020 715 1215 205 880 62
160 300 3100 B-C’ 1060 690 1215 180 825 52
160 300 2350 A-C’ 1020 715 1215 205 880 52
160 300 2000 C-C’ 1020 715 1215 205 905 52
Колесная база (D): 520мм Диаметр колеса (E): 125мм Колесо ширина: 40мм
200
10 4 200 550 2850 A-A’ 1120 715 1140 1 200 960 65
200 360 3800 B-C’ 1120 865 1140 215 960 55
200 360 2850 A-C’ 1120 715 1140 200 960 55
200 360 2450 C-C’ 1120 765 1140 200 1010 55
20 4 200 550 2850 A-A’ 1120 765 1215 200 990 65
200 360 3800 B-C’ 1120 865 1215 210 980 55
200 360 2850 A-C’ 1120 765 1215 200 990 55
200 360 2450 C-C’ 1380 780 1215 230 1090 55
Колесная база (D): 520мм Диаметр колеса (E): 125мм Колесо ширина: 40мм
250
10 4 250 650 3250 A-A’ 1320 765 1245 205 1110 65
250 425 4200 B-C’ 1320 815 1245 215 1166 55
250 425 3250 A-C’ 1320 765 1245 205 1116 55
250 425 2750 C-C’ 1020 715 1275 266 1166 55
20 4 250 650 3250 A-A’ 1080 780 1320 220 1135 65
250 425 4200 B-C’ 1320 765 1245 230 1140 55
250 425 3250 A-C’ 1080 780 1320 220 1140 55
250 425 2750 C-C’ 1080 780 1350 230 1230 55
Колесная база (D): 520 мм Диаметр колеса (E): 125мм Колесо ширина: 40мм
400
10 4 400 930 6000 B-A’ 1420 890 1350 270 1350 68
400 930 4600 A-A’ 1350 850 1420 260 1310 68
400 610 6000 B-C’ 1500 940 1400 280 1340 58
400 610 4600 A-C’ 1250 850 1500 260 1400 58
400 610 3850 C-C’ 1260 850 1540 340 1600 58
20 4 400 930 6000 B-A’ 1420 890 1400 270 1350 68
400 930 4600 A-A’ 1350 850 1470 260 1310 68
400 610 6000 B-C’ 1500 940 1450 280 1340 58
400 610 4600 A-C’ 1250 850 1550 260 1400: 58
400 610 3850 C-C’ 1260 850 1590 340 1600 58
Колесная база (D): 670 мм Диаметр колеса (E): 125 мм Колесо ширина: 40мм
500
10 4 500 1100 5500 A-A’ 1420 850 1420 280 1500 69
500 730 5500 A-C’ 1470 850 1810 310 1720 59
20 4 500 1100 5500 A-A’ 1420 850 1470 280 1500 69
500 730 5500 A-C’ 1470 850 1860 310 1720 59
Колесная база (D): 670мм Диаметр колеса (E): 125 мм Колесо ширина: 40мм
630
10 4 630 1300 8400 B-A’ 1590 1010 1530 350 1800 70
630 1300 6500 A-A’ 1220 980 1530 410 2155 70
630 860 8400 B-C’ 1800 1100 1620 400 2070 60
630 860 6500 A-C’ 1200 900 1580 390 2040 60
630 860 5400 C-C’ 1220 850 1630 340 2040 60
10 6 630 1200 8700 B-A’ 1660 1010 1490 410 1810 70
630 1200 6750 A-A’ 1420 850 1540 390 1900 70
630 800 8700 B-C’ 1580 1010 1520 360 1800 60
630 800 6750 A-C’ 1220 980 1510 400 2000 60
20 4 630 1300 8400 B-A’ 1590 1616 1580 395 1790 70
630 1300 6500 A-A’ 1220 980 1580 410 2155 70
630 860 8400 B-C’ 1800 1100 1670 400 2070 60
630 860 6500 A-C’ 1200 900 1630 390 2040 60
630 860 5400 C-C’ 1220 850 1700 340 2040 60
20 6 630 1200 8700 B-A’ 1660 1616 1530 410 1810 70
630 1200 6750 A-A’ 1420 850 1590 390’ 1900 70
630 800 8700 B-C’ 1580 1616 1570 360 1800 60
630 800 6750 A-C’ 1220 980 1560 400 2000 60
Колесная база (D): 670 мм Диаметр колеса (E): 125мм Колесо ширина: 40мм
800
10 6 800 1300 10000 B-A’ 1740 1090 1530 490 2230 72
800 1300 8500 A-A’ 1680 940 1540 430 2190 72
800 920 10000 B-C’ 1470 980 1620 460 2400 62
800 920 8500 A-C’ 1560 870 1570 460 2270 62
20 6 800 1300 10000 B-A’ 1740 1090 1580 490 2230 72
800 1300 8500 A-A’ 1680 940 1590 430 2190 72
800 920 10000 B-C’ 1470 980 1670 460 2400 62
800 920 8500 A-C’ 1560 870 1620 460 2270 62
Колесная база (D): 670 мм Диаметр колеса (E): 125 мм Колесо ширина: 40мм
1000
10 6 1000 1700 13000 B-A’ 1770 1080 1740 610 2650 73
1000 1700 10500 A-A’ 1780 1100 1630 500 2520 73
1000 1100 13000 B-C’ 1700 1120 1800 550 2740 63
1000 1100 10500 A-C’ 1900 1220 1600 510 2750 63
20 6 1000 1700 13000 B-A 1770 1080 1790 610 2650 73
1000 1700 10500 A-A’ 1780 1100 1680 500 2520 73
1000 1100 13000 B-C’ 1700 1120 1850 550 2740 63
1000 1100 10500 A-C’ 1900 1220 1650 510 2750 63
Колесная база (D): 820мм Диаметр колеса (E): 160мм Колесо ширина: 40мм
1250
10 6 1250 2100 15400 B-A’ 1900 1180 1760 640 3030 75
1250 2100 13000 A-A’ 1880 1170 1810 600 3080 75
1250 1320 15400 B-C’ 1960 1250 1750 605 3210 65
1250 1320 13000 A-C’ 1880 1180 1730 620 3340 65
20 i 6 1250 2100 15400 B-A’ 1900 1180 1810 640 3030 75
1250 2100 13000 A-A’ 1880 1170 1860 600 3080 75
1250 1320 15400 B-C’ 1960 1250 1860 605 3210 65
1250 1320 13000 A-C’ 1880 1180 1780 620 3340 65
Колесная база (D): 820мм Диаметр колеса (E): 160мм Колесо ширина: 40мм
1600
10 i 6 1600 2600 20000 B-A’ 1940 1160 2040 900 3880 76
1600 2600 17000 A-A’ 1990 1270 1860 680 3640 76
1600 1700 20000 B-C’ 1930 1240 1760 640 3610 66
1600 1700 17000 A-C’ 1980 1160 1800 750 4140 66
20 6 1600 2600 20000 B-A’ 1940 1160 2170 945 4050 76
1600 2600 17000 A-A’ 1990 1270 1910 680 3640 76
1600 1700 26000 B-C’ 1930 1240 1810 640 3610 66
1600 1700 17000 A-C’ 1980 1160 1850 750 4140 66
Колесная база (D): 820мм Диаметр колеса (E): 160мм Колесо ширина: 40мм
2000
10 6 2000 3100 21000 A-A’ 2070 1290 2040 870 4530 80
2000 2100 21000 A-C’ 1960 1140 1900 870 4590 70
20 6 2000 3100 21000 A-A’ 2070 1290 2090 870 4530 80
2000 2100 21000 A-C’ 1960 1140 1950 870 4590 70
Колесная база (D): 1070мм Диаметр колеса (E): 200мм Колесо ширина: 40мм

 

Наверх

Ваше сообщение