Шкафы настенные электрические серии TECL

Шкафы настенные электрические серии TECL (Hyperline Systems Canada Ltd, Канада)

 

Технические характеристики

Описание:

 

Прочный сварной каркас из холоднокатаной стали

Полипропиленовая прокладка по периметру двери

Литая прочная дверная рама

Дверь с правосторонней или левосторонней навеской

Угол открытия двери 110° (обычные петли) или 180° (специальные петли)

Заземление М8 крепится на корпус, дверь и монтажную панель

В задней панели имеются отверстия для монтажа

 

Степень защиты:

Соответствует стандартам IEC60529, EN60529/10.91, GB4208-93 IP66 (для шкафов, ширина и глубина которых меньше 400 мм) IP55 (для шкафов, ширина и глубина которых больше 400 мм)

 

Материалы:

Холоднокатаная сталь

Толщина стали: монтажная панель — 2,5 мм; прочие детали — 1,5 мм

Цвет: серый (RAL7032)

 

Отделка поверхности:

Корпус и дверь: поверхность обезжирена, обработана фосфорным чистящим растворителем и покрыта текстурированной порошковой краской RAL7032 методом электростатического напыления

Монтажная панель: поверхность обезжирена, обработана фосфорным чистящим растворителем и покрыта матовой порошковой краской RAL2000 методом электростатического напыления

 

Применение:

Подходит для установки электронного оборудования и систем управления

Конструкция: Корпус Дверь

Монтажная панель

Фальшпанель с кабельным вводом Замок

Консоль

Технические характеристики
Модель Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Размер отвер., мм Размер упаковки, мм Объем, мі Вес брутто, кг Вес нетто, кг
TECL-1032 200 120 300 133×43 230х150х330 0,0114 4,20 4,00
TECL-1035 200 155 300 133×43 230х185х330 0,0140 5,50 5,00
TECL-1033 300 210 300 233×45 330х240х330 0,0261 8,46 7,00
TECL-1034 300 210 400 303×63 330х240х430 0,0341 9,82 8,80
TECL-1030 380 155 300 303×63 410x185x330 0,0250 8,00 7,50
TECL-1031 380 210 300 303×63 410x240x330 0,0325 9,25 8,40
TECL-1380 380 210 380 303×63 410х240х410 0,0403 11,26 10,00
TECL-1038 380 210 600 303×63 410x240x630 0,0620 17,00 16,00
TECL-1338 380 350 600 303×63 410x380x630 0,0723 17,00 16,00
TECL-1045 400 210 500 303×113 430х240х530 0,0547 14,75 13,50
TECL-1046 450 210 640 303×113 480x240x670 0,0772 20,00 18,50
TECL-1050 500 210 500 303×113 530x240x530 0,0674 17,30 16,30
TECL-1056 500 210 600 303×113 510x240x630 0,0801 20,25 19,00
TECL-1057 500 250 700 303×113 530х280х730 0,1083 25,00 23,00
TECL-1350 500 300 500 303×113 530x330x530 0,0620 19,50 18,00
TECL-1039 600 210 380 303×113 630x240x410 0,0620 16,80 14,50
TECL-1060 600 210 600 303×113 610х240х630 0,0953 23,68 22,45
TECL-1067 600 210 640 303×113 630x240x670 0,1013
TECL-1076 600 210 760 303×113 630x240x790 0,1892 27,00 26,00
TECL-1058 600 250 800 500×113 630х280х830 0,1464 32,20 31,00
TECL-1090 600 250 1000 500×113 630х280х1130 0,1817 38,88 37,00
TECL-1260 600 300 1200 500×113 630x330x1230 0,2557 48,24 46,00
TECL-1339 600 350 380 500×113 630x380x410 0,0982
TECL-1360 600 350 600 500×113 630х380х630 0,1508 28,50 28,00
TECL-1376 600 350 760 500×113 630x380x790 0,1891 35,50 35,20
TECL-1368 600 350 800 500×113 630x380x830 0,1987 40,00 35,00
TECL-1077 760 210 760 500×113 790x240x790 0,1498 36,50 35,00
TECL-1180 800 300 1000 500×113 830x330x1130 0,2821 55,00 52,50

 

Наверх

Ваше сообщение