Патч-корд оптический ST-SC одномодовый, многомодовый, дуплексный
Патч-корд оптический ST-SC одномодовый, многомодовый, дуплексный (Hyperline Systems Canada Ltd, Канада)
Технические характеристики
Описание
Одномодовый и многомодовый оптический патч-корд, ST-SC, дуплексный
Стандарты
Соответствует требованиям стандартов Telcordia, TIA/EIA/IEC
| Внешний диаметр торца | ST | 2,5 мм | |
| SC | 2.5 мм | ||
| Волокно | Одномодовое | 9/125 | |
| Многомодовое | 50/125, 62.5/125 | ||
| Разъем | Тип | ST | стандартный |
| SC | стандартный | ||
| Цвет колпачка | ST | SM: синий | |
| MM: черный | |||
| SC | SM: синий | ||
| MM: серый | |||
| APC | зеленый | ||
| Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | ||
| Материал (SC) | Торец | Двуокись циркония | |
| Пружина | Нержавеющая сталь | ||
| С-кольцо | — | ||
| Обжимное кольцо | Алюминий | ||
| Колпачек | Полимер Kayflex | ||
| Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности | ||
| Соединяющий элемент | Полибутилентерефталат (ПБТФ) | ||
| Каркас | Полибутилентерефталат (ПБТФ) | ||
| Кольцевая прокладка | — | ||
| Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 | ||
| LSZH оболочка | |||
| Материал (ST) | Торец | Двуокись циркония | |
| Пружина | Нержавеющая сталь | ||
| С-кольцо | SK5M | ||
| Обжимное кольцо | Медь | ||
| Колпачек | Эластомер | ||
| Пылезащитный колпачек | Полиэтилен | ||
| Соединяющий элемент | Медь | ||
| Каркас | Медь | ||
| Кольцевая прокладка | Медь | ||
| Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 | ||
| LSZH оболочка | |||
| Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м | ||
| Технические характеристики | Прямые потери | SM | < 0.3 дБ |
| MM | < 0.4 дБ | ||
| APC | < 0.3 дБ | ||
| Обратные потери | SM | > 50 дБ | |
| MM | > 50 дБ | ||
| APC | > 60 дБ | ||
| Радиус торца | PC | 10 мм < R < 25 мм | |
| APC | 5 мм < R < 12 мм | ||
| Apex Offset | < 50 мкм | ||
| Рабочая температура | -40°C дo +85°C | ||
Информация для заказа
|
FC-9-ST-ST-PC-YM |
Одномодовый оптический патч-корд, ST/PC-ST/PC, дуплексный, волокно 9/125, LSZH |
|
FC-50-ST-ST-PC-YM |
Многомодовый оптический патч-корд, ST/PC-ST/PC, дуплексный, волокно 50/125, LSZH |
|
FC-62-ST-ST-PC-YM |
Многомодовый оптический патч-корд, ST/PC-ST/PC, дуплексный, волокно 62.5/125, LSZH |
|
FC-9-ST-ST-APC-YM |
Одномодовый оптический патч-корд, ST/APC-ST/APC, дуплексный, волокно 9/125, LSZH |
Y: 1 — 1 м; 2 — 2 м; 3 — 3 м; 5 — 5 м
