Патч-корд оптический LC-SC одномодовый, многомодовый, дуплексный
Патч-корд оптический LC-SC одномодовый, многомодовый, дуплексный (Hyperline Systems Canada Ltd, Канада)
Технические характеристики

| Внешний диаметр торца | SC | 2,5 мм | |
| LC | 1,25 мм | ||
| Волокно | Одномодовое | 9/125 | |
| Многомодовое | 50/125, 62.5/125 | ||
| Разъем | Тип | SC | стандартный |
| LC | стандартный | ||
| Цвет колпачка | SC | SM: синий | |
| MM: серый | |||
| LC | SM: белый | ||
| MM: серый | |||
| APC | зеленый | ||
| Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | ||
| Материал (SC) | Торец | Двуокись циркония | |
| Пружина | Нержавеющая сталь | ||
| С-кольцо | — | ||
| Обжимное кольцо | Алюминий | ||
| Колпачек | Полимер Kayflex | ||
| Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности | ||
| Соединяющий элемент | Полибутилентерефталат (ПБТФ) | ||
| Каркас | Полибутилентерефталат (ПБТФ) | ||
| Кольцевая прокладка | — | ||
| Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 | ||
| LSZH оболочка | |||
| Материал (LC) | Торец | Двуокись циркония | |
| Колпачек | Полимер Keyflex | ||
| Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности | ||
| Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 | ||
| LSZH оболочка | |||
| Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м | ||
| Технические характеристики | Прямые потери |
SM |
< 0.3 дБ |
|
MM |
< 0.4 дБ | ||
|
APC |
< 0.3 дБ | ||
| Обратные потери |
SM |
> 50 дБ | |
|
MM |
> 50 дБ | ||
|
APC |
> 60 дБ | ||
| Радиус торца |
PC |
10 мм < R < 25 мм | |
|
APC |
5 мм < R < 12 мм | ||
| Apex Offset | < 50 мкм | ||
| Рабочая температура | -40°C дo +85°C | ||
Информация для заказа
|
FC-9-LC-SC-PC-YM |
Одномодовый оптический патч-корд, LC/PC-SC/PC, дуплексный, волокно 9/125, LSZH |
|
FC-50-LC-SC-PC-YM |
Многомодовый оптический патч-корд, LC/PC-SC/PC, дуплексный, волокно 50/125, LSZH |
|
FC-62-LC-SC-PC-YM |
Многомодовый оптический патч-корд, LC/PC-SC/PC, дуплексный, волокно 62.5/125, LSZH |
|
FC-9-LC-SC-APC-YM |
Одномодовый оптический патч-корд, LC/APC-SC/APC, дуплексный, волокно 9/125, LSZH |
Y: 1 — 1м; 2 — 2м; 3 — 3м; 5 — 5м