Патч-корд оптический LC/PC-SC/PC многомодовый, 10Gig, дуплексный
Патч-корд оптический LC/PC-SC/PC многомодовый, 10Gig, дуплексный (Hyperline Systems Canada Ltd, Канада)
Технические характеристики
| Внешний диаметр торца | SC | 2,5 мм | |
| LC | 1,25 мм | ||
| Волокно | Многомодовое | 50/125 | |
| Разъем | Тип | SC | стандартный |
| LC | стандартный | ||
| Цвет колпачка | Cерый | ||
| Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | ||
| Материал (SC) | Торец | Двуокись циркония | |
| Пружина | Нержавеющая сталь | ||
| С-кольцо | — | ||
| Обжимное кольцо | Алюминий | ||
| Колпачек | Полимер Kayflex | ||
| Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности | ||
| Соединяющий элемент | Полибутилентерефталат (ПБТФ) | ||
| Каркас | Полибутилентерефталат (ПБТФ) | ||
| Кольцевая прокладка | — | ||
| Кабель | Оптическое волокно: 50/125 | ||
| LSZH буфер | |||
| Арамидные нити | |||
| LSZH оболочка | |||
| Цвет морской волны | |||
| Материал (LC) | Торец | Двуокись циркония | |
| Колпачек | Полимер Keyflex | ||
| Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности | ||
| Кабель | Оптическое волокно: 50/125 | ||
| LSZH буфер | |||
| Арамидные нити | |||
| LSZH оболочка | |||
| Цвет морской волны | |||
| Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м | ||
| Технические характеристики | Прямые потери | < 0,4 дБ | |
| Обратные потери | > 50 дБ | ||
| Радиус торца | 10 мм < R < 25 мм | ||
| Apex Offset | < 50 мкм | ||
| Рабочая температура | -40°C дo +85°C | ||
Информация для заказа
| FC-503-LC-SC-10G-YM | Многомодовый оптический патч-корд, LC/PC-SC/PC, 10Gig, дуплексный, волокно 50/125 (OM3), LSZH |
Y: 1 — 1 м; 2 — 2 м; 3 — 3 м; 5 — 5 м