Светильники светодиодные SSU-220/90-04
Светильники светодиодные SSU-220/90-04 (ПРОТОН, ЗАО)
Технические характеристики
Напряжение питания, В | 90…264, 50Гц |
Номинальная мощность светодиодного модуля, Вт | 90 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | 110 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Световой поток светодиодов, лм | 9500 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Кривая силы света (КСС) | Круговая |
Рабочая температура, °С | -40…+40 |
Ресурс работы светильника, час, не менее | 50000 |
Степень защиты оболочки светодиодного модуля | IP-65 |
Габаритные размеры, мм | — |
Масса светильника, кг, не более | — |
Отличительные особенности:
- Имеют синусную (С) КСС
- Коэффициент пульсаций менее 1 %
- Время выхода на рабочий режим менее 1 сек
- Срок службы более 50000 часов
- Оптимальное соотношение цена/качество
Функциональные характеристики:
- Безынерционность
- Полное отсутствие мерцания
- Бесшумная работа
- Мгновенное включение при низких температурах
- Защита от короткого замыкания и перегрева