Кабели силовые ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнг-LS

Кабели силовые ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнг-LS (Марпосадкабель, ЗАО)

Технические характеристики

ВВГз (ож) ВВГзнг (ож) ВВГзнг-LS (ож)
«Число и номинальное сечение жилы, мм» «Наружный диаметр кабеля, мм» «Масса 1 км, кг» «Наружный диаметр кабеля, мм» «Масса 1 км, кг» «Наружный диаметр кабеля, мм» «Масса 1 км, кг»
2×1,5 7,16 62,600 7,16 64,449 7,16 68,796
2×2,5 7,96 88,324 7,96 90,596 7,96 95,927
2×4,0 9,48 122,963 9,48 125,901 9,48 132,612
2×6,0 10,72 184,316 10,72 188,292 10,72 197,137
2×10,0 13,74 281,362 13,74 287,478 13,74 301,370
2×16,0 16,24 447,745 16,24 456,867 16,24 476,636
2×25,0 19,28 688,434 19,28 702,277 19,28 732,469
3×1,5 7,58 76,590 7,58 78,375 7,58 83,288
3×2,5 8,64 114,226 8,64 116,590 8,64 114,226
3×4,0 10,06 156,386 10,06 159,190 10,06 166,651
3×6,0 11,37 238,198 11,37 241,974 11,37 251,687
3×10,0 13,95 362,825 13,95 368,616 13,95 383,955
3×16,0 16,59 583,656 16,59 592,312 16,59 613,797
3×25,0 20,43 915,515 20,43 929,586 20,43 963,998
4×1,5 8,50 98,367 8,50 100,533 8,50 106,735
4×2,5 9,46 142,990 9,46 145,610 9,46 153,146
4×4,0 11,25 201,771 11,25 205,124 11,25 214,446
4×6,0 12,91 312,849 12,91 317,613 12,91 330,123
4×10,0 15,94 479,973 15,94 487,477 15,94 507,577
4×16,0 18,23 744,445 18,23 754,058 18,23 779,570
4×25,0 22,41 1165,651 22,41 1181,268 22,41 1222,040
5×1,5 10,14 132,969 10,14 136,248 10,14 144,930
5×2,5 11,54 197,237 11,54 201,570 11,54 212,708
5×4,0 13,92 280,908 13,92 286,739 13,92 301,056
5×6,0 16,08 435,457 16,08 443,949 16,08 463,709
5×10,0 19,31 648,479 19,31 660,631 19,31 690,262
5×16,0 22,56 1018,753 22,56 1035,809 22,56 1075,889
5×25,0 26,92 1551,049 26,92 1575,940 26,92 1635,633
ВВГз (ож) ВВГзнг (ож) ВВГзнг-LS (ож)
«Число и номинальное сечение жилы, мм» «Наружный диаметр кабеля, мм» «Масса 1 км, кг» «Наружный диаметр кабеля, мм» «Масса 1 км, кг» «Наружный диаметр кабеля, мм» «Масса 1 км, кг»
2×25,0 18,40 590,441 18,40 598,685 18,40 619,778
3×25,0 19,48 823,031 19,48 831,817 19,48 857,642
4×25,0 21,35 1062,587 21,35 1072,315 21,35 1103,517
5×25,0 23,44 1304,044 23,44 1314,821 23,44 1351,577

 

Наверх

Ваше сообщение