Кабели силовые ВБбШв, ВБбШвнг ГОСТ 16442-80
Кабели силовые ВБбШв, ВБбШвнг ГОСТ 16442-80 (Смолкабель, ООО)
Область применения
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 и 1000 В частоты 50 Гц.
Кабели марок АПвВГ, ПвВГ предназначены для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях, помещениях при отсутствии опасности механических повреждений.
Допускается групповая прокладка кабелей в кабельных сооружениях при условии применения дополнительных мер по огнезащите.
Технические характеристики
- Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
- Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до +50 °С.
- Относительная влажность воздуха при температуре до 35 °С: до 98%.
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 °С.
- Минимальный радиус изгиба при прокладке:
- кабелей одножильных — 10 наружных диаметров;
- кабелей многожильных — 7,5 наружных диаметров.
- Номинальная частота — 50 Гц.
- Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (в течение 10 мин.):
- на напряжение 0,66 кВ — 3 кВ;
- на напряжение 1 кВ — 3,5 кВ.
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +90 °С.
- Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к. з: +400 °С.
- Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
- от 1,5 до 16 мм2 — 450 м;
- от 25 до 70 мм2 — 300 м;
- от 95 мм2 и выше — 200 м.
- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.
- Срок службы: 30 лет.
Число и номинальное сечение жил, мм | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
АПвВГ | ПвВГ | АПвВГ | ПвВГ | |
1х1,5 | — | 5,2 | — | 39 |
1х2,5 | 5,6 | 5,6 | 36 | 51 |
1х4 | 6,1 | 6,1 | 44 | 68 |
1х6 | 6,6 | 6,6 | 53 | 90 |
1х10 | 7,4 | 7,4 | 70 | 132 |
1х16 | 8,3 | 9,2 | 92 | 205 |
1х25 | 10,5 | 10,8 | 145 | 307 |
1х35 | 11,5 | 11,8 | 181 | 401 |
1х50 | 13,0 | 13,3 | 238 | 553 |
2х1,5 | — | 8,0 | — | 72 |
2х2,5 | 9,4 | 9,4 | 78 | 109 |
2х4 | 10,3 | 10,3 | 95 | 145 |
2х6 | 11,3 | 11,3 | 114 | 189 |
2х10 | 12,9 | 12,9 | 151 | 275 |
2х16 | 14,8 | 15,4 | 197 | 401 |
2х25 | 17,9 | 19,0 | 281 | 624 |
2х35 | 20,3 | 21,0 | 371 | 815 |
2х50 | 23,4 | 24,4 | 490 | 1147 |
3х1,5 | — | 8,4 | — | 92 |
3х2,5 | 9,8 | 9,8 | 93 | 139 |
3х4 | 10,9 | 10,9 | 115 | 190 |
3х6 | 11,9 | 11,9 | 142 | 254 |
3х10 | 13,7 | 13,7 | 192 | 379 |
3х16 | 15,7 | 16,3 | 257 | 561 |
3х25 | 19,4 | 20,2 | 390 | 877 |
3х35 | 21,6 | 22,3 | 494 | 1157 |
3х50 | 25,3 | 26,0 | 685 | 1636 |
4х1,5 | — | 9,7 | — | 127 |
4х2,5 | 10,7 | 10,7 | 110 | 172 |
4х4 | 11,8 | 11,8 | 139 | 239 |
4х6 | 13,0 | 13,0 | 173 | 322 |
4х10 | 15,0 | 15,0 | 237 | 486 |
4х16 | 17,2 | 17,9 | 320 | 725 |
4х25 | 21,4 | 22,2 | 490 | 1137 |
4х35 | 24,2 | 25,0 | 647 | 1530 |
4х50 | 27,9 | 28,6 | 868 | 2135 |
5х1,5 | — | 10,5 | — | 154 |
5х2,5 | 11,6 | 11,6 | 134 | 211 |
5х4 | 12,9 | 12,9 | 170 | 295 |
5х6 | 14,2 | 14,2 | 214 | 400 |
5х10 | 16,4 | 16,4 | 295 | 607 |
5х16 | 19,3 | 20,1 | 421 | 929 |
5х25 | 23,9 | 24,9 | 641 | 1454 |
5х35 | 26,7 | 27,6 | 819 | 1925 |
5х50 | 30,8 | 31,6 | 1105 | 2691 |
6х1,5 | — | 11,3 | — | 182 |
6х2,5 | — | 12,5 | — | 251 |
6х4 | — | 14,0 | — | 352 |
6х6 | — | 15,5 | — | 478 |
6х10 | — | 17,9 | — | 729 |
6х16 | — | 22,0 | — | 1117 |
6х25 | — | 27,2 | — | 1751 |
Кабели марок АПвВГ, ПвВГ с секторными жилами | ||||
1х50 | 13,0 | 13,3 | 238 | 553 |
1х70 | 15,0 | 15,0 | 321 | 758 |
1х95 | 16,8 | 16,8 | 400 | 977 |
1х120 | 18,8 | 18,8 | 503 | 1229 |
1х150 | 21,4 | 21,4 | 630 | 1558 |
1х185 | 23,4 | 23,4 | 747 | 1861 |
1х240 | 26,2 | 26,2 | 953 | 2402 |
1х300 | 30,0 | 30,0 | 1232 | 3088 |
1х400 | 34,4 | 34,4 | 1613 | 4088 |
1х500 | 38,8 | 38,8 | 2018 | 5112 |
3х50 | 21,7 | 21,7 | 660 | 1576 |
3х70 | 25,4 | 25,4 | 899 | 2181 |
3х95 | 28,2 | 28,3 | 1145 | 2889 |
3х120 | 31,2 | 31,2 | 1410 | 3608 |
3х150 | 35,1 | 35,2 | 1769 | 4517 |
3х185 | 38,5 | 38,5 | 2147 | 5536 |
3х240 | 43,3 | 43,3 | 2697 | 7093 |
4х50 | 26,9 | 26,9 | 896 | 2118 |
4х70 | 29,9 | 29,9 | 1176 | 2886 |
4х95 | 34,3 | 34,4 | 1540 | 3864 |
4х120 | 37,4 | 37,4 | 1888 | 4819 |
4х150 | 40,4 | 40,4 | 2315 | 5978 |
4х185 | 44,8 | 44,8 | 2859 | 7378 |
4х240 | 49,8 | 49,8 | 3582 | 9444 |
5х50 | 27,6 | 27,6 | 1071 | 2597 |
5х70 | 31,4 | 31,4 | 1424 | 3561 |
5х95 | 35,7 | 35,8 | 1859 | 4764 |
5х120 | 39,7 | 39,7 | 2298 | 5962 |
5х150 | 43,5 | 43,5 | 2826 | 7406 |
5х185 | 48,2 | 48,2 | 3492 | 9140 |
5х240 | 53,6 | 53,6 | 4390 | 11718 |
Число и номинальное сечение жил, мм | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
АПвВГ | ПвВГ | ||
Кабели марок АПвВГ, ПвВГ с сегментными жилами на напряжение 1 кВ | |||
2х50 | 18,7 | 474 | 1084 |
2х70 | 21,1 | 620 | 1475 |
2х95 | 23,7 | 805 | 1965 |
2х120 | 25,9 | 980 | 2446 |
2х150 | 28,7 | 1203 | 3039 |
Конструкция:
- Токопроводящая жила — алюминиевая или медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
- Изоляция — из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета.
- Скрутка — кабели выполняются одна -, двух -, трех -, четырех -, пяти -, шестижильными. Многожильные кабели имеют все жилы одинакового сечения. Изолированные жилы кабелей скручены.
- Оболочка — из ПВХ пластиката.