Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией СБШв, ЦСБШв, СБлШв, ЦСБлШв, СБ2лШв ГОСТ 18410-73
Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией СБШв, ЦСБШв, СБлШв, ЦСБлШв, СБ2лШв ГОСТ 18410-73 (Завод Сарансккабель, ОАО)
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1; 6; 10 кВ
Технические характеристики
Номинальное напряжение, кВ,
- для кабелей ЦСБШв, ЦСБлШв 6 или 10
- для кабелей СБШв, СБлШв, СБ2лШв 1; 6 или 10
Рабочая температура, °С -50 до +50
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля 15
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | |||||||||
СБШв,
СБлШв, СБ2лШв |
ЦСБШв,
ЦСБлШв |
СБШв, ЦСБШв | СБлШв, ЦСБлШв | СБ2лШв | ||||||
1 кВ
1 kV |
6 кВ
6 kV |
10 кВ
10 kV |
1 кВ
1 kV |
6 кВ
6 kV |
10 кВ
10 kV |
1 кВ
1 kV |
6 кВ
6 kV |
10 кВ
10 kV |
||
3*35 | 3*35 | 28,3 | 35,1 | 38,9 | 28,5 | 35,4 | 39,3 | 28,9 | 35,5 | 39,3 |
3*50 | 3*50 | 30,9 | 37,3 | 41,5 | 31,1 | 37,6 | 41,8 | 31,5 | 37,7 | 41,9 |
3*70 | 3*70 | 33,6 | 40,3 | 44,2 | 33,8 | 40,6 | 44,5 | 34,2 | 40,7 | 44,6 |
3*95 | 3*95 | 37,0 | 43,6 | 47,4 | 37,2 | 43,9 | 47,7 | 37,6 | 44,0 | 47,8 |
3*120 | 3*120 | 40,3 | 46,2 | 50,5 | 40,9 | 46,5 | 50,8 | 41,3 | 46,6 | 50,7 |
3*150 | 3*150 | 43,7 | 49,7 | 54,0 | 44,3 | 50,4 | 54,4 | 44,7 | 50,1 | 54,2 |
3*185 | 3*185 | 47,4 | 53,0 | 57,0 | 48,0 | 53,4 | 57,4 | 48,4 | 53,2 | 57,2 |
3*240 | — | 51,8 | 56,8 | 61,1 | 52,6 | 57,2 | 61,1 | 53,0 | 57,0 | 60,9 |
3*35+1*16 | — | 31,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3*50+1*25 | — | 33,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3*70+1*35 | — | 35,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3*95+1*50 | — | 39,8 | — | — | — | — | — | — | — | |
3*120+1*70 | — | 42,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3*150+1*70 | — | 46,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3*185+1*95 | — | 50,1 | — | — | — | — | — | — | ||
4*35 | — | 31,9 | — | — | — | — | — | — | — | |
4*50 | — | 34,5 | — | — | — | — | — | — | — | |
4*70 | — | 38,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
4*95 | — | 42,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
4*120 | — | 46,1 | — | — | — | — | — | — | ||
4*150 | — | 47,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
4*185 | — | 50,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
4*240 | — | 55,7 | — | — | — | — | — | — | — |
Число жил и сечение, мм2 | Расчетная масса кабеля, кг/км | |||||||||
СБШв,
СБлШв, СБ2лШв |
ЦСБШв,
ЦСБлШв |
СБШв, ЦСБШв | СБлШв, ЦСБлШв | СБ2лШв | ||||||
1 кВ
1 kV |
6 кВ
6 kV |
10 кВ
10 kV |
1 кВ
1 kV |
6 кВ
6 kV |
10 кВ
10 kV |
1 кВ
1 kV |
6 кВ
6 kV |
10 кВ
10 kV |
||
3*35 | 3*35 | 2566 | 3443 | 3986 | 2619 | 3573 | 4135 | 2684 | 3532 | 4086 |
3*50 | 3*50 | 3186 | 4102 | 4719 | 3244 | 4256 | 4869 | 3315 | 4198 | 4825 |
3*70 | 3*70 | 3978 | 4980 | 5592 | 4043 | 5138 | 5769 | 4121 | 5083 | 5705 |
3*95 | 3*95 | 5021 | 6041 | 6683 | 5093 | 6226 | 6858 | 5181 | 6153 | 6805 |
3*120 | 3*120 | 6028 | 7036 | 7756 | 6146 | 7218 | 7957 | 6242 | 7154 | 7861 |
3*150 | 3*150 | 7165 | 8290 | 9086 | 7294 | 8503 | 9307 | 7400 | 8418 | 9199 |
3*185 | 3*185 | 8577 | 9586 | 10431 | 8718 | 9913 | 10765 | 8832 | 9697 | 10551 |
3*240 | — | 10520 | 11583 | 12491 | 10700 | 12033 | 12860 | 10826 | 11713 | 12563 |
3*35+1*16 | — | 2977 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3*50+1*25 | — | 3690 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3*70+1*35 | — | 4507 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3*95+1*50 | — | 5772 | — | — | — | — | — | — | — | |
3*120+1*70 | — | 6919 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3*150+1*70 | — | 8167 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3*185+1*95 | — | 9765 | — | — | — | — | — | — | ||
4*35 | — | 3243 | — | — | — | — | — | — | — | |
4*50 | — | 4022 | — | — | — | — | — | — | — | |
4*70 | — | 5114 | — | — | — | — | — | — | — | — |
4*95 | — | 6395 | — | — | — | — | — | — | — | — |
4*120 | — | 7787 | — | — | — | — | — | — | ||
4*150 | — | 8893 | — | — | — | — | — | — | — | — |
4*185 | — | 10455 | — | — | — | — | — | — | — | — |
4*240 | — | 13082 | — | — | — | — | — | — | — |
Конструкция
Жила – скрученная из медных проволок
Изоляция –бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом “Ц” пропитанная нестекающим составом
Поясная изоляция – бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом “Ц” пропитанная нестекающим составом
Экран – лента электропроводящей бумаги Оболочка – выпрессованная свинцовая оболочка
Защитный покров – подушка из крепированной бумаги, пластмассовых лент для кабелей с индексами «л» и «2л»,две стальные ленты и наружный покров из ПВХ пластиката