Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГз, ВВГзнг на напряжение 0,66 и 1 кВ ГОСТ 16442-80
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГз, ВВГзнг на напряжение 0,66 и 1 кВ ГОСТ 16442-80 (Завод «Энергокабель», ЗАО)
Область применения
- кабели ВВГз, ВВГзнг предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц, требующих уплотнения при вводе в электрооборудование;
- для прокладки в сухих и влажных помещениях, в специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе;
- кабели ВВГз, ВВГзнг не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Технические характеристики
- ТУ 3533-001-53972660-2003
- Рабочее напряжение, кВ 0,66 или 1.
- Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С: от -50 до +50. Минимальный радиус изгиба при прокладке, наружных диам. кабеля:
- для многожильных 7,5;
- для одножильных 10.
- Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С не ниже: -15.
Число жил, сечение, мм2 | ВВГз | ВВГзнг | ||||||
g, кг | D, мм | g, кг | D, мм | |||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
2х1,5 | 102 | 118 | 9.1 | 9.9 | 105 | 122 | 9.1 | 9.9 |
2х2,5 | 138 | 165 | 9.9 | 10.7 | 142 | 170 | 9.9 | 10.7 |
2х4 | 196 | 229 | 11.3 | 12.5 | 200 | 234 | 11.3 | 12.5 |
2х6 | 250 | 291 | 12.3 | 13.5 | 255 | 297 | 12.3 | 13.5 |
2х10 | 391 | 405 | 14.6 | 15.0 | 398 | 412 | 14.6 | 15.0 |
2х16 | 558 | 577 | 17.0 | 17.4 | 567 | 586 | 17.0 | 17.4 |
2х25 | 864 | 885 | 20.6 | 21.0 | 875 | 896 | 20.6 | 21.0 |
2х35 | 1111 | 1135 | 22.5 | 22.9 | 1124 | 1148 | 22.5 | 22.9 |
Число жил, сечение, мм2 | ВВГз | ВВГзнг | ||||||
g , кг | D , мм | g , кг | D , мм | |||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
2х50 | 1501 | 1530 | 25.9 | 26.3 | 1518 | 1547 | 25.9 | 26.3 |
3х1,5 | 123 | 152 | 9.5 | 10.4 | 127 | 156 | 9.5 | 10.4 |
3х2,5 | 171 | 190 | 10.4 | 11.2 | 175 | 195 | 10.4 | 11.2 |
3х4 | 240 | 274 | 11.8 | 13.1 | 246 | 280 | 11.8 | 13.1 |
3х6 | 314 | 352 | 12.9 | 14.2 | 320 | 358 | 12.9 | 14.2 |
3х10 | 484 | 500 | 15.4 | 15.8 | 492 | 508 | 15.4 | 15.8 |
3х16 | 715 | 755 | 18.0 | 18.8 | 724 | 764 | 18.0 | 18.8 |
3х25 | 1072 | 1093 | 21.7 | 22.2 | 1084 | 1106 | 21.7 | 22.2 |
3х35 | 1408 | 1435 | 24.2 | 23.1 | 1420 | 1449 | 24.2 | 23.1 |
3х50 | 1906 | 1935 | 27.4 | 27.8 | 1923 | 1952 | 27.4 | 27.8 |
3х2,5+1х1,5 | 199 | 223 | 11.1 | 12.1 | 203 | 228 | 11.1 | 12.1 |
3х4+1х2,5 | 283 | 312 | 12.8 | 13.8 | 289 | 319 | 12.8 | 13.8 |
3х6+1х4 | 372 | 417 | 14.0 | 15.6 | 380 | 425 | 14.0 | 15.6 |
3х10+1х6 | 542 | 578 | 16.2 | 17.2 | 551 | 587 | 16.2 | 17.2 |
3х16+1х10 | 879 | 902 | 20.0 | 20.5 | 891 | 915 | 20.0 | 20.5 |
3х25+1х16 | 1337 | 1367 | 23.0 | 24.6 | 1351 | 1382 | 23.0 | 24.6 |
3х35+1х16 | 1631 | 1659 | 25.6 | 26.1 | 1648 | 1677 | 25.6 | 26.1 |
3х50+1х25 | 2180 | 2211 | 29.0 | 29.5 | 2201 | 2232 | 29.0 | 29.5 |
4х1,5 | 156 | 178 | 10.2 | 11.2 | 161 | 183 | 10.2 | 11.2 |
4х2,5 | 207 | 231 | 11.1 | 12.1 | 212 | 237 | 11.1 | 12.1 |
4х4 | 294 | 336 | 12.8 | 14.2 | 302 | 344 | 12.8 | 14.2 |
4х6 | 386 | 435 | 14 | 15.4 | 395 | 444 | 14 | 15.4 |
4х10 | 598 | 618 | 16.7 | 17.2 | 608 | 628 | 16.7 | 17.2 |
4х16 | 939 | 959 | 20.0 | 20.5 | 952 | 973 | 20.0 | 20.5 |
4х25 | 1366 | 1391 | 24.1 | 24.6 | 1384 | 1409 | 24.1 | 24.6 |
4х35 | 1778 | 1805 | 26.5 | 27.0 | 1798 | 1225 | 26.5 | 27.0 |
4х50 | 2426 | 2461 | 30.1 | 30.5 | 2450 | 2485 | 30.1 | 30.5 |
Конструкция ВВГз, ВВГзнг:
Жила — медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой формы.
Изоляция — ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).
Скрутка — изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Заполнение — ПВХ пластикат, для ВВГзнг — ПВХ пластикат пониженной горючести.
Оболочка — ПВХ пластикат, для ВВГзнг — ПВХ пластикат пониженной горючести.