Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГ, ВВГнг на напряжение 0.66 и 1 кВ ГОСТ 16442-80
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГ, ВВГнг на напряжение 0.66 и 1 кВ ГОСТ 16442-80 (Завод «Энергокабель», ЗАО)
Область применения
- кабели ВВГ, ВВГнг предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частоты 50 Гц;
- для прокладки в сухих и влажных помещениях, в специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе;
- кабели ВВГ, ВВГнг не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Технические характеристики
ТУ 3533-001-53972660-2003
ТУ 16.К71.322-2002 (для 5-ти жильных кабелей)
- Рабочее напряжение, кВ 0,66 или 1.
- Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С: от -50 до +50. Минимальный радиус изгиба при прокладке, наружных диам. кабеля:
- для многожильных 7,5;
- для одножильных 10.
- Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С не ниже: -15.
Число жил, сечение, мм2 | ВВГ | Число жил, сечение, мм2 | ВВГ | ||||||
D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | ||||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | ||
1х1,5 | 5.0 | 5.4 | 37 | 41 | |||||
1х2,5 | 5.3 | 5.7 | 48 | 53 | 3х2,5+1х1,5 | 10.0 | 11.0 | 155 | 172 |
1х4 | 6.0 | 6.6 | 68 | 77 | 3х4+1х2,5 | 11.8 | 12.8 | 220 | 246 |
1х6 | 6.5 | 7.1 | 90 | 98 | 3х6+1х4 | 12.9 | 14.3 | 300 | 331 |
1х10 | 7.7 | 8.0 | 138 | 141 | 3х10+1х6 | 15.3 | 16.3 | 462 | 477 |
1х16 | 9.3 | 9.7 | 209 | 213 | 3х16+1х10 | 18.7 | 19.2 | 715 | 727 |
1х25 | 10.8 | 11.0 | 305 | 310 | 3х25+1х16 | 22.6 | 23.1 | 1041 | 1059 |
1х35 | 11.8 | 12.0 | 395 | 400 | 3х35+1х16 | 24.7 | 25.1 | 1380 | 1400 |
1х50 | 13.3 | 13.5 | 534 | 540 | 3х50+1х25 | 28.1 | 28.5 | 1857 | 1880 |
1х120 | 19.5 | 1329 | 3х120+1х70 | 37.9 | 4431 | ||||
1х150 | 21.4 | 1609 | 3х150+1х70 | 41.8 | 5266 | ||||
1х185 | 23.8 | 1937 | 3х185+1х95 | 45.9 | 6640 | ||||
1х240 | 26.6 | 2550 | 3х240+1х120 | 52.0 | 8542 | ||||
2х1,5 | 7.6 | 8.4 | 69 | 78 | 4х1,5 | 9.3 | 10.0 | 124 | 140 |
2х2,5 | 8.2 | 9.7 | 92 | 113 | 4х2,5 | 10.2 | 11.1 | 165 | 182 |
2х4 | 10.2 | 11.4 | 143 | 159 | 4х4 | 11.8 | 13.1 | 243 | 273 |
2х6 | 11.3 | 12.4 | 186 | 204 | 4х6 | 13.0 | 14.4 | 326 | 359 |
2х10 | 13.6 | 14 | 290 | 296 | 4х10 | 15.9 | 16.5 | 513 | 526 |
2х16 | 16.1 | 16.5 | 424 | 432 | 4х16 | 19.5 | 20.0 | 779 | 796 |
2х25 | 19.4 | 19.8 | 655 | 665 | 4х25 | 22.7 | 23.2 | 1155 | 1172 |
2х35 | 21.2 | 21.6 | 848 | 860 | 4х35 | 25.5 | 25.9 | 1547 | 1567 |
2х50 | 25.0 | 25.4 | 1159 | 1173 | 4х50 | 29.1 | 29.5 | 2060 | 2082 |
2х70 | 24.3 | 1624 | 4х70 | 31.2 | 2945 | ||||
2х95 | 27.0 | 2139 | 4х95 | 35.5 | 3973 | ||||
2х120 | 29.3 | 2634 | 4х120 | 38.9 | 4936 | ||||
2х150 | 31.8 | 3239 | 4х150 | 42.6 | 6000 | ||||
2х185 | 35.0 | 3900 | 4х185 | 46.7 | 7474 | ||||
2х240 | 39.0 | 5050 | 4х240 | 52.7 | 9821 | ||||
3х1,5 | 8.0 | 9.4 | 99 | 111 | 5х1,5 | 9.9 | 10.9 | 146 | 166 |
3х2,5 | 9.3 | 10.2 | 131 | 143 | 5х2,5 | 11.1 | 12.0 | 198 | 220 |
3х4 | 10.8 | 12.0 | 192 | 216 | 5х4 | 12.8 | 14.4 | 293 | 329 |
3х6 | 11.8 | 13.1 | 257 | 283 | 5х6 | 14.1 | 15.7 | 397 | 436 |
3х10 | 14.4 | 14.9 | 400 | 410 | 5х10 | 17.4 | 17.9 | 627 | 645 |
3х16 | 16.5 | 17.4 | 581 | 590 | 5х16 | 20.9 | 21.4 | 957 | 977 |
3х25 | 20.4 | 20.9 | 897 | 912 | 5х25 | 25.3 | 25.8 | 1483 | 1507 |
3х35 | 22.6 | 23.1 | 1174 | 1191 | 5х35 | 27.9 | 28.4 | 1926 | 1953 |
3х50 | 26.4 | 26.8 | 1583 | 1603 | 5х50 | 32.2 | 32.7 | 2677 | 2707 |
3х70 | 28.3 | 2283 | 5х70 | 36.5 | 3732 | ||||
3х95 | 31.6 | 3025 | 5х95 | 39.3 | 4950 | ||||
3х120 | 34.6 | 3749 | 5х120 | 43.9 | 6111 | ||||
3х150 | 38.0 | 4649 | 5х150 | 47.7 | 7582 | ||||
3х185 | 41.5 | 5705 | 5х185 | 53.3 | 9264 | ||||
3х240 | 47.0 | 7410 | 5х240 | 59.0 | 12019 |
Число жил, сечение, мм2 | ВВГнг | Число жил, сечение, мм2 | ВВГнг | ||||||
D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | ||||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | ||
1х1,5 | 5.0 | 5.4 | 39 | 43 | |||||
1х2,5 | 5.3 | 5.7 | 50 | 55 | 3х2,5+1х1,5 | 10.0 | 11.0 | 160 | 177 |
1х4 | 6.0 | 6.6 | 70 | 79 | 3х4+1х2,5 | 11.8 | 12.8 | 226 | 253 |
1х6 | 6.5 | 7.1 | 92 | 101 | 3х6+1х4 | 12.9 | 14.4 | 308 | 338 |
1х10 | 7.7 | 8.0 | 141 | 144 | 3х10+1х6 | 15.3 | 16.3 | 470 | 486 |
1х16 | 9.3 | 9.7 | 214 | 219 | 3х16+1х10 | 18.7 | 19.2 | 727 | 739 |
1х25 | 10.8 | 11.0 | 310 | 315 | 3х25+1х16 | 22.6 | 23.1 | 1055 | 1074 |
1х35 | 11.8 | 12.0 | 401 | 407 | 3х35+1х16 | 24.7 | 25.1 | 1397 | 1417 |
1х50 | 13.3 | 13.5 | 541 | 549 | 3х50+1х25 | 28.1 | 28.5 | 1877 | 1900 |
1х70 | 15.8 | — | 784 | 3х70+1х35 | 30.8 | — | 2625 | ||
1х95 | 17.8 | — | 1056 | 3х95+1х50 | 34.8 | — | 3522 | ||
1х120 | 19.5 | — | 1341 | 3х120+1х70 | 37.9 | — | 4459 | ||
1х150 | 21.4 | — | 1623 | 3х150+1х70 | 41.8 | — | 5299 | ||
1х185 | 23.8 | — | 1954 | 3х185+1х95 | 45.9 | — | 6679 | ||
1х240 | 26.6 | — | 2570 | 3х240+1х120 | 52.0 | — | 8586 | ||
2х1,5 | 7.6 | 8.4 | 72 | 82 | 4х1,5 | 9.3 | 10.0 | 129 | 145 |
2х2,5 | 8.2 | 9.7 | 96 | 118 | 4х2,5 | 10.2 | 11.1 | 170 | 188 |
2х4 | 10.2 | 11.4 | 147 | 164 | 4х4 | 11.8 | 13.1 | 250 | 280 |
2х6 | 11.3 | 12.4 | 191 | 210 | 4х6 | 13.0 | 14.4 | 334 | 367 |
2х10 | 13.6 | 14 | 296 | 303 | 4х10 | 15.9 | 16.5 | 521 | 535 |
2х16 | 16.1 | 16.5 | 433 | 441 | 4х16 | 19.5 | 20.0 | 791 | 809 |
2х25 | 19.4 | 19.8 | 667 | 677 | 4х25 | 22.7 | 23.2 | 1171 | 1188 |
2х35 | 21.2 | 21.6 | 861 | 874 | 4х35 | 25.5 | 25.9 | 1565 | 1586 |
2х50 | 25.0 | 25.4 | 1176 | 1190 | 4х50 | 29.1 | 29.5 | 2081 | 2103 |
2х70 | 24.3 | — | 1644 | 4х70 | 31.2 | — | 2971 | ||
2х95 | 27.0 | — | 2162 | 4х95 | 35.5 | — | 4005 | ||
2х120 | 29.3 | — | 2660 | 4х120 | 38.9 | — | 4971 | ||
2х150 | 31.8 | — | 3268 | 4х150 | 42.6 | — | 6038 | ||
2х185 | 35.0 | — | 3932 | 4х185 | 46.7 | — | 7518 | ||
2х240 | 39.0 | — | 5085 | 4х240 | 52.7 | — | 9870 | ||
3х1,5 | 8.0 | 9.4 | 102 | 114 | 5х1,5 | 9.9 | 10.9 | 152 | 172 |
3х2,5 | 9.3 | 10.2 | 135 | 148 | 5х2,5 | 11.1 | 12.0 | 204 | 226 |
3х4 | 11.0 | 12.0 | 198 | 222 | 5х4 | 12.8 | 14.4 | 300 | 337 |
3х6 | 11.8 | 13.1 | 0 | 290 | 5х6 | 14.1 | 15.7 | 405 | 445 |
3х10 | 14.4 | 14.9 | 408 | 418 | 5х10 | 17.4 | 17.9 | 637 | 655 |
3х16 | 16.5 | 17.4 | 590 | 600 | 5х16 | 20.9 | 21.4 | 971 | 991 |
3х25 | 20.4 | 20.9 | 910 | 925 | 5х25 | 25.3 | 25.8 | 1501 | 1525 |
3х35 | 22.6 | 23.1 | 1188 | 1205 | 5х35 | 27.9 | 28.4 | 1949 | 1976 |
3х50 | 26.4 | 26.8 | 1601 | 1621 | 5х50 | 32.2 | 32.7 | 2704 | 2734 |
3х70 | 28.3 | 2306 | 5х70 | 36.5 | — | 3768 | |||
3х95 | 31.6 | 3053 | 5х95 | 39.3 | — | 4992 | |||
3х120 | 34.6 | 3779 | 5х120 | 43.9 | — | 6160 | |||
3х150 | 38.0 | 4682 | 5х150 | 47.7 | — | 7636 | |||
3х185 | 41.5 | 5743 | 5х185 | 53.3 | — | 9327 | |||
3х240 | 47.0 | 7451 | 5х240 | 59.0 | — | 12100 |
Конструкция ВВГ, ВВГнг:
Жила — медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы.
Изоляция — ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).
Скрутка — изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Оболочка — ПВХ пластикат, в кабелях марки ВВГнг ПВХ пластикат понижен.