Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГ-П, АВВГ-П ГОСТ 16442-80
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГ-П, АВВГ-П ГОСТ 16442-80 (Завод Сарансккабель, ОАО)
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66; 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки в производственных помещениях, кабельных эстакадах, блоках и на открытом воздухе
Технические характеристики
- Рабочее напряжение, кВ 0,66 или 1
- Температура эксплуатации, °С -50 до +50
- Строительная длина, м, не менее 450
- Минимальный радиус изгиба при прокладке, диаметров кабеля, не менее 7,5
Число жил и сечение, мм2 | Расчетные наружные размеры кабеля, мм | Расчетная масса, кг/км | ||||||||||
ВВГ-П | АВВГ-П | ВВГ-П | АВВГ-П | |||||||||
0,66 кВ
0,66 kV |
1 кВ
1 kV |
0,66 кВ
0,66 kV |
1 кВ
1 kV |
0,66
кВ 0,66 kV |
1 кВ
1 kV |
0,66
кВ 0,66 kV |
1 кВ
1 kV |
|||||
толщина | ширина | толщина | ширина | толщина | ширина | толщина | ширина | |||||
2х1,5 | 4,4 | 6,7 | 5,1 | 7,9 | — | — | — | — | 56,1 | 68,9 | — | — |
2×2,5 | 4,7 | 7,5 | 5,4 | 8,7 | 4,8 | 7,5 | 5,5 | 8,7 | 77,4 | 91,3 | 48,9 | 62,9 |
2×4 | 5,2 | 8,4 | 6,3 | 10,4 | 5,2 | 8,4 | 6,3 | 10,4 | 109,3 | 135,3 | 62,3 | 88,3 |
2×6 | 5,7 | 9,4 | 6,8 | 11,4 | 5,7 | 9,4 | 6,8 | 11,4 | 150,3 | 178,8 | 79,4 | 107,9 |
2х10 | 7,2 | 12,3 | 7,6 | 12,9 | 7,2 | 12,3 | 7,6 | 12,9 | 247,2 | 258,4 | 130,8 | 142,1 |
2×16 | 8,7 | 14,8 | 8,9 | 15,2 | 8,7 | 14,8 | 8,9 | 15,2 | 383,2 | 390,9 | 195,0 | 202,8 |
3х1,5 | 4,4 | 9,1 | 5,1 | 10,8 | — | — | — | — | 81,0 | 99,4 | — | — |
3×2,5 | 4,7 | 10,2 | 5,4 | 11,9 | 4,8 | 10,3 | 5,5 | 12,0 | 111,9 | 133,0 | 70,0 | 90,3 |
3×4 | 5,2 | 11,6 | 6,3 | 14,5 | 5,2 | 11,6 | 6,3 | 14,5 | 160,7 | 199,2 | 90,2 | 128,6 |
3×6 | 5,7 | 13,1 | 6,8 | 16,0 | 5,7 | 13,1 | 6,8 | 16,0 | 222,2 | 264,5 | 115,9 | 158,2 |
3х10 | 7,2 | 17,5 | 7,6 | 18,3 | 7,2 | 17,5 | 7,6 | 18,3 | 368,3 | 384,4 | 193,7 | 209,8 |
3×16 | 8,7 | 20,9 | 8,9 | 21,5 | 8,7 | 20,9 | 8,9 | 21,5 | 570,0 | 581,8 | 287,8 | 299,6 |
4х2,5 | 4,7 | 12,9 | — | — | — | — | — | — | 149,0 | — | — | — |
Конструкция
- Жила – медная или алюминиевая однопроволочная
- Изоляция – ПВХ пластикат
- Оболочка — ПВХ пластикат