Кабели силовые с пластмассовой изоляцией марки АВВГ и АВВГз ГОСТ 16442-80 ТУ У 3.67-00217099.3-94

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией марки АВВГ и АВВГз ГОСТ 16442-80 ТУ У 3.67-00217099.3-94 (Запорожский завод цветных металлов, ООО)

Область применения

Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц. Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабель марки АВВГз, применяется в условиях, где требуется уплотнение кабелей при вводе в электрооборудование.

Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.

Конструкция

Токопроводящая жила круглой формы, однопроволочная или многопроволочная, алюминиевая, 1 или 2 класса гибкости. Изоляция ПВХ пластикат с цифровой маркировкой (или с отличительной окраской). Изолированные жилы скручены. Оболочка ПВХ пластикат, в кабелях марки АВВГз, оболочка наложена с заполнением междужильного пространства.

Технические характеристики

  • Температура эксплуатации кабеля от — 50°С до + 50°С
  • Относительная влажность воздуха до 98% при + 35° С.
  • Минимальный радиус изгиба при прокладке: 10 диаметров кабеля для одножильных кабелей, 7,5 диаметров кабеля для многожильных кабелей.
  • Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С,
  • При поставке в бухтахдлина кабелей по согласованию.
  • Срок службы 30 лет
  • Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

Кабели с наружным диаметром до12мм поставляются в бухтах или на деревянных барабанах, кабели с диаметром более 12 мм поставляются на деревянных барабанах.

АВВГз 0,66 кВ
Марка и сечение Масса кабеля Диаметр кабеля
2×2.5 81,67 8,30
2×4 123,83 10,20
2×6 154,83 11,28
2×10 227,72 13,60
2×16 302,41 15,46
2×25 515,03 20,46
2×35 643,42 22,74
2×50 893,08 26,76
3×2.5 105,11 9,35
3×4 141,35 10,75
3×6 178,58 11,92
3×10 265,08 14,42
3×16 355,89 16,42
3×25 603,48 21,77
3×35 757,85 24,23
3×50 1053,55 28,53
4×2.5 124,51 10,12
4×4 169,18 11,69
4×6 215,55 12,99
4×10 323,06 15,79
4×16 453,13 18,44
4×25 763,78 24,39
4×35 959,94 27,14
4×50 1303,54 31,51
5×2.5 147,04 10,97
5×4 201,55 12,72
5×6 258,40 14,18
5×10 390,43 17,31
5×16 548,71 20,22
5×25 928,60 26,83
5×35 1170,91 29,91
5×50 1626,62 35,20
3×4+1×2.5 167,42 11,69
3×6+1×4 212,80 12,99
3×10+1×6 318,33 15,79
3×16+1×10 445,49 18,44
3×25+1×10 748,52 24,39
3×25+1×16 756,17 24,39
3×35+1×16 942,25 27,14
3×35+1×25 949,87 27,14
3×50+1×25 1277,98 31,51
3×50+1×35 1288,06 31,51
4×4+1×2,5 199,78 12,72
4×6+1×4 255,65 14,18
4×6+1×2,5 253,88 14,18
4×10+1×6 385,70 17,31
4×10+1×4 382,95 17,31
4×16+1×10 541,06 20,22
4×16+1×6 536,33 20,22
4×25+1×16 920,98 26,83
4×25+1×10 913,34 26,83
4×35+1×16 1153,21 29,91
4×50+1×25 1601,06 35,20
4×50+1×16 1593,44 35,20

 

АВВГз 1 кВ
Марка и сечение Масса кабеля Диаметр кабеля
2×2.5 96,74 9,10
2×4 151,90 11,40
2×6 185,68 12,48
2×10 239,66 14,00
2×16 315,95 15,86
2×25 533,82 20,86
2×35 664,31 23,14
2×50 917,63 27,16
3×2.5 123,30 10,22
3×4 173,10 12,05
3×6 213,55 13,21
3×10 278,64 14,85
3×16 371,30 16,85
3×25 625,26 22,20
3×35 803,93 25,06
3×50 1082,04 28,96
4×2.5 146,56 11,09
4×4 207,86 13,14
4×6 258,26 14,44
4×10 339,69 16,28
4×16 472,50 18,92
4×25 791,19 24,87
4×35 990,44 27,63
4×50 1338,94 32,00
5×2.5 173,78 12,05
5×4 248,67 14,34
5×6 310,57 15,80
5×10 410,81 17,85
5×16 572,45 20,76
5×25 962,35 27,37
5×35 1208,52 30,45
5×50 1670,84 35,74
3×4+1×2.5 206,19 13,14
3×6+1×4 255,53 14,44
3×10+1×6 334,81 16,28
3×16+1×10 467,94 18,92
3×25+1×10 775,52 24,87
3×25+1×16 783,14 24,87
3×35+1×16 972,27 27,63
3×35+1×25 980,32 27,63
3×50+1×25 1313,27 32,00
3×50+1×35 1323,39 32,00
4×4+1×2,5 247,00 14,34
4×6+1×4 307,84 15,80
4×6+1×2,5 306,18 15,80
4×10+1×6 405,94 17,85
4×10+1×4 403,22 17,85
4×16+1×10 568,74 20,76
4×16+1×6 563,67 20,76
4×25+1×16 954,30 27,37
4×25+1×10 946,68 27,37
4×35+1×16 1190,35 30,45
4×50+1×25 1645,17 35,74
4×50+1×16 1637,12 35,74

Стандарты

  • Кабели силовые с пластмассовой изоляцией марки АВВГ,
  • с сечением жил 1,5-240 мм2 по ГОСТ 16442-80, марки АВВГ
  • с сечением жил 300-800 мм2 и АВВГз по ТУ У 3.67-00217099.3-94.
Наверх

Ваше сообщение