Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, бронированные марки АВБбШв, АВБбШвнг, АВБбШвнг-LS, АВБбШвнг, АВБбШнгд ТУ У 3.67-00217099.394 ТУ У 31.3-31549003-007:2006
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, бронированные марки АВБбШв, АВБбШвнг, АВБбШвнг-LS, АВБбШвнг, АВБбШнгд ТУ У 3.67-00217099.394 ТУ У31.3-31549003-007:2006 (Запорожский завод цветных металлов, ООО)
Область применения
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц. Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе, в земле и траншеях, там где требуется защита от механических повреждений, без значительных растягивающих усилий.
Кабель марки АВБбШв не распространяет горение при одиночной прокладке.
Кабель марки АВБбШвнг не распространяет горение при пучковой прокладке по категории А. Кабели марки АВБбШвнг-LS, АВБбШнгд, не распространяют горение при пучковой прокладке по категории А, имеют умеренное дымообразование и малую токсичность газов.
Технические характеристики
- Температура эксплуатации кабеля от -50° Сдо + 50° С
- Относительная влажность воздуха до 98% при + 35° С
- Минимальный радиус изгиба при прокладке: 10 диаметров кабеля для одножильных кабелей, 7,5 диаметров кабеля для многожильных кабелей
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°С,
- Срок службы 25 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
- Кабель поставляется на деревянных барабанах.
АВБбШв 0,66 к В |
||
Марка и сечение | Масса кабеля | Диаметр кабеля |
2х16 | 690,04 | 21,06 |
2х25 | 961,42 | 26,06 |
2х35 | 1106,68 | 28,34 |
2х50 | 1348,02 | 31,96 |
3х16 | 785,07 | 22,02 |
3х25 | 1114,68 | 27,37 |
3х35 | 1298,93 | 29,83 |
3х50 | 1607,55 | 33,73 |
4х10 | 748,71 | 21,39 |
4х16 | 926,15 | 24,04 |
4х25 | 1299,46 | 29,59 |
4х35 | 1526,92 | 32,34 |
4х50 | 1946,18 | 37,11 |
5х10 | 843,16 | 22,91 |
5х16 | 1050,80 | 25,82 |
5х25 | 1491,98 | 32,03 |
5х35 | 1798,77 | 35,51 |
5х50 | 2261,81 | 40,40 |
АВБбШв 0,66 кВ | ||
Марка и сечение | Масса кабеля | Диаметр кабеля |
3х10+1х6 | 731,67 | 21,39 |
3х16+1х10 | 906,53 | 24,04 |
3х25+1х10 | 1234,92 | 29,59 |
3х25+1х16 | 1254,53 | 29,59 |
3х35+1х16 | 1449,12 | 32,34 |
3х35+1х25 | 1494,05 | 32,34 |
3х50+1х16 | 1810,82 | 37,11 |
3х50+1х25 | 1855,75 | 37,11 |
3х50+1х35 | 1888,62 | 37,11 |
4х10+1х6 | 826,12 | 22,91 |
4х10+1х4 | 818,96 | 22,91 |
4х16+1х10 | 1031,19 | 25,82 |
4х16+1х6 | 1014,34 | 25,82 |
4х25+1х16 | 1447,05 | 32,03 |
4х25+1х10 | 1427,44 | 32,03 |
4х35+1х16 | 1720,96 | 35,51 |
4х50+1х25 | 2171,38 | 40,40 |
4х50+1х16 | 2126,45 | 40,40 |
АВБбШвнг 0,66 кВ | ||
Марка и сечение | Масса кабеля | Диаметр кабеля |
2х16 | 702,35 | 21,06 |
2х25 | 978,50 | 26,06 |
2х35 | 1125,37 | 28,34 |
2х50 | 1369,28 | 31,96 |
3х16 | 797,98 | 22,02 |
3х25 | 1132,68 | 27,37 |
3х35 | 1318,68 | 29,83 |
3х50 | 1630,06 | 33,73 |
4х10 | 761,23 | 21,39 |
4х16 | 941,79 | 24,04 |
4х25 | 1319,04 | 29,59 |
4х35 | 1548,46 | 32,34 |
4х50 | 1973,43 | 37,11 |
5х10 | 856,64 | 22,91 |
5х16 | 1067,71 | 25,82 |
5х25 | 1513,29 | 32,03 |
5х35 | 1824,77 | 35,51 |
5х50 | 2291,63 | 40,40 |
АВБбШвнг 0,66 кВ | ||
Марка и сечение | Масса кабеля | Диаметр кабеля |
3х10+1х6 | 744,19 | 21,39 |
3х16+1х10 | 922,17 | 24,04 |
3х25+1х10 | 1254,50 | 29,59 |
3х25+1х16 | 1274,11 | 29,59 |
3х35+1х16 | 1470,65 | 32,34 |
3х35+1х25 | 1515,58 | 32,34 |
3х50+1х16 | 1841,55 | 37,11 |
3х50+1х25 | 1883,00 | 37,11 |
3х50+1х35 | 1915,88 | 37,11 |
4х10+1х6 | 839,60 | 22,91 |
4х10+1х4 | 832,45 | 22,91 |
4х16+1х10 | 1048,09 | 25,82 |
АВБбШв 1 кВ | ||
Марка и сечение | Масса кабеля | Диаметр кабеля |
2х16 | 708,93 | 21,46 |
2х25 | 983,59 | 26,46 |
2х35 | 1129,93 | 28,74 |
2х50 | 1373,00 | 32,36 |
2х70 | 1657,69 | 36,30 |
2х95 | 1975,95 | 40,30 |
2х120 | 2243,54 | 43,40 |
2х150 | 2585,49 | 47,14 |
2х185 | 2961,60 | 51,04 |
2х240 | 3621,91 | 57,28 |
3х16 | 830,17 | 22,85 |
3х25 | 1142,03 | 27,80 |
3х35 | 1327,91 | 30,26 |
3х50 | 1673,25 | 34,56 |
3х70 | 1998,06 | 38,37 |
3х95 | 2414,77 | 42,68 |
3х120 | 2815,06 | 46,42 |
3х150 | 3210,92 | 50,02 |
3х185 | 3768,36 | 54,62 |
3х240 | 4588,96 | 60,91 |
4х10 | 774,17 | 21,88 |
4х16 | 953,66 | 24,52 |
4х25 | 1332,74 | 30,07 |
4х35 | 1562,37 | 32,83 |
4х50 | 1985,56 | 37,60 |
4х70 | 2389,57 | 41,87 |
4х95 | 2958,92 | 47,10 |
4х120 | 3409,67 | 50,84 |
4х150 | 3964,01 | 55,27 |
4х185 | 4606,94 | 59,98 |
5х10 | 872,83 | 23,45 |
5х16 | 1082,97 | 26,36 |
5х25 | 1531,36 | 32,57 |
5х35 | 1841,40 | 36,05 |
5х50 | 2308,76 | 40,94 |
5х70 | 2839,23 | 46,12 |
5х95 | 3475,27 | 51,52 |
5х120 | 4076,11 | 56,10 |
5х150 | 4685,59 | 60,61 |
АВБбШв 1 кВ | ||
Марка и сечение | Масса кабеля | Диаметр кабеля |
3х10+1х6 | 760,36 | 21,88 |
3х16+1х10 | 933,63 | 24,52 |
3х25+1х10 | 1266,34 | 30,07 |
3х25+1х16 | 1286,37 | 30,07 |
3х35+1х16 | 1482,59 | 32,83 |
3х35+1х25 | 1528,96 | 32,83 |
3х50+1х25 | 1893,72 | 37,60 |
3х50+1х35 | 1927,14 | 37,60 |
3х70+1х25 | 2235,04 | 41,87 |
3х70+1х35 | 2268,45 | 41,87 |
3х70+1х50 | 2326,87 | 41,87 |
3х95+1х35 | 2750,41 | 47,10 |
3х95+1х50 | 2808,82 | 47,10 |
3х120+1х35 | 3122,94 | 50,84 |
3х120+1х50 | 3181,36 | 50,84 |
3х120+1х70 | 3244,05 | 50,84 |
3х150+1х50 | 3647,94 | 55,27 |
3х150+1х70 | 3710,64 | 55,27 |
3х185+1х95 | 4324,78 | 59,98 |
3х185+1х50 | 4174,68 | 59,98 |
4х10+1х6 | 859,02 | 23,45 |
4х10+1х4 | 851,26 | 23,45 |
4х16+1х10 | 1062,94 | 26,36 |
4х16+1х6 | 1049,34 | 26,36 |
4х25+1х16 | 1484,99 | 32,57 |
4х25+1х10 | 1464,96 | 32,57 |
4х35+1х16 | 1761,61 | 36,05 |
4х50+1х25 | 2216,92 | 40,94 |
4х50+1х16 | 2170,55 | 40,94 |
4х70+1х25 | 2684,70 | 46,12 |
4х70+1х35 | 2718,12 | 46,12 |
4х70+1х50 | 2776,53 | 46,12 |
4х95+1х35 | 3266,76 | 51,52 |
4х95+1х50 | 3325,18 | 51,52 |
Конструкция
Токопроводящая жила круглой формы однопроволочная или многопроволочная алюминиевая, 1 или 2 класса гибкости. Изоляция — ПВХ пластикат с цифровой маркировкой (или с отличительной окраской). У кабелей с индексом «нг-LS», «нгд» изоляция из композиции пониженной пожароопасности. Изолированные жилы скручены.
Поясная изоляция из ПВХ пластиката, у кабелей с индексом «нг-LS», «нгд» из композиции пониженной пожароопасности. Броня из двух стальных оцинкованных лент. Оболочка ПВХ пластикат, в кабелях с индексом «нг» оболочка из пластиката не распространяющего горение, у кабелей с индексом «нг-LS», «нгд» из композиции пониженной пожароопасности.
Стандарты
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, бронированные марки АВБбШв, АВБбШвнг, АВБбШвнг-LS ТУ У 3.67-00217099.394,
АВБбШвнг, АВБбШнгд ТУ У 31.3-31549003-007:2006.