Кабели силовые с пластмассовой изоляцией АВВГ, АВВГнг на напряжение 0,66 и 1 кВ ГОСТ 16442-80
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией АВВГ, АВВГнг на напряжение 0,66 и 1 кВ ГОСТ 16442-80 (Завод «Энергокабель», ЗАО)
Область применения
- кабели АВВГ, АВВГнг предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц;
- для прокладки в сухих и влажных помещениях, в специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе;
- кабели АВВГ, АВВГнг не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Технические характеристики
ТУ 3533-001-53972660-2003
ТУ 16.К71.322-2002 (для 5-ти жильных кабелей)
- Рабочее напряжение, кВ 0,66 или 1.
- Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С: от -50 до +50.
- Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля 7,5.
- Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С не ниже: -15.
Число жил, сечение, мм2 | АВВГ | Число жил, сечение, мм2 | АВВГ | ||||||
D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | ||||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | ||
1х2,5 | 5.3 | 5.7 | 34 | 38 | 3х2,5+1х1,5 | ||||
1х4 | 6.0 | 6.6 | 45 | 51 | 3х4+1х2,5 | 11.8 | 12.8 | 139 | 166 |
1х6 | 6.5 | 7.1 | 54 | 61 | 3х6+1х4 | 12.9 | 14.4 | 176 | 206 |
1х10 | 7.7 | 8.0 | 77 | 80 | 3х10+1х6 | 15.3 | 16.3 | 249 | 268 |
1х16 | 9.3 | 9.7 | 111 | 115 | 3х16+1х10 | 18.7 | 19.2 | 359 | 371 |
1х25 | 10.8 | 11.0 | 156 | 160 | 3х25+1х16 | 22.6 | 23.1 | 513 | 529 |
1х35 | 11.8 | 12.0 | 190 | 195 | 3х35+1х16 | 24.7 | 25.1 | 632 | 660 |
1х50 | 13.3 | 13.5 | 253 | 259 | 3х50+1х25 | 28.1 | 28.5 | 849 | 869 |
1х120 | 19.5 | 548 | 3х120+1х70 | 37.9 | 1 883 | ||||
1х150 | 21.4 | 662 | 3х150+1х70 | 41.8 | 2 195 | ||||
1х185 | 23.8 | 805 | 3х185+1х95 | 45.9 | 2 730 | ||||
1х240 | 26.6 | 1 011 | 3х240+1х120 | 52.0 | 3 497 | ||||
2х2,5 | 8.2 | 9.7 | 63 | 85 | 4х2,5 | 9.3 | 10.0 | 107 | 124 |
2х4 | 10.2 | 11.4 | 98 | 116 | 4х4 | 10.2 | 11.1 | 146 | 176 |
2х6 | 11.3 | 12.4 | 118 | 136 | 4х6 | 11.8 | 13.1 | 182 | 213 |
2х10 | 13.6 | 14 | 168 | 176 | 4х10 | 13.0 | 14.4 | 270 | 282 |
2х16 | 16.1 | 16.5 | 222 | 231 | 4х16 | 15.9 | 16.5 | 372 | 387 |
2х25 | 19.4 | 19.8 | 336 | 345 | 4х25 | 19.5 | 20.0 | 543 | 559 |
2х35 | 21.2 | 21.6 | 410 | 421 | 4х35 | 22.7 | 23.2 | 700 | 720 |
2х50 | 25.0 | 25.4 | 577 | 589 | 4х50 | 25.5 | 25.9 | 960 | 984 |
2х70 | — | 24.3 | — | 730 | 4х70 | 29.1 | 29.5 | 1 292 | |
2х95 | — | 27.0 | — | 941 | 4х95 | 31.2 | 1 685 | ||
2х120 | — | 29.3 | — | 1 120 | 4х120 | 35.5 | 2 050 | ||
2х150 | — | 31.8 | — | 1 350 | 4х150 | 38.9 | 2 454 | ||
2х185 | — | 35.0 | — | 1 640 | 4х185 | 42.6 | 3 022 | ||
2х240 | — | 39.0 | — | 2 058 | 4х240 | 46.7 | 3 848 | ||
3х2,5 | 9.3 | 10.2 | 91 | 103 | 5х2,5 | 52.7 | 127 | 145 | |
3х4 | 10.8 | 12.0 | 121 | 145 | 5х4 | 12.8 | 14.4 | 176 | 208 |
3х6 | 11.8 | 13.1 | 146 | 174 | 5х6 | 14.1 | 15.7 | 216 | 254 |
3х10 | 14.4 | 14.9 | 217 | 227 | 5х10 | 17.4 | 17.9 | 323 | 348 |
3х16 | 16.5 | 17.4 | 285 | 296 | 5х16 | 20.9 | 21.4 | 458 | 476 |
3х25 | 20.4 | 20.9 | 432 | 444 | 5х25 | 25.3 | 25.8 | 694 | 714 |
3х35 | 22.6 | 23.1 | 541 | 556 | 5х35 | 27.9 | 28.4 | 866 | 899 |
3х50 | 26.4 | 26.8 | 755 | 773 | 5х50 | 32.2 | 32.7 | 1 194 | 1 259 |
3х70 | 28.3 | 1 059 | 5х70 | 36.5 | 1 646 | ||||
3х95 | 31.6 | 1 358 | 5х95 | 39.3 | 2 140 | ||||
3х120 | 34.6 | 1 652 | 5х120 | 43.9 | 2 585 | ||||
3х150 | 38.0 | 1 974 | 5х150 | 47.7 | 3 150 | ||||
3х185 | 41.5 | 2 364 | 5х185 | 53.3 | 3 829 | ||||
3х240 | 47.0 | 3 062 | 5х240 | 59.0 | 4 846 |
Число жил, сечение, мм2 | АВВГнг | Число жил, сечение, мм2 | АВВГнг | ||||||
D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | ||||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | ||
1х2,5 | 5.3 | 5.7 | 36 | 41 | 3х2,5+1х1,5 | ||||
1х4 | 6.0 | 6.6 | 47 | 55 | 3х4+1х2,5 | 11.8 | 12.8 | 146 | 173 |
1х6 | 6.5 | 7.1 | 56 | 65 | 3х6+1х4 | 12.9 | 14.4 | 182 | 215 |
1х10 | 7.7 | 8.0 | 80 | 83 | 3х10+1х6 | 15.3 | 16.3 | 257 | 276 |
1х16 | 9.3 | 9.7 | 116 | 121 | 3х16+1х10 | 18.7 | 19.2 | 370 | 384 |
1х25 | 10.8 | 11.0 | 161 | 167 | 3х25+1х16 | 22.6 | 23.1 | 527 | 542 |
1х35 | 11.8 | 12.0 | 197 | 202 | 3х35+1х16 | 24.7 | 25.1 | 652 | 670 |
1х50 | 13.3 | 13.5 | 260 | 266 | 3х50+1х25 | 28.1 | 28.5 | 868 | 889 |
1х70 | 15.8 | 358 | 3х70+1х35 | 30.8 | 1197 | ||||
1х95 | 17.8 | 455 | 3х95+1х50 | 34.8 | 1579 | ||||
1х120 | 19.5 | 559 | 3х120+1х70 | 37.9 | 1915 | ||||
1х150 | 21.4 | 676 | 3х150+1х70 | 41.8 | 2225 | ||||
1х185 | 23.8 | 820 | 3х185+1х95 | 45.9 | 2768 | ||||
1х240 | 26.6 | 1041 | 3х240+1х120 | 52.0 | 3528 | ||||
2х2,5 | 8.2 | 9.7 | 67 | 90 | 4х2,5 | 9.3 | 10.0 | 114 | 131 |
2х4 | 10.2 | 11.4 | 103 | 122 | 4х4 | 10.2 | 11.1 | 152 | 183 |
2х6 | 11.3 | 12.4 | 122 | 142 | 4х6 | 11.8 | 13.1 | 188 | 219 |
2х10 | 13.6 | 14 | 175 | 183 | 4х10 | 13.0 | 14.4 | 277 | 290 |
2х16 | 16.1 | 16.5 | 232 | 242 | 4х16 | 15.9 | 16.5 | 384 | 403 |
2х25 | 19.4 | 19.8 | 347 | 357 | 4х25 | 19.5 | 20.0 | 556 | 579 |
2х35 | 21.2 | 21.6 | 424 | 435 | 4х35 | 22.7 | 23.2 | 716 | 740 |
2х50 | 25.0 | 25.4 | 594 | 607 | 4х50 | 25.5 | 25.9 | 980 | 1004 |
2х70 | 24.3 | 758 | 4х70 | 29.1 | 29.5 | 1315 | |||
2х95 | 27.0 | 970 | 4х95 | 31.2 | 1715 | ||||
2х120 | 29.3 | 1141 | 4х120 | 35.5 | 2081 | ||||
2х150 | 31.8 | 1372 | 4х150 | 38.9 | 2488 | ||||
2х185 | 35.0 | 1684 | 4х185 | 42.6 | 3064 | ||||
2х240 | 39.0 | 2103 | 4х240 | 46.7 | 3896 | ||||
3х2,5 | 9.3 | 10.2 | 95 | 109 | 5х2,5 | 52.7 | 133 | 156 | |
3х4 | 11.0 | 12.0 | 126 | 151 | 5х4 | 12.8 | 14.4 | 182 | 220 |
3х6 | 11.8 | 13.1 | 152 | 181 | 5х6 | 14.1 | 15.7 | 225 | 264 |
3х10 | 14.4 | 14.9 | 225 | 234 | 5х10 | 17.4 | 17.9 | 334 | 360 |
3х16 | 16.5 | 17.4 | 297 | 305 | 5х16 | 20.9 | 21.4 | 478 | 496 |
3х25 | 20.4 | 20.9 | 445 | 458 | 5х25 | 25.3 | 25.8 | 717 | 739 |
3х35 | 22.6 | 23.1 | 555 | 570 | 5х35 | 27.9 | 28.4 | 897 | 930 |
3х50 | 26.4 | 26.8 | 773 | 791 | 5х50 | 32.2 | 32.7 | 1237 | 1301 |
3х70 | 28.3 | 1081 | 5х70 | 36.5 | 1738 | ||||
3х95 | 31.6 | 1386 | 5х95 | 39.3 | 2238 | ||||
3х120 | 34.6 | 1682 | 5х120 | 43.9 | 2693 | ||||
3х150 | 38.0 | 1994 | 5х150 | 47.7 | 3263 | ||||
3х185 | 41.5 | 2384 | 5х185 | 53.3 | 3952 | ||||
3х240 | 47.0 | 3097 | 5х240 | 59.0 | 4978 |
Конструкция АВВГ, АВВГнг:
Жила — алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы.
Изоляция — ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).
Скрутка — изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Оболочка — ПВХ пластикат, в кабелях марки АВВГнг ПВХ пластикат пониженной горючести.