Кабели силовые огнестойкие с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов ППГнг-FRHF, ППГЭнг-FRHF, ПвПГнг- FRHF, ПвПГЭнг-FRHF

Кабели силовые огнестойкие с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов ППГнг-FRHF, ППГЭнг-FRHF, ПвПГнг- FRHF, ПвПГЭнг-FRHF (Завод Сарансккабель, ОАО)

Область применения

ТУ 16.К71-339-2004

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66; 1 кВ частотой до 100 Гц.

Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и на атомных станциях вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011) при поставках на внутренний рынок и на экспорт.

Кабели предназначены для применения в электрических цепях, сохраняющих работоспособность при пожаре. Огнестойкость кабеля – 180 минут.

Технические характеристики

  • Номинальное напряжение, кВ 0,66; 1,0
  • Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более +70
  • для кабелей ПвПГнг-FRHF, ПвПГЭнг-FRHF + 90
  • Допустимая температура жил
  • при коротком замыкании, не более +250
  • Эксплуатация при температуре окружающей среды, от — 50 до +50
  • Срок службы кабелей 40 лет
Число жил и сечение, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
ППГнг-FRHF ППГЭнг-FRHF ПвПГнг- FRHF ПвПГЭнг- FRHF ППГнг-FRHF ППГЭнг-FRHF ПвПГнг- FRHF ПвПГЭнг- FRHF
0,66

кВ 0,66

kV

1 кВ

1 kV

0,66

кВ 0,66

kV

1 кВ

1 kV

1 кВ

1 kV

1 кВ

1 kV

0,66 кВ

0,66 kV

1 кВ

1 kV

0,66 кВ

0,66 kV

1 кВ

1 kV

1 кВ

1 kV

1 кВ

1 kV

1×1,5 8,3 9,7 9,0 9,8 10,7 10,8 93 135 110 148 163 165
1×2,5 9,3 10,1 9,4 10,2 11,1 11,2 122 152 126 166 182 184
1×4 10,0 11,0 10,1 11,1 11,6 11,7 149 187 153 202 207 209
1×6 10,5 11,5 10,6 11,6 12,1 12,2 177 217 181 233 237 239
1×10 11,7 12,3 11,8 12,4 12,9 13,0 239 271 243 288 293 295
1×16 12,6 13,2 12,8 13,4 13,8 14,0 312 346 315 365 369 371
1×25 14,5 15,5 14,6 15,6 16,1 16,2 448 489 460 512 517 518
1×35 15,6 16,6 15,7 16,7 17,2 13,7 563 607 576 632 636 638
1×50 17,4 18,4 17,5 18,5 18,8 18,9 746 769 761 824 818 820
1×70 19,2 19,3 19,6 19,7 996 1025 1019 1020
1×95 21,0 21,1 21,4 21,5 1273 1305 1299 1300
1×120 22,5 22,6 23,1 23,2 1538 1573 1578 1579
1×150 25,1 25,3 25,5 25,7 1215 1954 1947 1948
1×185 26,9 27,1 27,5 27,7 2291 2333 2340 2341
1×240 29,6 29,7 30,0 30,1 2884 2930 2922 2922
2×1,5 12,6 13,8 12,7 13,9 14,6 14,7 223 283 236 303 314 316
2×2,5 13,4 14,6 13,5 14,7 15,4 15,5 265 330 279 351 363 364
2×4 14,8 16,4 14,9 16,5 16,4 16,5 337 428 352 452 426 428
2×6 15,8 17,4 15,9 17,5 17,4 17,5 407 505 423 531 504 505
2×10 18,2 19,0 18,3 19,1 19,0 19,1 575 645 593 675 644 646
2×16 20,1 20,9 20,2 21,0 20,9 21,0 759 839 779 872 838 839
2×25 25,0 26,2 25,1 26,3 25,8 25,9 1170 1306 1192 1346 1277 1277
2х35 27,2 28,4 27,4 28,6 28,0 28,2 1467 1623 1492 1668 1591 1592
2х50 30,8 32,0 31,0 32,2 31,2 31,4 1956 2147 1984 2197 2074 2075
2×70 33,5 33,6 32,7 32,8 2612 2666 2537 2537
2×95 37,5 37,6 36,7 36,8 3379 2439 3294 3294
2×120 40,6 40,7 40,2 40,3 4078 4143 4033 4032
2×150 44,7 44,8 44,3 44,8 5003 5075 4959 5003
2×185 48,3 48,4 48,7 48,8 5989 6068 6047 6046
2х240 53,5 53,7 53,5 53,7 7556 7644 7558 7556
3×1,5 12,8 14,4 12,9 14,5 15,2 15,3 245 313 255 334 344 346
3×2,5 13,6 15,3 13,7 15,4 16,1 16,2 296 369 308 392 403 404
3×4 15,1 17,2 15,2 17,3 17,1 17,2 383 485 396 511 481 483
3×6 16,2 18,3 16,3 18,4 18,2 18,3 471 582 484 610 578 579
3×10 18,8 20,0 18,9 20,1 19,9 20,0 675 760 692 790 755 757
3×16 20,8 22,0 20,9 22,1 21,9 22,0 911 1008 929 1042 1003 1004
3×25 26,4 27,6 26,5 27,8 27,2 27,3 1433 1567 1456 1610 1532 1532
3×35 28,9 30,1 29,0 30,2 29,6 29,7 1820 1973 1846 2021 1935 1935
3×50 32,7 28,4 32,9 28,6 28,1 28,2 2450 2083 2480 2128 2067 2067
3×70 31,0 31,1 30,6 30,7 2717 2766 2696 2694
3×95 34,3 34,4 33,6 33,7 3553 3608 3494 3492
3×120 36,7 36,8 36,6 36,8 4323 4381 4323 4321
3×150 39,6 39,7 40,0 40,1 5274 5338 5308 5305
3×185 42,5 42,6 43,4 43,5 6364 6433 6437 6434
3×240 47,1 47,2 47,9 48,0 8131 8207 8177 8173
4×1,5 13,7 15,5 13,8 15,6 16,2 16,3 287 364 299 387 396 398
4×2,5 14,7 16,5 14,8 16,6 17,2 17,3 352 435 364 460 469 470
4×4 16,3 18,6 16,4 18,7 18,3 18,4 460 579 474 607 567 568
4×6 17,5 19,8 17,7 19,9 19,5 19,7 572 700 587 731 688 689
4×10 20,4 21,7 20,6 21,8 21,5 21,6 830 926 848 960 913 914
4×16 22,7 24,8 22,8 24,9 24,2 24,3 1132 1292 1152 1330 1252 1253
4×25 28,9 30,2 29,0 30,3 29,6 29,7 1784 1936 1810 1984 1886 1886
4х35 31,7 33,0 31,8 33,1 32,3 32,4 2281 2455 2309 2507 2399 2399

Конструкция

Жила – медная однопроволочная или многопроволочная, секторной или круглой формы

Термический барьер – две слюдосодержащие ленты

Изоляция жил

  •  термопластичная полимерная композиция, не содержащая галогенов (для кабелей марок: ППГнг-FRHF, ППГЭнг-FRHF);
  • сшитый полиэтилен (для кабелей марок: ПвПГнг-FRHF, ПвПГЭнг-FRHF)

Поясная изоляция – пластмассовые ленты

Внутренняя оболочка – полимерная композиция, не содержащая галогенов

Термический барьер – слюдосодержащая лента или стеклолента

Экран – медная фольга или медная лента (для кабелей марок ППГЭнг-FRLS, ПвПГЭнг-FRLS)

Наружная оболочка – полимерная композиция, не содержащая галогенов

Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности, с низким дымо — и газовыделением

Наверх

Ваше сообщение