Кабели силовые не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг-LS, ВБбШвнг-LS с защитным покровом типа БбШв на напряжение 0.66 и 1 кВ
Кабели силовые не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг-LS, ВБбШвнг-LS с защитным покровом типа БбШв на напряжение 0.66 и 1 кВ (Завод «Энергокабель», ЗАО)
Область применения
- кабели АВБбШвнг-LS, ВБбШвнг-LS предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц;
- кабели изготавливаются для общепромышленного применения и используются в системе электроснабжения собственных нужд нормальной эксплуатации АЭС и в системе аварийного электроснабжения при прокладке внутри герметичной зоны реакторного отделения.
Технические характеристики
ТУ 16.К71-310-2001
Рабочее напряжение, кВ 0,66 или 1.
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С: от -50 до +50.
Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля, наружных диам. кабеля:
- для многожильных 7,5;
- для одножильных 10.
Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °С не ниже -15.
Число жил, сечение, мм2 | ВБбШвнг-LS | Число жил, сечение, мм2 | ВБбШвнг-LS | ||||||
D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | ||||||
0.66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | ||
2х4 | 14.40 | 412 | |||||||
2х6 | 15.40 | 16.60 | 495 | 554 | 3х50+1х25 | 31.0 | 31.4 | 2642 | 2683 |
2х10 | 17.80 | 18.20 | 681 | 696 | 3х120+1х70 | 40.7 | 5405 | ||
2х16 | 20.50 | 20.90 | 921 | 954 | 3х150+1х70 | 44.7 | 6360 | ||
2х25 | 22.80 | 23.20 | 1236 | 1263 | 3х185+1х95 | 48.5 | 7707 | ||
2х35 | 25.20 | 25.60 | 1518 | 1567 | 3х240+1х120 | 54.0 | 9867 | ||
2х50 | 27.80 | 28.20 | 1945 | 1979 | 4х4 | 16.0 | 17.4 | 560 | 617 |
2х70 | 29.20 | 4х6 | 17.1 | 18.6 | 688 | 740 | |||
Число жил, сечение, мм2 | ВБбШвнг-LS | Число жил, сечение, мм2 | ВБбШвнг-LS | ||||||
D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | ||||||
0.66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | ||
2х95 | 31.6 | 4х10 | 20.0 | 20.5 | 955 | 978 | |||
2х120 | 34.3 | 4х16 | 22.7 | 23.2 | 1248 | 1305 | |||
2х150 | 37.1 | 4х25 | 26.6 | 27.1 | 1803 | 1838 | |||
2х185 | 39.5 | 4х35 | 28.5 | 29.0 | 2287 | 2327 | |||
2х240 | 44.1 | 4х50 | 31.9 | 32.4 | 2948 | 3001 | |||
3х4 | 15.0 | 465 | 4х70 | 35.9 | 3630 | ||||
3х6 | 16.1 | 17.4 | 567 | 632 | 4х95 | 39.2 | 4787 | ||
3х10 | 18.6 | 19.1 | 786 | 812 | 4х120 | 41.9 | 5801 | ||
3х16 | 21.0 | 21.5 | 1052 | 1092 | 4х150 | 45.8 | 7050 | ||
3х25 | 24.1 | 24.5 | 1476 | 1511 | 4х185 | 49.6 | 8580 | ||
3х35 | 26.3 | 26.7 | 1827 | 1862 | 4х240 | 55.3 | 11019 | ||
3х50 | 29.3 | 29.7 | 2385 | 2423 | 5х4 | 17.0 | 18.6 | 629 | 686 |
3х70 | 32.9 | 2920 | 5х6 | 18.3 | 20.0 | 771 | 836 | ||
3х95 | 36.8 | 3813 | 5х10 | 21.6 | 22.1 | 1083 | 1113 | ||
3х120 | 39.2 | 4609 | 5х16 | 24.5 | 25.0 | 1490 | 1530 | ||
3х150 | 42.3 | 5590 | 5х25 | 28.3 | 28.9 | 2144 | 2182 | ||
3х185 | 46.1 | 6715 | 5х35 | 31.0 | 31.6 | 2765 | 2805 | ||
3х240 | 51.2 | 8518 | 5х50 | 35.2 | 35.8 | 3729 | 3768 | ||
3х4+1х2,5 | 15.8 | 530 | 5х70 | 37.3 | 4449 | ||||
3х6+1х4 | 17.0 | 18.4 | 640 | 707 | 5х95 | 42.3 | 5827 | ||
3х10+1х6 | 19.9 | 20.9 | 881 | 941 | 5х120 | 45.1 | 7062 | ||
3х16+1х10 | 22.7 | 22.7 | 1217 | 1244 | 5х150 | 49.1 | 8653 | ||
3х25+1х16 | 26.1 | 26.6 | 1740 | 1777 | 5х185 | 53.5 | 10648 | ||
3х35+1х16 | 28.2 | 28.7 | 2027 | 2065 | 5х240 | 59.2 | 13321 | ||
Число жил, сечение, мм2 | АВБбШвнг-LS | Число жил, сечение, мм2 | АВБбШвнг-LS | ||||||
D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | ||||||
0.66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | ||
2х6 | 15.40 | 16.60 | 421 | 481 | 3х95+1х50 | 38.2 | 2411 | ||
2х10 | 17.80 | 18.20 | 555 | 570 | 3х120+1х70 | 40.7 | 2776 | ||
2х16 | 20.50 | 20.90 | 667 | 691 | 3х150+1х70 | 44.7 | 3204 | ||
2х25 | 22.80 | 23.20 | 897 | 926 | 3х185+1х95 | 48.5 | 3788 | ||
2х35 | 25.20 | 25.60 | 933 | 953 | 3х240+1х120 | 54.0 | 4725 | ||
2х50 | 27.80 | 28.20 | 1164 | 1 198 | 4х4 | 16.0 | 17.4 | 442 | 498 |
2х70 | 29.20 | 1 389 | 4х6 | 17.1 | 18.6 | 516 | 580 | ||
2х95 | 31.6 | 1671 | 4х10 | 20.0 | 20.5 | 676 | 703 | ||
2х120 | 34.3 | 1916 | 4х16 | 22.7 | 23.2 | 854 | 883 | ||
2х150 | 37.1 | 2247 | 4х25 | 26.6 | 27.1 | 1171 | 1203 | ||
2х185 | 39.5 | 2671 | 4х35 | 28.5 | 29.0 | 1394 | 1431 | ||
2х240 | 44.1 | 3386 | 4х50 | 31.9 | 32.4 | 1780 | 1830 | ||
3х6 | 16.1 | 17.4 | 442 | 461 | 4х70 | 35.9 | 2053 | ||
3х10 | 18.6 | 19.1 | 564 | 589 | 4х95 | 39.2 | 2581 | ||
3х16 | 21.0 | 21.5 | 694 | 718 | 4х120 | 41.9 | 2971 | ||
3х25 | 24.1 | 24.5 | 933 | 962 | 4х150 | 45.8 | 3512 | ||
3х35 | 26.3 | 26.7 | 1110 | 1159 | 4х185 | 49.6 | 4185 | ||
3х50 | 29.3 | 29.7 | 1447 | 1489 | 4х240 | 55.3 | 5198 | ||
Число жил, сечение, мм2 | АВБбШвнг-LS | Число жил, сечение, мм2 | АВБбШвнг-LS | ||||||
D, мм | g, кг | D, мм | g, кг | ||||||
0.66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | ||
3х70 | 32.9 | 1738 | 5х4 | 17.0 | 18.6 | 556 | 581 | ||
3х95 | 36.8 | 2157 | 5х6 | 18.3 | 20.0 | 643 | 671 | ||
3х120 | 39.2 | 2525 | 5х10 | 21.6 | 22.1 | 793 | 827 | ||
3х150 | 42.3 | 2891 | 5х16 | 24.5 | 25.0 | 1027 | 1064 | ||
3х185 | 46.1 | 3416 | 5х25 | 28.3 | 28.9 | 1386 | 1426 | ||
3х240 | 51.2 | 4237 | 5х35 | 31.0 | 31.6 | 1647 | 1693 | ||
3х6+1х4 | 17.0 | 18.4 | 492 | 514 | 5х50 | 35.2 | 35.8 | 2182 | 2177 |
3х10+1х6 | 19.9 | 20.9 | 629 | 656 | 5х70 | 37.3 | 2575 | ||
3х16+1х10 | 22.7 | 22.7 | 824 | 853 | 5х95 | 42.3 | 3176 | ||
3х25+1х16 | 26.1 | 26.6 | 1096 | 1130 | 5х120 | 45.1 | 3776 | ||
3х35+1х16 | 28.2 | 28.7 | 1229 | 1261 | 5х150 | 49.1 | 4390 | ||
3х50+1х25 | 31.0 | 31.4 | 1551 | 1602 | 5х185 | 53.5 | 5169 | ||
3х70+1х35 | 34.6 | 1947 | 5х240 | 59.2 | 6498 |
Конструкция АВБбШвнг-LS, ВБбШвнг-LS:
- Жила — медная или алюминиевая.
- Изоляция — ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.
- Скрутка — изолированные жилы 2-х, 3-х и 4-х жильных кабелей скручены в сердечник.
- Заполнитель — внутренняя оболочка — ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.
- Броня — стальные ленты, стальные оцинкованные ленты.
Защитный покров типа БбШв:
- броня из двух стальных оцинкованных лент;
- защитный шланг выпрессованный из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.