Кабели силовые гибкие марки ВВГ3, ВВГнг3, ВВГнгд3, ВВГз3, ВВГзнг3, ВВГзнгд3
Кабели силовые гибкие марки ВВГ3, ВВГнг3, ВВГнгд3, ВВГз3, ВВГзнг3, ВВГзнгд3 (Запорожский завод цветных металлов, ООО)
Область применени
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц в условиях изгиба при монтаже.
Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели марки ВВГз3, ВВГзнг3, ВВГзнгд3 применяются в условиях, где требуется уплотнение кабелей при вводе в электрооборудование.
Кабели ВВГ3, ВВГз3 не распространяют горение при одиночной прокладке.
Кабели марки ВВГнг3, ВВГзнг3 не распространяют горение при пучковой прокладке по категории А.
Кабели марки ВВГнгд3, ВВГзнгд3 не распространяют горение при пучковой прокладке по категории А, имеют умеренное дымообразование и малую токсичность газов.
Технические характеристики
- Температура эксплуатации кабеля от — 50 С до + 50 С
- Относительная влажность воздуха до 98% при + 35 С
- Минимальный радиус изгиба при прокладк 5 диаметров кабеля
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70 С,
- Строительная длина кабелей не менее с сечением основных жил:
- 10-16 мм2 450 м
- 25-70 мм2 300 м,
- 95- 185 200 м.
- 240-800 100м
- Срок службы 25 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Количество и сечение жил кабеля, мм2 | Масса кабеля, кг/ км 1 кВ | Диаметр кабеля, мм | ||
ВВГЗ | ВВГнгЗ | ВВГнгдЗ | ||
1×16 | 235,15 | 239,58 | 248,71 | 5,5 |
1×25 | 339,23 | 344,77 | 357,58 | 6,21 |
1×35 | 450,58 | 456,85 | 471,64 | 6,9 |
1×50 | 603,84 | 611,3 | 622,04 | 7,6 |
1×70 | 842,95 | 852,66 | 876,46 | 9,16 |
1×95 | 1088,28 | 1099,1 | 1126,94 | 10,3 |
1×120 | 1383,07 | 1397,11 | 1431,37 | 12,5 |
1×150 | 1649,82 | 1665,02 | 1703,63 | 13,95 |
1×185 | 1939,19 | 1955,28 | 1997,73 | 16,3 |
1×240 | 2550,13 | 2569,02 | 2622,85 | 18,7 |
2×1.5 | 96,29 | 86,72 | 106,83 | 20,65 |
2×2.5 | 133,18 | 137,77 | 145,96 | 23,9 |
2×4 | 174,51 | 179,8 | 190,16 | 25,7 |
2×6 | 232,68 | 238,68 | 251,04 | 27,1 |
2×10 | 325,62 | 332,58 | 347,32 | 31,5 |
2×16 | 482,34 | 491,65 | 510,53 | 9,2 |
2×25 | 655,99 | 667,82 | 694,48 | 10,62 |
2×35 | 950,51 | 965,7 | 998,45 | 12 |
2×50 | 1270,52 | 1288,71 | 1331,57 | 13,4 |
2×70 | 1761,08 | 1784,15 | 1836,21 | 15,32 |
2×95 | 2286,66 | 2312,49 | 2373,29 | 18 |
2×120 | 2873,04 | 2905,88 | 2980,26 | 22,4 |
2×150 | 3421,84 | 3457,47 | 3541,19 | 25,7 |
2×185 | 4015,26 | 4053,05 | 4144,97 | 30,4 |
2×240 | 5329,75 | 5378,38 | 5499,1 | 34,8 |
3×1.5 | 120,64 | 110,59 | 132,88 | 38,7 |
3×2.5 | 171,73 | 176,62 | 186,69 | 44,8 |
3×4 | 229,61 | 235,25 | 248,27 | 48,4 |
3×6 | 312,69 | 319,1 | 334,77 | 51,2 |
3×10 | 446,37 | 453,81 | 472,61 | 60,4 |
3×16 | 667,32 | 677,28 | 701,18 | 9,68 |
3×25 | 935,56 | 949,84 | 986,03 | 11,21 |
3×35 | 1334,48 | 1350,75 | 1392,71 | 12,69 |
3×50 | 1796,73 | 1816,23 | 1871,95 | 14,2 |
3×70 | 2503,39 | 2528,12 | 2595,35 | 16,27 |
3×95 | 3275,47 | 3303,17 | 3382,23 | 19,12 |
3×120 | 4113,15 | 4148,39 | 4244,53 | 24,26 |
3×150 | 4919,88 | 4958,11 | 5066,97 | 27,39 |
3×185 | 5848,93 | 5893,19 | 6017,4 | 32,45 |
3×240 | 7704,36 | 7756,57 | 7914,84 | 37,16 |
4×1.5 | 147,31 | 151,84 | 161,6 | 41,36 |
4×2.5 | 213,14 | 218,53 | 230,71 | 47,9 |
4×4 | 288,07 | 294,3 | 310,25 | 51,77 |
4×6 | 396,59 | 403,68 | 422,99 | 55,19 |
4×10 | 571,73 | 579,98 | 603,2 | 64,67 |
4×16 | 858,5 | 869,54 | 898,95 | 10,48 |
4×25 | 1202,87 | 1218,72 | 1263,48 | 12,2 |
4×35 | 1728,82 | 1746,91 | 1798,89 | 13,86 |
4×50 | 2369,51 | 2393,64 | 2465,88 | 15,55 |
4×70 | 3261,71 | 3289,26 | 3372,92 | 17,87 |
4×95 | 4325,66 | 4359,61 | 4461,76 | 21,02 |
4×120 | 5376,31 | 5415,59 | 5535,3 | 26,73 |
4×150 | 6497,29 | 6543,79 | 6684,02 | 30,23 |
4×185 | 7663,29 | 7712,63 | 7867,61 | 36,31 |
4×240 | 10283,69 | 10354,11 | 10566,01 | 41,13 |
5×1.5 | 174,55 | 179,52 | 190,97 | 46,24 |
5×2.5 | 255,24 | 261,18 | 275,53 | 13,29 |
5×4 | 347,36 | 354,24 | 373,17 | 15,15 |
5×6 | 481,45 | 489,28 | 512,29 | 17,04 |
5×10 | 716,87 | 727,34 | 756,55 | 20,03 |
5×16 | 1073,12 | 1086,92 | 1123,69 | 23,51 |
5×25 | 1472,39 | 1489,98 | 1543,46 | 29,45 |
5×35 | 2157,29 | 2179,63 | 2244,31 | 33,77 |
5×50 | 2914,99 | 2941,8 | 3028,42 | 40,11 |
5×70 | 4066,98 | 4100,68 | 4204,46 | 45,91 |
5×95 | 5341,6 | 5431,15 | 5501,9 | 51,18 |
5×120 | 6700,7 | 6748,39 | 6896,48 | 59,27 |
5×150 | 8032,49 | 8084,26 | 8252,55 | 64,13 |
3×2.5+1×1.5 | 199,7 | 205,1 | 217,2 | 12,2 |
3×4+1×2.5 | 272,3 | 278,5 | 294,2 | 13,9 |
3×6+1×4 | 373,3 | 380,4 | 399,8 | 15,6 |
3×10+1×6 | 532 | 540,3 | 563,6 | 17,9 |
3×16+1×10 | 796,6 | 807,6 | 837,1 | 21 |
3×25+1×10 | 1134,2 | 1150 | 1192,8 | 26,7 |
3×25+1×16 | 1196,1 | 1212 | 1255,5 | 26,7 |
3×35+1×16 | 1535,9 | 1554 | 1603,8 | 30,2 |
3×35+1×25 | 1626 | 1644,1 | 1696,5 | 30,2 |
3×50+1×25 | 2127,7 | 2151,8 | 2221,6 | 36,3 |
3×50+1×35 | 2230,5 | 2254,6 | 2325,7 | 36,3 |
3×70+1×25 | 2808,7 | 2836,3 | 2915,9 | 41,1 |
3×70+1×35 | 2911,6 | 2939,1 | 3020 | 41,1 |
3×70+1×50 | 3050,6 | 3065,6 | 3162,6 | 41,1 |
3×95+1×35 | 3732 | 3765,9 | 3862,9 | 46,2 |
3×95+1×50 | 3871 | 3898,7 | 4005,5 | 46,2 |
3×120+1×35 | 4533,4 | 4577,9 | 4689,9 | 53,1 |
3×120+1×50 | 4677,6 | 4716,9 | 4832,5 | 53,1 |
3×120+1×70 | 4888,7 | 4928 | 5045,6 | 53,1 |
3×150+1×50 | 5537,4 | 5590,1 | 5723,6 | 57,9 |
3×150+1×70 | 5754,8 | 5801,3 | 5936,8 | 57,9 |
3×185+1×95 | 6882,7 | 6932,1 | 7082,9 | 61,2 |
3×185+1×50 | 6428,1 | 6477,4 | 6623,2 | 61,2 |
3×185+1×120 | 7126,8 | 7176,1 | 7330,1 | 61,2 |
3×240+1×120 | 9165,9 | 9236,3 | 9440 | 72,9 |
4×2,5+1×1,5 | 241,8 | 247,7 | 262,1 | 13,3 |
4×4+1×2,5 | 331,6 | 338,4 | 357,2 | 15,2 |
4×6+1×4 | 458,2 | 466 | 489,3 | 17 |
4×6+1×2,5 | 442,1 | 449,9 | 472,4 | 17 |
4×10+1×6 | 677,2 | 687,6 | 717,1 | 20 |
4×10+1×4 | 653,9 | 664,4 | 693,3 | 20 |
4×16+1×10 | 1011,2 | 1025 | 1062,1 | 23,5 |
4×16+1×6 | 971,5 | 985,3 | 1021,7 | 23,5 |
4×25+1×16 | 1486,5 | 1504,1 | 1530,5 | 29,5 |
4×25+1×10 | 1424,5 | 1442,1 | 1467,8 | 29,5 |
4×35+1×16 | 1964,4 | 1986,7 | 2019,7 | 33,8 |
4×50+1×25 | 2673,1 | 2700 | 2784,7 | 40,1 |
4×50+1×16 | 2583,1 | 2609,9 | 2692 | 40,1 |
4×70+1×25 | 3614 | 3647,7 | 3748,1 | 45,9 |
4×70+1×35 | 3716,8 | 3750,5 | 3852,2 | 45,9 |
4×70+1×50 | 3855,8 | 3889,5 | 3994,8 | 45,9 |
4×70+1×50 | 3855,8 | 3889,5 | 3994,8 | 45,9 |
4×95+1×35 | 4747,9 | 4837,5 | 4903,9 | 51,2 |
4×95+1×50 | 4886,9 | 4976,5 | 5046,5 | 51,2 |
4×95+1×70 | 5098,1 | 5187,6 | 5259,6 | 51,2 |
4×120+1×70 | 6213,1 | 6260,8 | 6407,8 | 59,3 |
4×120+1×35 | 5863 | 5910,7 | 6052,1 | 59,3 |
4×150+1×70 | 7290 | 7341,7 | 7506,5 | 64,1 |
4×150+1×50 | 7078,8 | 7130,6 | 7293,3 | 64,1 |
Конструкция кабеля
Токопроводящая жила круглой формы медная, многопроволочная, гибкая (3 класса гибкости).
Изоляция ПВХ пластикат с цифровой маркировкой (или с отличительной окраской), в кабелях с индексом «нгд» композиция пониженной пожароопасности. Изолированные жилы скручены.
Оболочка ПВХ пластикат, в кабелях с индексом «нг» пластикат не распространяющий горение, в кабелях с индексом «нгд» композиция пониженной пожапроопасности.
В кабелях марки ВВГз 3, ВВГзнгд3, ВВГзнг 3 оболочка наложена с заполнением междужильного пространства.