Кабели силовые для стационарной прокладки ВВГнг(А)-ХЛ

Кабели силовые для стационарной прокладки ВВГнг(А)-ХЛ (Псковский кабельный завод, ОАО)

Технические характеристики

Кабели морозостойкие, не распространяют горение при групповой прокладке согласно ГОСТ Р МЭК 60332- 3-22-2005 категории А.

Число жил и номинальное сечение, nх мм(2) Расчетный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ
1×1,5 5,9 5,5 50 45
1×2,5 6,2 5,8 61 56
1×4,0 7,1 6,5 86 77
1×6,0 7,6 7 108 98
1×10 8,4 8,2 151 147
1×16 9,5 9,3 214 210
1×16 10,1 9,9 233 228
1×25 11,1 10,9 318 313
1×25 12 11,8 347 342
1×35 12,1 11,9 412 407
1×35 13,1 12,9 448 442
1×50 14,6 14,4 578 571
1×70 16,2 785
1×95 18,9 1080
1×120 20,4 1323
1×150 22,3 1603
1×185 25 2019
1×240 28 2606
1×300 30,9 3222
1×400 34,8 4100
1×500 38,2 5187
2×1,5 9,7 8,9 131 114
2×2,5 10,4 9,6 161 142
2×4,0 12,2 11 231 198
2×6,0 13,2 12 288 253
2×10 14,8 14,4 400 387
2×16 16,6 16,2 552 537
2×16 17,9 17,5 608 591
2×25 21,9 21,5 1003 980
2×25 23,5 23,1 1115 1089
2×35 24,1 23,5 1278 1242
2×35 25,9 25,5 1415 1386
2×50 29 28,6 1809 1777
2×70 32,6 2420
2×95 37,6 3288
2×120 40,6 3945
2×150 45,2 4891
2×185 49,8 6038
2×240 56,6 7858
3×1,5 10,2 9,3 151 132
3×2,5 11 10,1 190 169
3×4,0 12,9 11,6 276 240
3×6,0 13,9 12,6 351 312
3×10 15,7 15,2 499 484
3×16 17,6 17,2 702 685
3×16 19 18,5 766 746
3×25 23,1 22,7 1233 1208
3×25 22,9 22,7 1147 1128
3×35 25,5 25 1589 1561
3×35 24,8 24,6 1465 1444
3×50 28 27,8 1918 1894
3×70 31,3 2592
3×95 35,2 3516
3×120 37,8 4236
3×150 41,5 5163
3×185 46,3 6493
3×240 51,5 8335
4×1,5 11 10 180 158
4×2,5 11,8 10,9 229 204
4×4,0 14 12,5 337 294
4×6,0 15,2 13,7 433 386
4×10 17,1 16,6 623 605
4×16 19,3 18,8 884 863
4×16 20,8 20,3 963 939
4×25 25,4 25 1539 1509
4×25 25 24,8 1473 1449
4×35 27,8 27,3 1980 1947
4×35 27,4 27,2 1885 1858
4×50 31,5 31,3 2520 2488
4×70 35,3 3399
4×95 40 4591
4×120 43,4 5598
4×150 47,9 6869
4×185 52,9 8576
4×240 59,4 11080
5×1,5 11,9 10,8 213 186
5×2,5 12,9 11,8 272 243
5×4,0 15,3 13,7 404 352
5×6,0 16,6 15 522 465
5×10 18,8 18,3 756 734
5×16 21,3 20,7 1078 1053
5×16 22,9 22,4 1173 1145
5×25 27,9 27,3 1858 1823
5×25 27,8 27,6 1803 1773
5×35 30,6 30 2401 2362
5×35 30,4 30,2 2313 2279
5×50 35,3 35,1 3128 3088
5×70 39 4177
5×95 45,1 5757
5×120 48,5 6951
5×150 53,7 8549
5×185 59,2 10648
5×240 67,1 13859
3×25+1×16 25,4 24,2 1500 1409
3×25+1×16 25 24,8 1407 1386
3×35+1×16 26,9 26,5 1808 1777
3×35+1×16 27,4 27,2 1762 1739
3×50+1×25 31,5 31,3 2354 2328
3×70+1×35 35,3 3163
3×95+1×50 40 4240
3×120+1×70 43,4 5210
3×150+1×70 47,9 6317
3×185+1×95 52,9 7941
3×240+1×120 59,4 10221
Наверх

Ваше сообщение