Кабели силовые для стационарной прокладки с медными жилами:ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГ-П, ВВГнг-П, ВВГнг-FRLS, ВВГЭнг-FRLS
Кабели силовые для стационарной прокладки с медными жилами:ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГ-П, ВВГнг-П, ВВГнг-FRLS, ВВГЭнг-FRLS (Уралкабель, ЗАО)
Область применения
Силовые кабели с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке (ВВГ), с защитными покровами (ВБбШв) предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1,0 кВ частоты 50 Гц.
Технические характеристики
Виды климатического исполнения кабелей — УХЛ, Т, категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150-69, а также для прокладки в почве.
Кабели стойкие к воздействию температуры окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С Минимальный радиус изгиба кабелей 15 D.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке и выдерживают испытание в течение 10 мин переменным напряжением:
- 3 кВ для кабелей с рабочим U=0,66 кВ;
- 3,5 кВ для кабелей с рабочим U= 1,0 кВ.
Кабели силовые ВВГнг-FRLS имеют медные жилы из проволоки, термический барьер из слюдосодержащей ленты, изоляция и оболочка поливинилхлоридных пластикатов пониженной пожаростойкости, ВВГЭнг-FELS то же, общий экран из медной ленты или фольги под оболочкой. Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных условиях.
Кабели изготавливают 1-, 2-, 3-, 4-,5 — и 6-жильные, с нулевой жилой и жилой заземления.
Кабели соответствуют ГОСТ 16442-80, ТУ 16. К73.062-2002, ТУ16.К71-090-2002, ТУ16.К71-310-2001,
ТУ16.К71-322-2002. Кабели имеют сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.
Токопроводящие жилы соответствуют 1 и 2 классам по ГОСТ 22483-77. Токопроводящие жилы 3- и 4- жильных кабелей сечением свыше 70 мм2 изготавливаются секторной формы.
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру плюс 20 °С должно соответствовать для жил сечением не менее:
- 1 0 — 1 5 мм2 — 12 МОм;
- 2,5 — 4,0 мм2 — 10 МОм;
- 6 0 мм2 — 9 МОм;
- 10 — 240 мм2 — 7 МОм.
Марка кабеля | Напряжение, кВ | Число жил | Сечение основных жил, мм 2 |
ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, ВВГЭнг-FELS | 0.66 | 1;2;3;4;2+1;3+1; | 1,5 — 50 |
ВВГ, ВВГнг,ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, ВВГЭнг-FRLS | 0,66 | 5 и 6;4+1;4+1+1; | 1,5 — 25 |
ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, ВВГЭнг-FELS | 1,0 | 1;2;3;4;2+1;3+1; | 1,5 — 240 |
ВВГ, ВВГнг, ВВГнгLS, ВВГнг-FRLS, ВВГЭнг-FELS | 1,0 | 5 и 6;4+1;4+1+1; | 1,5 — 25 |
ВБбШв, ВБбШнг | 0,66 | 2;3;4;2+1;3+1; | 4,0 — 50 |
ВБбШвнг-LS | 0,6/1,0 | 5 | 1,5 — 50 |
ВБВнг-LS | 1,0 | 1;2;3;4;5; | 2,5 — 240 |
ВБбШв ВБбШнг | 1 0 | 2;3;4;2+1;3+1; | 6 0 — 240 |
ВБбШвнг-LS | 1 0 | 2;3;4;2+1;3+1; | 6 0 — 240 |
ВВГ-П, ВВГнг-П | 0,66;1,0 | 2;3 | 1,5 — 16 |
Трех-, четырех-, пятижильные кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
Шестижильные кабели имеют четыре жилы равного сечения и две жилы меньшего сечения.
К обозначению марок в тропическом исполнении через дефис добавляют букву Т, кабелей с однопроволочными жилами – буквы «ож» в скобках, кабелей в плоском исполнении – через дефис букву П.
Номинальное напряжение кВ | Номинальное сечение жилы мм2 | Номинальная толщина изоляции мм |
0, 66 | 1,0 — 2,5 | 0, 6 |
4, 0 — 6,0 | 0, 7 | |
10, 0 — 16, 0 | 0, 9 | |
25, 0 — 35, 0 | 1, 1 | |
50, 0 | 1, 3 | |
1, 0 | 1,0 — 2,5 | 0, 8 |
4, 0 — 16, 0 | 1, 0 | |
25, 0 — 35, 0 | 1, 2 | |
50, 0 | 1, 4 | |
70, 0 | 1, 4 | |
95, 0 | 1, 5 | |
120, 0 | 1, 5 | |
150, 0 | 1, 6 | |
185, 0 | 1, 7 | |
240, 0 | 1, 9 |
Номинальные наружные размеры и расчетная масса кабелей марок ВВГ, ВВГнг:
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Номинальная расчетная масса 1 км, кг | |
0,66 кВ | 1,0 кВ |
0,66 кВ | 1,0 кВ | ВВГ | ВВГнг | ВВГ | ВВГнг | |
1 х 1,5 (ож) | 5,0 | 5,4 | 42 | 45 | 46 | 50 |
1 х 2,5 (ож) | 5,4 | 5,8 | 53 | 57 | 58 | 63 |
1 х 4,0 (ож) | 6,0 | 6,6 | 74 | 78 | 82 | 88 |
1 х 6,0 (ож) | 6,5 | 7,1 | 96 | 101 | 105 | 111 |
1 х 10,0 (ож) | 7,7 | 7,9 | 144 | 150 | 147 | 154 |
1 х 16,0 (ож) | 9,3 | 9,5 | 218 | 228 | 223 | 232 |
1 х 25,0 | 11,6 | 11,8 | 340 | 351 | 345 | 357 |
1 х 35,0 | 12,6 | 12,8 | 346 | 449 | 442 | 455 |
1 х 50,0 | 14,3 | 14,5 | 578 | 593 | 585 | 600 |
1 х 70,0 | — | 16,4 | — | — | 800 | 818 |
1 х 95,0 | — | 18,8 | — | — | 1 076 | 1 099 |
1 х 120,0 | — | 20,3 | — | — | 1 312 | 1 337 |
1 х 150,0 | — | 22,1 | — | — | 1 602 | 1 629 |
1 х 185,0 | — | 24,6 | — | — | 1 987 | 2 021 |
1 х 240,0 | — | 27,5 | — | — | 2 560 | 2 598 |
2 х 1,5 (ож) | 7,6 | 8,4 | 96 | 105 | 111 | 122 |
2 х 2,5 (ож) | 8,4 | 9,8 | 125 | 135 | 156 | 170 |
2 х 4,0 (ож) | 10,4 | 11,6 | 172 | 207 | 223 | 242 |
2 х 6,0 (ож) | 11,4 | 12,6 | 247 | 266 | 281 | 303 |
2 х 10,0 (ож) | 13,7 | 14,1 | 378 | 400 | 387 | 414 |
2 х 16,0 (ож) | 15,6 | 16,0 | 526 | 558 | 540 | 574 |
2 х 25,0 | 20,6 | 21,0 | 872 | 926 | 893 | 949 |
2 х 35,0 | 22,8 | 23,2 | 1 114 | 1 179 | 1 138 | 1 205 |
2 х 50,0 | 26,5 | 26,9 | 1 513 | 1 600 | 1 540 | 1 629 |
2 х 70,0 | — | 30,7 | — | — | 2 093 | 2 207 |
2 х 95,0 | — | 35,1 | — | — | 2 791 | 2 939 |
2 х 120,0 | — | 38,1 | — | — | 3 386 | 3 557 |
2 х 150,0 | — | 41,7 | — | — | 4 128 | 4 330 |
2 х 185,0 | — | 46,2 | — | — | 5 099 | 5 348 |
2 х 240,0 | — | 52,0 | — | — | 6 573 | 6 883 |
3 х 1,5 (ож) | 8,0 | 9,5 | 114 | 122 | 145 | 157 |
3 х 2,5 (ож) | 9,4 | 10,3 | 166 | 178 | 186 | 200 |
3 х 4,0 (ож) | 10,9 | 12,2 | 235 | 250 | 269 | 288 |
3 х 6,0 (ож) | 12,0 | 13,3 | 309 | 325 | 345 | 366 |
3 х 10,0 (ож) | 14,5 | 15,0 | 472 | 496 | 486 | 511 |
3 х 16,0 (ож) | 16,5 | 17,0 | 674 | 704 | 691 | 722 |
3 х 25,0 | 21,9 | 22,3 | 1 111 | 1 161 | 1 135 | 1 186 |
3 х 35,0 | 24,6 | 25,0 | 1 459 | 1 522 | 1 484 | 1 548 |
3 х 50,0 | 28,2 | 28,6 | 1 948 | 2 027 | 1 976 | 2 057 |
3 х 70,0 сектор | — | 28,1 | — | — | 2 541 | 2 583 |
3 х 95,0 сектор | — | 31,3 | — | — | 3 340 | 3 388 |
3 х 120,0 сектор | — | 34,5 | — | — | 4 155 | 4 213 |
3 х 150,0 сектор | — | 39,3 | — | — | 5 116 | 5 183 |
3 х 185,0 сектор | — | 41,9 | — | — | 6 230 | 6 301 |
3 х 240,0 сектор | — | 47,5 | — | — | 8 041 | 8 130 |
4 х 1,5 (ож) | 9,3 | 10,3 | 151 | 162 | 174 | 186 |
4 х 2,5 (ож) | 10,2 | 11,2 | 200 | 213 | 223 | 238 |
4 х 4,0 (ож) | 11,9 | 13,3 | 287 | 303 | 327 | 347 |
4 х 6,0 (ож) | 13,1 | 14,5 | 379 | 398 | 424 | 446 |
4 х 10,0 (ож) | 15,9 | 16,4 | 587 | 612 | 603 | 630 |
4 х 16,0 (ож) | 18,5 | 19,0 | 866 | 900 | 885 | 920 |
4 х 25,0 | 24,5 | 25,0 | 1 418 | 1 474 | 1 445 | 1 502 |
4 х 35,0 | 27,1 | 27,6 | 1 830 | 1 896 | 1 862 | 1 929 |
4 х 50,0 | 31,1 | 31,6 | 2 453 | 2 535 | 2 489 | 2 573 |
4 х 70,0 сектор | — | 32,0 | — | — | 3 336 | 3 386 |
4 х 95,0 сектор | — | 36,2 | — | — | 4 436 | 4 497 |
4 х 120,0 сектор | — | 37,3 | — | — | 5 445 | 5 508 |
4 х 150,0 сектор | — | 42,1 | — | — | 6 708 | 6 780 |
4 х 185,0 сектор | — | 45,2 | — | — | 8 234 | 8 318 |
4 х 240,0 сектор | — | 50,4 | — | — | 10 565 | 10 660 |
5 х 1,5 (ож) | 10,1 | 11,1 | 176 | 189 | 201 | 224 |
5 х 2,5 (ож) | 11,1 | 12,2 | 235 | 250 | 263 | 287 |
5 х 4,0 (ож) | 12,9 | 14,5 | 340 | 358 | 387 | 419 |
5 х 6,0 (ож) | 14,3 | 14,5 | 453 | 474 | 505 | 544 |
5 х 10,0 (ож) | 17,4 | 18,4 | 705 | 732 | 742 | 797 |
5 х 16,0 (ож) | 20,4 | 20,9 | 1 042 | 1 079 | 1 065 | 1 136 |
5 х 25,0 | 27,0 | 27,5 | 1 712 | 1 773 | 1 746 | 1 809 |
2 х 1,5 (ож)+ | ||||||
1 х 1,0 (ож) | 8,0 | 9,5 | 110 | 119 | 142 | 154 |
2 х 1,5 (ож)+ | ||||||
1 х 1,5 (ож) | 8,0 | 9,5 | 114 | 123 | 145 | 157 |
2 х 2,5 (ож)+ | ||||||
1 х 2,5 (ож) | 10,9 | 11,7 | 223 | 239 | 244 | 261 |
2 х 6,0 (ож)+ | ||||||
1 х 4,0 (ож) | 12,0 | 13,3 | 293 | 311 | 331 | 353 |
2 х 6,0 (ож)+ | ||||||
1 х 2,5 (ож) | 11,5 | 12,7 | 267 | 284 | 302 | 322 |
2 х 10,0 (ож)+ | ||||||
1 х 6,0 (ож) | 13,9 | 15,0 | 422 | 445 | 458 | 485 |
2 х 10,0 (ож)+ | ||||||
1 х 4,0 (ож) | 13,9 | 15,0 | 402 | 425 | 420 | 444 |
2 х 16,0 (ож)+ | ||||||
1 х 10,0 (ож) | 16,5 | 17,0 | 632 | 664 | 648 | 681 |
2 х 16,0 (ож)+ | ||||||
1 х 6,0 (ож) | 15,6 | 16,2 | 569 | 595 | 588 | 618 |
2 х 25,0 + | ||||||
1 х 16,0 (ож) | 20,9 | 21,3 | 995 | 1 043 | 1 016 | 1 066 |
2 х 25,0 + | ||||||
1 х 10,0 (ож) | 20,6 | 21,0 | 939 | 987 | 960 | 1 010 |
2 х 35,0 + | ||||||
1 х 16,0 (ож) | 22,8 | 23,2 | 1 223 | 1 279 | 1 245 | 1 303 |
2 х 50,0 + | ||||||
1 х 25,0 | 26,8 | 27,2 | 1 703 | 1 778 | 1 731 | 1 808 |
2 х 50,0 + | ||||||
1 х 16,0 (ож) | 26,5 | 26,9 | 1 621 | 1 699 | 1 645 | 1 725 |
3 х 1,5 (ож)+ | ||||||
1 х 1,0 (ож) | 9,3 | 10,3 | 147 | 159 | 169 | 183 |
3 х 1,5 (ож)+ | ||||||
1 х 1,5 (ож) | 9,3 | 10,3 | 151 | 162 | 173 | 186 |
3 х 2,5 (ож)+ | ||||||
1 х 1,5 (ож) | 10,2 | 11,2 | 193 | 207 | 217 | 232 |
3 х 4,0 (ож)+ | ||||||
1 х 2,5 (ож) | 11,9 | 12,9 | 276 | 293 | 303 | 322 |
3 х 6,0 (ож)+ | ||||||
1 х 4,0 (ож) | 13,1 | 14,0 | 365 | 385 | 397 | 424 |
3 х 6,0 (ож)+ | ||||||
1 х 2,5 (ож) | 12,6 | 14,5 | 341 | 360 | 376 | 424 |
3×10 (ож)+ | ||||||
1 х 6,0 (ож) | 15,4 | 16,4 | 539 | 564 | 565 | 593 |
3 х 10,0 (ож)+ | ||||||
1 х 4,0 (ож) | 14,9 | 15,8 | 509 | 532 | 530 | 556 |
3 х 16,0 (ож)+ | ||||||
1 х 10,0 (ож) | 18,1 | 19,0 | 803 | 837 | 843 | 881 |
3 х 16,0 (ож)+ | ||||||
1 х 6,0 (ож) | 17,4 | 18,4 | 744 | 774 | 784 | 818 |
3 х 25,0 + | ||||||
1 х 16,0 (ож) | 23,3 | 23,7 | 1 280 | 1 331 | 1 305 | 1 357 |
3 х 25,0 + | ||||||
1 х 10,0 (ож) | 22,6 | 23,4 | 1 200 | 1 246 | 1 248 | 1 300 |
3 х 35,0 + | ||||||
1 х 16,0 (ож) | 25,4 | 25,8 | 1 594 | 1 652 | 1 619 | 1 679 |
3 х 50,0 + | ||||||
1 х 25,0 | 30,0 | 30,5 | 2 216 | 2 295 | 2 249 | 2 330 |
3 х 50,0 + | ||||||
1 х 16,0 (ож) | 29,1 | 29,5 | 2 089 | 2 164 | 2 121 | 2 198 |
3 х 70,0 сектор+ | ||||||
1 х 35,0 | — | 32,0 | — | — | 2 988 | 3 037 |
3 х 70,0 сектор+ | ||||||
1 х 25,0 | — | 32,0 | — | — | 2 922 | 2 971 |
3 х 95,0 сектор+ | ||||||
1 х 50,0 | — | 36,2 | — | — | 3 973 | 4 035 |
3 х 95,0 сектор+ | ||||||
1 х 35,0 | — | 36,2 | — | — | 3 904 | 3 965 |
Зх 120,0 сектор | ||||||
+ 1 х 70,0 | — | 37,3 | — | — | 4 927 | 4 991 |
Зх 120,0 сектор | ||||||
+ 1 х 35,0 | — | 37,3 | — | — | 4 640 | 4 703 |
Зх 150,0 сектор | ||||||
+ 1 х 95,0 | — | 42,1 | — | — | 6 152 | 6 224 |
Зх 150,0 сектор | ||||||
+ 1 х 70,0 | — | 42,1 | — | — | 5 929 | 6 002 |
Зх 150,0 сектор | ||||||
+ 1 х 50,0 | — | 42,1 | — | — | 5 759 | 5 831 |
Зх 185,0 сектор | ||||||
+ 1 х 95,0 | — | 45,2 | — | — | 7 324 | 7 408 |
Зх 185,0 сектор | ||||||
+ 1 х 70,0 | — | 45,2 | — | — | 7 108 | 7 192 |
Зх 185,0 сектор | ||||||
+ 1 х 50,0 | — | 45,2 | — | — | 6 947 | 7 031 |
3 х 185,0 сектор | ||||||
+ 1 х 120,0 | — | 45,2 | — | — | 7 552 | 7 637 |
3 х 240,0 сектор | ||||||
+ 1 х 120,0 | — | 50,4 | — | — | 9 344 | 9 439 |
3 х 240,0 сектор | ||||||
+ 1 х 70,0 | — | 50,4 | — | — | 8 956 | 9 051 |
4 х 1,5 (ож)+ | ||||||
1 х 1,0 (ож) | 10,1 | — | 173 | 185 | — | — |
4 х 1,5 (ож)+ | ||||||
1 х 1,5 (ож) | 10,1 | 11,1 | 176 | 189 | 201 | 216 |
4 х 2,5 (ож)+ | ||||||
1 х 1,5 (ож) | 11,1 | 12,2 | 229 | 243 | 256 | 273 |
4 х 4,0 (ож)+ | ||||||
1 х 2,5 (ож) | 12,9 | 14,5 | 330 | 348 | 378 | 400 |
4 х 6,0 (ож)+ | ||||||
1 х 2,5 (ож) | 14,3 | 15,9 | 429 | 451 | 485 | 506 |
4 х 6,0 (ож)+ | ||||||
1 х 4,0 (ож) | 14,3 | 15,9 | 439 | 460 | 495 | 516 |
4 х 10,0 (ож)+ | ||||||
1 х 4,0 (ож) | 17,4 | 18,4 | 661 | 692 | 699 | 734 |
4 х 10,0 (ож)+ | ||||||
1 х 6,0 (ож) | 17,4 | 18,4 | 677 | 707 | 714 | 748 |
4 х 16,0 (ож)+ | ||||||
1 х 6,0 (ож) | 20,4 | 20,9 | 972 | 1 013 | 994 | 1 037 |
4 х 16,0 (ож)+ | ||||||
1 х 10,0 (ож) | 20,4 | 20,9 | 1 000 | 1 039 | 1 002 | 1 043 |
4 х 25,0 + | ||||||
1 х 10,0 (ож) | — | 27,5 | — | — | 1 549 | 1 621 |
4 х 25,0 + | ||||||
1 х 16,0 (ож) | — | 27,5 | — | — | 1 679 | 1 749 |
4 х 1,5 (ож)+ | ||||||
1 х 1,5 (ож)+ | ||||||
1 х 1,0 (ож) | 10,8 | 12,0 | 196 | 209 | 226 | 242 |
4 х 2,5 (ож)+ | ||||||
1 х 1,5 (ож)+ | ||||||
1 х 1,5 (ож) | 12,0 | 13,2 | 255 | 281 | 288 | 307 |
4 х 4,0 (ож)+ | ||||||
1 х 2,5 (ож)+ | ||||||
1 х 2,5 (ож) | 14,0 | 15,8 | 372 | 393 | 426 | 452 |
4 х 6,0 (ож)+ | ||||||
1 х 4,0 (ож)+ | ||||||
1 х 2,5 (ож) | 15,5 | 17,3 | 487 | 512 | 546 | 575 |
4 х 10,0 (ож)+ | ||||||
1 х 6,0 (ож)+ | ||||||
1 х 4,0 (ож) | 19,4 | 19,6 | 487 | 512 | 773 | 809 |
4 х 16,0 (ож)+ | ||||||
1 х 10,0 (ож)+ | ||||||
1 х 6,0 (ож) | 22,2 | 22,4 | 1 106 | 1 153 | 1 108 | 1 153 |
Номинальные наружные размеры и расчетная масса кабелей марки ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, ВВГЭнг-FELS
Число жил и номинальное сечение, м и м2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Номинальная расчетная масса 1 км кабеля, кг | ||
0,66 кВ | 1,0 кВ | 0,66 кВ | 1,0 кВ | |
1 х 1,5 (ож) | 5,0 | 5,4 | 48 | 54 |
2 х 2,5 (ож) | 5,4 | 5,8 | 60 | 66 |
1 х 4,0 (ож) | 6,0 | 6,6 | 82 | 93 |
1 х 6,0 (ож) | 6,5 | 7,1 | 105 | 116 |
1 х 10,0 (ож) | 7,7 | 7,9 | 156 | 160 |
1 х 16,0 (ож) | 9,3 | 9,5 | 236 | 241 |
1 х 25,0 | 11,6 | 11,8 | 359 | 371 |
1 х 35,0 | 12,6 | 12,8 | 457 | 470 |
1 х 50,0 | 14,3 | 14,5 | 602 | 619 |
1 х 70,0 | — | 16,4 | — | 840 |
1 х 95,0 | — | 18,8 | — | 1 127 |
1 х 120,0 | — | 20,3 | — | 1 368 |
1 х 150,0 | — | 22,1 | — | 1 664 |
1 х 185,0 | — | 24,6 | — | 2 063 |
1 х 240,0 | — | 27,5 | — | 2 650 |
2 х 1,5 (ож) | 8,4 | 9,8 | 128 | 167 |
2 х 2,5 (ож) | 9,7 | 10,5 | 180 | 204 |
2 х 4,0 (ож) | 11,1 | 12,3 | 244 | 285 |
2 х 6,0 (ож) | 12,1 | 13,3 | 307 | 351 |
2 х 10,0 (ож) | 14,4 | 14,8 | 455 | 472 |
2 х 16,0 (ож) | 16,3 | 16,7 | 624 | 643 |
2 х 25,0 | 21,3 | 21,8 | 1 029 | 1 055 |
2 х 35,0 | 23,9 | 24,3 | 1 328 | 1 358 |
2 х 50,0 | 27,2 | 27,6 | 1 753 | 1 786 |
2 х 70,0 | — | 31,4 | — | 2 400 |
2 х 95,0 | — | 35,8 | — | 3 179 |
2 х 120,0 | — | 38,8 | — | 3 833 |
2 х 150,0 | — | 42,4 | — | 4 650 |
2 х 185,0 | — | 46,9 | — | 5 730 |
2 х 240,0 | — | 52,8 | — | 7 352 |
3 х 1,5 (ож) | 9,4 | 10,2 | 164 | 188 |
3 х 2,5 (ож) | 10,2 | 11,0 | 208 | 234 |
3 х 4,0 (ож) | 11,6 | 12,9 | 287 | 332 |
3 х 6,0 (ож) | 12,7 | 14,0 | 367 | 416 |
3 х 10,0 (ож) | 15,2 | 15,7 | 552 | 571 |
3 х 16,0 (ож) | 17,2 | 17,7 | 772 | 793 |
3 х 25,0 | 22,6 | 23,0 | 1 266 | 1 295 |
3 х 35,0 | 25,3 | 25,8 | 1 645 | 1 677 |
3 х 50,0 | 28,9 | 29,3 | 2 182 | 2 219 |
3 х 70,0 сектор | — | 28,1 | — | 2 646 |
3 х 95,0 сектор | — | 31,3 | — | 3 463 |
3 х 120,0 сектор | — | 34,5 | — | 4 300 |
3 х 150,0 сектор | — | 39,3 | — | 5 284 |
3 х 185,0 сектор | — | 41,9 | — | 6 417 |
3 х 240,0 сектор | — | 47,5 | — | 8 274 |
4 х 1,5 (ож) | 10,0 | 11,0 | 191 | 219 |
4 х 2,5 (ож) | 10,9 | 11,9 | 245 | 276 |
4 х 4,0 (ож) | 12,6 | 14,0 | 343 | 395 |
4 х 6,0 (ож) | 13,8 | 15,2 | 444 | 501 |
4 х 10,0 (ож) | 16,6 | 17,1 | 673 | 695 |
4 х 16,0 (ож) | 19,3 | 19,7 | 976 | 1 001 |
4 х 25,0 | 25,2 | 25,7 | 1 592 | 1 627 |
4 х 35,0 | 27,8 | 28,3 | 2 033 | 2 072 |
4 х 50,0 | 31,8 | 32,3 | 2 707 | 2 751 |
4 х 70,0 сектор | — | 32,0 | — | 3 465 |
4 х 95,0 сектор | — | 36,2 | — | 4 597 |
4 х 120,0 сектор | — | 37,3 | — | 5 615 |
4 х 150,0 сектор | — | 42,1 | — | 6 905 |
4 х 185,0 сектор | — | 45,2 | — | 8 466 |
4 х 240,0 сектор | — | 50,4 | — | 10 839 |
5 х 1,5 (ож) | 10,8 | 11,9 | 223 | 258 |
5 х 2,5 (ож) | 11,8 | 12,9 | 291 | 327 |
5 х 4,0 (ож) | 13,6 | 15,3 | 409 | 476 |
5 х 6,0 (ож) | 15,0 | 16,6 | 537 | 605 |
5 х 10,0 (ож) | 18,2 | 19,1 | 820 | 872 |
5 х 16,0 (ож) | 21,1 | 21,6 | 1 192 | 1 225 |
5 х 25,0 | 27,7 | 28,3 | 1 927 | 1 995 |
3 х 1,5 (ож)+ | 10,0 | 11,0 | 188 | 216 |
1 х 1,0 (ож) | ||||
3 х 1,5 (ож)+ | 10,0 | 11,0 | 191 | 220 |
1 х 1,5 (ож) | ||||
3 х 2,5 (ож)+ | 10,9 | 11,9 | 239 | 270 |
1 х 1,5 (ож) | ||||
3 х 4,0 (ож)+ | 12,6 | 13,6 | 333 | 368 |
1 х 2,5 (ож) | ||||
3 х 6,0 (ож)+ | 13,4 | 14,8 | 403 | 456 |
1 х 2,5 (ож) | ||||
3 х 6,0 (ож)+ | 13,8 | 15,2 | 431 | 488 |
1 х 4,0 (ож) | ||||
3 х 10,0 (ож)+ | 16,1 | 17,1 | 621 | 670 |
1 х 6,0 (ож) | ||||
3×10 (ож)+ | 15,7 | 16,6 | 587 | 628 |
1 х 4,0 (ож) | ||||
3 х 16,0 (ож)+ | 18,9 | 19,7 | 912 | 962 |
1 х 10,0 (ож) | ||||
3 х 25,0 + | 24,4 | 24,8 | 1 472 | 1 504 |
1 х 16,0 (ож) | ||||
3 х 25,0 + | 23,7 | 24,1 | 1 380 | 1 410 |
1 х 10,0 (ож) | ||||
3 х 35,0 + | 26,1 | 26,5 | 1 774 | 1 807 |
1 х 16,0 (ож) | ||||
3 х 50,0 + | 30,7 | 31,2 | 2 470 | 2 500 |
1 х 25,0 | ||||
3 х 50,0 + | 29,8 | 30,3 | 2 320 | 2 358 |
1 х 16,0 (ож) | ||||
3 х 70,0 сектор+ | — | 32,0 | — | 3 286 |
1 х 35,0 | ||||
3 х 70,0 сектор+ | — | 32,0 | — | 3 309 |
1 х 25,0 | ||||
3 х 95,0 сектор+ | — | 36,2 | — | 4 340 |
1 х 50,0 | ||||
3 х 95,0 сектор+ | — | 36,2 | — | 4 501 |
1 х 35,0 | ||||
3 х 120,0 сектор | — | 37,3 | — | 5 274 |
+1 х 70,0 | ||||
3 х 120,0 сектор | — | 37,3 | — | 5 160 |
+1 х 35,0 | ||||
3 х 150,0 сектор | — | 42, | — | |
+1 х 70,0 | ||||
3 х 150,0 сектор | — | 42, | — | |
+1 х 50,0 | ||||
3 х 185,0 сектор | — | 45,2 | — | 7 713 |
+1 х 50,0 | ||||
3 х 240,0 сектор | — | 50,4 | — | 10 002 |
+1 х 120,0 | ||||
3 х 240,0 сектор | — | 50,4 | — | 9 924 |
+1 х 70,0 |
Номинальные наружные размеры и расчетная масса кабелей марок ВВГнг-LS и ВБбШвнгLS 0,6/1,0 5- жильные:
Число жил и номинальное сечение, м2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Номинальная расчетная масса 1 км кабеля, кг | ||
ВВГнг-LS | ВБбШвнг-LS | ВВГнг-LS | ВБбШвнг-LS | |
5 х 1,5 (ож) | 12,3 | 14,6 | 273 | 482 |
5 х 2,5 (ож) | 13,3 | 15,7 | 344 | 571 |
5 х 4,0 (ож) | 15,7 | 18,1 | 495 | 765 |
5 х 6,0 (ож) | 17,0 | 19,4 | 626 | 920 |
5 х 10,0 (ож) | 19,5 | 21,5 | 897 | 1 203 |
5 х 16,0 (ож) | 22,0 | 24,0 | 1 253 | 1 600 |
5 х 25,0 | 28,7 | 30,7 | 2 031 | 2 486 |
5 х 35,0 | 31,6 | 33,6 | 2 594 | 3 097 |
5 х 50,0 | 36,5 | 38,5 | 3 489 | 4 071 |
Номинальные наружные размеры и расчетная масса кабелей марок ВВГ и ВБбШв 0,6/1,0 5-жильные:
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Номинальная расчетная масса 1 км кабеля, кг | ||
ВВГ | ВБбШв | ВВГнг | ВБбШвнг | |
5 х 1,5 (ож) | 12,3 | 14,6 | 233 | 424 |
5 х 2,5 (ож) | 13,3 | 15,7 | 314 | 505 |
5 х 4,0 (ож) | 15,7 | 18,1 | 457 | 679 |
5 х 6,0 (ож) | 17,0 | 19,4 | 583 | 823 |
5 х 10,0 (ож) | 19,5 | 21,5 | 841 | 1 088 |
5 х 16,0 (ож) | 22,0 | 24,0 | 1 188 | 1 462 |
5 х 25,0 | 28,7 | 30,7 | 1 927 | 2 268 |
5 х 35,0 | 31,6 | 33,6 | 2 475 | 2 843 |
5 х 50,0 | 36,5 | 38,5 | 3 333 | 3 744 |
Номинальные наружные размеры и расчетная масса кабелей марок ВВГ-П, ВВГнг-П на напряжение 0,66 кВ:
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Номинальная расчетная масса 1 км кабеля, кг | ||
ВВГ-П | ВВГнг-П | |||
2 х 1,5 (ож) | 5,0 х 7,6 | 66 | 71 | |
2 х 2,5 (ож) | 5,4 х 8,3 | 88 | 94 | |
2 х 4,0 (ож) | 6,0 х 9,7 | 128 | 134 | |
2 х 6,0 (ож) | 6,5 х 10,7 | 170 | 177 | |
2 х 10,0 (ож) | 7,7 х 13,0 | 265 | 274 | |
2 х 16,0 (ож) | 9,3 х 15,5 | 403 | 416 | |
3 х 1,5 (ож) | 5,0 х 10,1 | 95 | 101 | |
3 х 2,5 (ож) | 5,4 х 11,3 | 128 | 135 | |
3 х 4,0 (ож) | 6,0 х 13,3 | 187 | 195 | |
