Кабели силовые для стационарной прокладки с алюминиевыми жилами: АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, АВВГ-П
Кабели силовые для стационарной прокладки с алюминиевыми жилами: АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, АВВГ-П (Уралкабель, ЗАО)
Область применения
Силовые кабели с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке (АВВГ) с защитными покровами (АВБбШв) предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1,0 кВ частоты 50 Гц.
Технические характеристики
Виды климатического исполнения кабелей – УХЛ, Т категории размещения 1,5 по ГОСТ 15150-69, а так же для прокладки в почве. Кабели стойкие к воздействию температуры окружающей среды от -50 °С до +50 °С, минимальный радиус изгиба кабелей – 15 D. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке и выдерживают испытание в течение 10 мин переменным напряжением:
- 3 кВ для кабелей с рабочим U=0,66 кВ;
- 3,5 кВ для кабелей с рабочим U=1,0 кВ.
Для прокладки силового кабеля в пучках в особо пожароопасных и взрывоопасных помещениях изготавливается силовой кабель в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести марок АВВГнг, АВВГнг-LS, АВБбШнг, АВБбШвнг-LS. Кабели изготавливают 1-, 2-, 3-, 4- и 5-жильные, с нулевой жилой и жилой заземления. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 16442-80, ТУ 16.К73.062-2002, ТУ16.К71-090-2002, ТУ16.К71- 310-2001, ТУ 16.К71-322-2002. Кабели имеют сертификаты соответствия и сертификаты по пожарной безопасности. Токопроводящие жилы соответствуют 1 и 2 классам ГОСТ 22483-77. Токопроводящие жилы 3- и 4-жильных кабелей сечением св. 70 мм2 изготавливаются секторной формы. Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру плюс 20 °С, должно соответствовать длине жил сечением, не менее:
- 1,0 – 1,5 мм2 – 12 Мом;
- 2,5 – 4,00 мм2 – Мом;
- 6,0 мм2 – 9 Мом;
- 10 – 240 мм2 – 7 Мом.
Марка кабеля | Напряжение, кВ | Число жил | Сечение основных жил, мм 2 |
АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS. | 0,66 | 1;2;3;4;2+;3+1; | 2,5 — 50 |
АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS. | 0,66 | 5 и 6;4+1;4+1+1; | 2,5 — 50 |
АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS. | 1,0 | 1;2;3;4;2+1;3+1; | 2,5 — 240 |
АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS. | 1,0 | 5;4+1;4+1+1; | 2,5 — 35 |
АВБбШв, АВБбШнг | 1,66 | 2;3;4;2+1;3+1; | 4 — 50 |
АВБбШвнг-LS | 0,66 | 2;3;4;2+1;3+1; | 4 — 50 |
АВБбШвнг-LS | 0,6/1,0 | 5 | 2,5 — 50 |
АВБВнг-LS | 1,0 | 1 | 50 — 625 |
АВБВвнг-LS | 1,0 | 2;3;4;5; | 2,5 — 240 |
АВБбШв, АВБбШнг | 1,0 | 2;3;4;2+1;3+1; | 6 — 240 |
АВБбШвнг-LS | 1,0 | 2;3;4;2+1;3+1; | 6 — 240 |
АВВГ-П, АВВГнг-П | 0,66; 1,0 | 2;3; | 2,5 — 16 |
Трех- , четырех-, пятижильные кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Шести жильные кабели имеют четыре жилы равного сечения и две жилы меньшего сечения. К обозначению марок в тропическом исполнении через дефис добавляют букву Т, кабелей с однопроволочными жилами – буквы «ож» в скобках, кабелей в плоском исполнении – через дефис букву П.
Номинальное напряжение, кВ | Номинальное сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции, мм |
0,66 | 1,0 — 2,5 | 0,6 |
— | 4,0 — 6,0 | 0,7 |
— | 10,0 — 16,0 | 0,9 |
— | 25,0 — 35,0 | 1,1 |
— | 50,0 | 1,3 |
1,0 | 1,0 — 2,5 | 0,8 |
— | 4,0 — 16,0 | 1,0 |
— | 25,0 — 35,0 | 1,2 |
— | 50,0 | 1,4 |
— | 70,0 | 1,4 |
— | 95,0 | 1,5 |
— | 120,0 | 1,5 |
— | 150,0 | 1,6 |
— | 185,0 | 1,7 |
240,0 | 1,9 |
Номинальные наружные размеры и расчетная масса кабелей марок АВВГ, АВВГнг:
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Номинальная расчетная масса 1 км, кг | ||||
0,66 кВ | 1,0 кВ | |||||
0,66 кВ | 1,0 кВ | АВВГ | АВВГнг | АВВГ | АВВГнг | |
1 х 2,5 (ож) | 5,4 | 5,8 | 38 | 42 | 43 | 48 |
1 х 4,0 (ож) | 6,0 | 6,6 | 49 | 54 | 58 | 63 |
1 х 6,0 (ож) | 6,5 | 7,1 | 59 | 64 | 69 | 74 |
1 х 10,0 (ож) | 7,7 | 7,9 | 83 | 90 | 87 | 93 |
1 х 16,0 (ож) | 9,3 | 9,5 | 122 | 131 | 127 | 136 |
1 х 25,0 (ож) | 10,8 | 11,0 | 171 | 182 | 176 | 187 |
1 х 35,0 (ож) | 11,7 | 11,9 | 204 | 216 | 209 | 222 |
1 х 50,0 | 14,3 | 14,5 | 286 | 303 | 295 | 311 |
1 х 70,0 | — | 16,3 | — | — | 379 | 397 |
1 х 95,0 | — | 18,6 | — | — | 493 | 516 |
1 х 120,0 | — | 20,1 | — | — | 578 | 602 |
1 х 150,0 | — | 22,1 | — | — | 703 | 730 |
1 х 185,0 | — | 24,4 | — | — | 862 | 896 |
1 х 240,0 | — | 27,4 | — | — | 1 085 | 1 123 |
2 х 2,5 (ож) | 8,4 | 9,8 | 94 | 105 | 125 | 140 |
2 х 4,0 (ож) | 10,4 | 11,6 | 143 | 158 | 174 | 193 |
2 х 6,0 (ож) | 11,4 | 12,6 | 173 | 192 | 207 | 229 |
2 х 10,0 (ож) | 13,7 | 14,1 | 253 | 279 | 266 | 293 |
2 х 16,0 (ож) | 15,6 | 16,0 | 332 | 364 | 346 | 380 |
2 х 25,0 (ож) | 19,2 | 19,6 | 504 | 551 | 521 | 570 |
2 х 35,0 (ож) | 20,9 | 21,3 | 605 | 661 | 624 | 681 |
2 х 50,0 | 26,5 | 26,9 | 930 | 1 017 | 956 | 1 046 |
2 х 70,0 | — | 30,5 | — | — | 1 236 | 1 348 |
2 х 95,0 | — | 34,6 | — | — | 1 596 | 1 740 |
2 х 120,0 | — | 37,7 | — | — | 1 888 | 2 057 |
2 х 150,0 | — | 41,7 | — | — | 2 319 | 2 521 |
2 х 185,0 | — | 46,0 | — | — | 2 822 | 3 068 |
2 х 240,0 | — | 51,8 | — | — | 3 584 | 3 891 |
3 х 2,5 (ож) | 9,4 | 10,3 | 120 | 132 | 140 | 154 |
3 х 4,0 (ож) | 10,9 | 12,2 | 161 | 176 | 196 | 214 |
3 х 6,0 (ож) | 12,0 | 13,3 | 199 | 215 | 235 | 256 |
3 х 10,0 (ож) | 14,5 | 15,0 | 290 | 314 | 304 | 329 |
3 х 16,0 (ож) | 16,5 | 17,0 | 383 | 413 | 400 | 431 |
3 х 25,0 (ож) | 20,3 | 20,8 | 584 | 628 | 605 | 650 |
3 х 35,0 (ож) | 22,6 | 22,6 | 727 | 782 | 727 | 779 |
3 х 50,0 | 28,2 | 28,6 | 1 073 | 1 152 | 1 101 | 1 182 |
3 х 70,0 сектор | — | 28,1 | — | — | 1 149 | 1 191 |
3 х 95,0 сектор | — | 31,3 | — | — | 1 460 | 1 508 |
3 х120,0 сектор | — | 34,5 | — | — | 1 780 | 1 838 |
3 х150,0 сектор | — | 39,3 | — | — | 2 156 | 2 223 |
3 х185,0 сектор | — | 41,9 | — | — | 2 569 | 2 641 |
3 х240,0 сектор | — | 47,5 | — | — | 3 228 | 3 317 |
4 х 2,5 (ож) | 10,2 | 11,2 | 139 | 152 | 163 | 178 |
4 х 4,0 (ож) | 11,9 | 13,3 | 189 | 205 | 229 | 249 |
4 х 6,0 (ож) | 13,1 | 14,5 | 232 | 251 | 277 | 299 |
4 х 10,0 (ож) | 15,9 | 16,4 | 344 | 370 | 360 | 387 |
4 х 16,0 (ож) | 18,5 | 19,0 | 478 | 512 | 497 | 533 |
4 х 25,0 (ож) | 22,4 | 22,9 | 700 | 746 | 723 | 771 |
4 х 35,0 (ож) | 24,9 | 25,3 | 875 | 932 | 900 | 959 |
4 х 50,0 | 31,1 | 31,6 | 1 287 | 1 368 | 1 323 | 1 407 |
4 х 70,0 сектор | — | 32,0 | — | — | 1 481 | 1 530 |
4 х 95,0 сектор | — | 36,2 | — | — | 1 930 | 1 991 |
4 х120,0 сектор | — | 37,3 | — | — | 2 278 | 2 341 |
4 х150,0 сектор | — | 42,1 | — | — | 2 761 | 2 833 |
4 х185,0 сектор | — | 45,2 | — | — | 3 353 | 3 438 |
4 х240,0 сектор | — | 50,4 | — | — | 4 227 | 4 322 |
5 х 2,5 (ож) | 11,1 | 12,2 | 160 | 174 | 184 | 203 |
5 х 4,0 (ож) | 12,9 | 14,5 | 217 | 235 | 262 | 286 |
5 х 6,0 (ож) | 14,3 | 14,5 | 269 | 290 | 316 | 345 |
5 х 10,0 (ож) | 17,4 | 18,4 | 401 | 429 | 434 | 471 |
5 х 16,0 (ож) | 20,4 | 20,9 | 557 | 595 | 550 | 622 |
5 х 25,0 (ож) | 25,0 | 25,6 | 850 | 905 | 879 | 935 |
5 х 35,0 (ож) | 27,4 | 27,9 | 1 032 | 1 094 | 1 064 | 1 128 |
5 х 50,0 | 34,8 | — | 1 558 | 1 652 | — | — |
2 х 4,0 (ож)+ | — | — | — | — | — | — |
1 х 2,5 (ож) | 10,9 | 11,7 | 159 | 175 | 179 | 197 |
2 х 6,0 (ож)+ | — | — | — | — | — | — |
1 х 4,0 (ож) | 12,0 | 13,3 | 195 | 213 | 232 | 254 |
2 х 6,0 (ож)+ | ||||||
1 х 2,5 (ож) | 11,5 | 12,7 | 179 | 196 | 213 | 234 |
2 х 10,0 (ож)+ | ||||||
1 х 6,0 (ож) | 13,9 | 15,0 | 264 | 287 | 300 | 327 |
2 х 10,0 (ож)+ | ||||||
1 х 4,0 (ож) | 13,7 | 15,0 | 256 | 279 | 275 | 299 |
2 х 16,0 (ож)+ | ||||||
1 х 10,0 (ож) | 16,5 | 17,0 | 377 | 409 | 393 | 427 |
2 х 16,0 (ож)+ | ||||||
1 х 6,0 (ож) | 15,6 | 16,2 | 336 | 365 | 357 | 387 |
2 х 25,0 (ож) + | ||||||
1 х 16,0 (ож) | 20,3 | 20,8 | 574 | 623 | 593 | 643 |
2 х 25,0 (ож) + | ||||||
1 х 10,0 (ож) | 19,2 | 19,6 | 511 | 553 | 529 | 572 |
2 х 35,0 (ож) + | ||||||
1 х 16,0 (ож) | 21,1 | 21,6 | 631 | 680 | 651 | 701 |
2 х 50,0 + | ||||||
1 х 25,0 (ож) | 26,5 | 26,9 | 951 | 1 025 | 977 | 1052 |
2 х 50,0 + | ||||||
1 х 16,0 (ож) | 26,5 | 26,9 | 938 | 1 017 | 965 | 1 044 |
3 х 2,5 (ож)+ | 10,2 | 11,2 | 139 | 152 | — | — |
1 х 2,5 (ож) | ||||||
3 х 4,0 (ож)+ | 11,9 | 12,9 | 187 | 204 | 215 | 223 |
1 х 2,5 (ож) | ||||||
3 х 6,0 (ож)+ | 13,1 | 14,5 | 230 | 250 | 266 | 289 |
1 х 4,0 (ож) | ||||||
3 х 6,0 (ож)+ | 12,6 | 14,0 | 216 | 234 | 250 | 272 |
1 х 2,5 (ож) | ||||||
3 х 10,0 (ож)+ | 15,4 | 16,4 | 320 | 345 | 346 | 374 |
1 х 6,0 (ож) | ||||||
3 х 10,0 (ож)+ | 14,9 | 15,8 | 302 | 325 | 324 | 350 |
1 х 4,0 (ож) | ||||||
3 х 16,0 (ож)+ | 18,1 | 19,0 | 452 | 485 | 491 | 529 |
1 х 10,0 (ож) | ||||||
3 х 16,0 (ож)+ | 17,4 | 18,4 | 416 | 447 | 456 | 491 |
1 х 6,0 (ож) | ||||||
3 х 25,0 (ож) + | 22,4 | 23,0 | 690 | 741 | 714 | 766 |
1 х 16,0 (ож) | ||||||
3 х 25,0 (ож) + | 21,0 | 21,4 | 609 | 650 | 629 | 671 |
1 х 10,0 (ож) | ||||||
3 х 35,0 (ож) + | 24,0 | 24,4 | 803 | 859 | 827 | 884 |
1 х 16,0 (ож) | ||||||
3 х 50,0 + | 29,1 | 29,5 | 1 128 | 1 199 | 1 158 | 1 231 |
1 х 25,0 (ож) | ||||||
3 х 50,0 + | 29,1 | 29,5 | 1 117 | 1 192 | 1 149 | 1 226 |
1 х 16,0 (ож) | ||||||
3 х70,0 сектор+ | — | 32,0 | — | — | 1 383 | 1 432 |
1 х 35,0 | ||||||
3 х70,0 сектор+ | — | 32,0 | — | — | 1 366 | 1 415 |
1 х 25,0 | ||||||
3 х95,0 сектор+ | — | 36,2 | — | — | 1 802 | 1 863 |
1 х 50,0 | ||||||
3 х95,0 сектор+ | — | 36,2 | — | — | 1 811 | 1 863 |
1 х 35,0 | ||||||
3×120,0 сектор | — | 37,3 | — | — | 2 129 | 2 193 |
+ 1 х 70,0 | ||||||
3×120,0 сектор | — | 37,3 | — | — | 2 052 | 2 115 |
+ 1 х 35,0 | ||||||
3×150,0 сектор | — | 42,1 | — | — | 2 606 | 2 677 |
+ 1 х 95,0 | ||||||
3×150,0 сектор | — | 42,1 | — | — | 2 546 | 2 618 |
+ 1 х 70,0 | ||||||
3×150,0 сектор | — | 42,1 | — | — | 2 507 | 2 579 |
+ 1 х 50,0 | ||||||
3×185,0 сектор | — | 45,2 | — | — | 3 078 | 3 162 |
+ 1 х 95,0 | ||||||
3×185,0 сектор | — | 45,2 | — | 3 024 | 3 109 | |
+ 1 х 70,0 | ||||||
3×185,0 сектор | — | 45,2 | — | 2 994 | 3 079 | |
+ 1 х 50,0 | ||||||
3 х 240,0 сектор | — | 50,4 | — | — | 3 852 | 3 947 |
+ 1 х 120,0 | ||||||
3 х 240,0 сектор | — | 50,4 | — | — | 3 780 | 3 875 |
+ 1 х 70,0 | ||||||
4 х 4,0 (ож)+ | ||||||
1 х 2,5 (ож) | 12,9 | 14,5 | 216 | 235 | 264 | 287 |
4 х 6,0 (ож)+ | ||||||
1 х 2,5 (ож) | 14,3 | 15,9 | 267 | 289 | 318 | 344 |
4 х 6,0 (ож)+ | ||||||
1 х 4,0 (ож) | 14,3 | 15,9 | 267 | 289 | 320 | 344 |
4 х 10,0 (ож)+ | ||||||
1 х 4,0 (ож) | 17,4 | 18,4 | 394 | 425 | 432 | 466 |
4 х 10,0 (ож)+ | ||||||
1 х 6,0 (ож) | 17,4 | 18,4 | 397 | 427 | 435 | 468 |
4 х 16,0 (ож)+ | ||||||
1 х 6,0 (ож) | 20,4 | 20,9 | 547 | 589 | 569 | 612 |
4 х 16,0 (ож)+ | ||||||
1 х 10,0 (ож) | 20,4 | 20,9 | 552 | 591 | 574 | 615 |
4 х 25,0 (ож) + | ||||||
1 х 10,0 (ож) | 25,0 | 25,6 | 828 | 888 | 857 | 920 |
4 х 25,0 (ож) + | ||||||
1 х 16,0 (ож) | 25,0 | 25,6 | 836 | 895 | 864 | 924 |
Номинальные наружные размеры и расчетная масса кабелей марки АВВГнг-LS:
Число жил сечение, мм(2) | Наружный диаметр кабеля, мм | Номинальная расчетная масса 1 км, кг | ||
0,66 кВ | 1,0 кВ | 0,66 кВ | 1,0 кВ | |
1 х 2,5 (ож) | 5,4 | 5,8 | 45 | 51 |
1 х 4,0 (ож) | 6,0 | 6,6 | 58 | 68 |
1 х 6,0 (ож) | 6,5 | 7,1 | 68 | 80 |
1 х 10,0 (ож) | 7,7 | 7,9 | 96 | 100 |
1 х 16,0 (ож) | 9,3 | 9,5 | 140 | 145 |
1 х 25,0 (ож) | 10,8 | 11,0 | 193 | 199 |
1 х 35,0 (ож) | 11,7 | 11,9 | 228 | 234 |
1 х 50,0 | 14,3 | 14,5 | 321 | 330 |
1 х 70,0 | — | 16,4 | — | 419 |
1 х 95,0 | — | 18,8 | — | 543 |
1 х 120,0 | — | 20,3 | — | 633 |
1 х 150,0 | — | 22,1 | — | 766 |
1 х 185,0 | — | 24,6 | — | 939 |
1 х 240,0 | — | 27,5 | — | 1 174 |
2 х 2,5 (ож) | 9,7 | 10,5 | 149 | 173 |
2 х 4,0 (ож) | 11,1 | 12,3 | 195 | 236 |
2 х 6,0 (ож) | 12,1 | 13,3 | 233 | 278 |
2 х 10,0 (ож) | 14,4 | 14,8 | 334 | 351 |
2 х 16,0 (ож) | 16,3 | 16,7 | 430 | 449 |
2 х 25,0 (ож) | 20,0 | 20,3 | 642 | 685 |
2 х 35,0 (ож) | 21,6 | 22,0 | 764 | 789 |
2 х 50,0 | 27,2 | 27,6 | 1 170 | 1 203 |
2 х 70,0 | — | 31,2 | — | 1 542 |
2 х 95,0 | — | 35,3 | — | 1 976 |
2 х 120,0 | — | 38,4 | — | 2 329 |
2 х 150,0 | — | 42,4 | — | 2 841 |
2 х 185,0 | — | 46,7 | — | 3 448 |
2 х 240,0 | — | 52,5 | — | 4 360 |
3 х 2,5 (ож) | 10,2 | 11,0 | 162 | 188 |
3 х 4,0 (ож) | 11,6 | 12,9 | 213 | 258 |
3 х 6,0 (ож) | 12,7 | 14,0 | 257 | 306 |
3 х 10,0 (ож) | 15,2 | 15,7 | 370 | 389 |
3 х 16,0 (ож) | 17,2 | 17,7 | 481 | 494 |
3 х 25,0 (ож) | 21,1 | 21,5 | 720 | 746 |
3 х 35,0 (ож) | 23,0 | 23,7 | 861 | 918 |
3 х 50,0 | 28,9 | 29,3 | 1 307 | 1 344 |
3 х 70,0 сектор | — | 28,1 | — | 1 254 |
3 х 95,0 сектор | — | 31,3 | — | 1 583 |
3 х 120,0 сектор | — | 34,5 | — | 1 925 |
3 х 150,0 сектор | — | 39,3 | — | 2 324 |
3 х 185,0 сектор | — | 41,9 | — | 2 756 |
3 х 240,0 сектор | — | 47,5 | — | 3 465 |
4 х 2,5 (ож) | 10,9 | 11,9 | 185 | 215 |
4 х 4,0 (ож) | 12,6 | 14,0 | 244 | 297 |
4 х 6,0 (ож) | 13,8 | 15,2 | 296 | 354 |
4 х 10,0 (ож) | 16,6 | 17,1 | 431 | 453 |
4 х 16,0 (ож) | 19,3 | 19,7 | 588 | 613 |
4 х 25,0 (ож) | 23,0 | 24,0 | 847 | 907 |
4 х 35,0 (ож) | 25,6 | 26,1 | 1 049 | 1 082 |
4 х 50,0 | 31,8 | 32,3 | 1 541 | 1 585 |
4 х 70,0 сектор | — | 32,0 | — | 1 610 |
4 х 95,0 сектор | — | 36,2 | — | 2 090 |
4 х120,0 сектор | — | 37,3 | — | 2 449 |
4 х150,0 сектор | — | 42,1 | — | 2 958 |
4 х185,0 сектор | — | 45,2 | — | 3 585 |
4 х240,0 сектор | — | 50,4 | — | 4 501 |
5 х 2,5 (ож) | 11,8 | 12,9 | 215 | 251 |
5 х 4,0 (ож) | 13,6 | 15,3 | 287 | 353 |
5 х 6,0 (ож) | 15,0 | 16,6 | 353 | 421 |
5 х 10,0 (ож) | 18,2 | 19,1 | 540 | 569 |
5 х 16,0 (ож) | 21,1 | 21,6 | 707 | 741 |
5 х 25,0 (ож) | 25,8 | 26,3 | 1 061 | 1 102 |
5 х 35,0 (ож) | 28,1 | 28,6 | 1 279 | 1 315 |
5 х 50,0 | 35,5 | — | 1 941 | — |
3 х 2,5 (ож)+ | ||||
1 х 2,5 (ож) | 10,9 | — | 185 | — |
3 х 4,0 (ож)+ | ||||
1 х 2,5 (ож) | 12,6 | 13,6 | 244 | 279 |
3 х 6,0 (ож)+ | ||||
1 х 4,0 (ож) | 13,8 | 15,2 | 296 | 352 |
3 х 6,0 (ож)+ | ||||
1 х 2,5 (ож) | 13,4 | 14,8 | 278 | 331 |
3 х 10,0 (ож)+ | ||||
1 х 6,0 (ож) | 16,1 | 17,1 | 403 | 451 |
3 х 10,0 (ож)+ | ||||
1 х 4,0 (ож) | 15,7 | 16,6 | 380 | 421 |
3 х 16,0 (ож)+ | ||||
1 х 10,0 (ож) | 18,9 | 19,7 | 561 | 611 |
3 х 16,0 (ож)+ | ||||
1 х 6,0 (ож) | 17,7 | 19,1 | 495 | 569 |
3 х 25,0 (ож) + | ||||
1 х 16,0 (ож) | 23,0 | 24,0 | 845 | 905 |
3 х 25,0 (ож) + | ||||
1 х 10,0 (ож) | 21,7 | 22,1 | 741 | 767 |
3 х 35,0 (ож) + | ||||
1 х 16,0 (ож) | 24,7 | 25,2 | 973 | 1 003 |
3 х 50,0 + | ||||
1 х 25,0 (ож) | 29,8 | 30,3 | 1 351 | 1 388 |
3 х 50,0 + | ||||
1 х 16,0 (ож) | 29,8 | 30,3 | 1 348 | 1 386 |
3 х 70,0 сектор | ||||
+ 1 х 35,0 | — | 32,0 | — | 1 516 |
3 х 70,0 сектор | ||||
+ 1 х 25,0 | — | 32,0 | — | 1 502 |
3 х 95,0 сектор | ||||
+ 1 х 50,0 | — | 36,2 | — | 1 969 |
3 х 95,0 сектор | ||||
+ 1 х35,0 | — | 36,2 | — | 1 988 |
3 х 120,0 сектор | ||||
+ 1 х 70,0 | — | 37,3 | — | 2 305 |
3 х 120,0 сектор | ||||
+ 1 х 35,0 | — | 37,3 | — | 2 233 |
3 х 150,0 сектор | ||||
+ 1 х 70,0 | — | 42,1 | — | 2 754 |
3 х 150,0 сектор | ||||
+ 1 х50,0 | — | 42,1 | — | 2 720 |
3 х 185,0 сектор | ||||
+ 1 х 95,0 | — | 45,2 | — | 3 316 |
3 х 185,0 сектор | ||||
+ 1 х 50,0 | — | 45,2 | — | 3 243 |
3 х 240,0 сектор | ||||
+ 1 х120,0 | — | 50,4 | — | 4 135 |
3 х 240,0 сектор | ||||
+ 1 х 70,0 | — | 50,4 | — | 4 075 |
4 х 4,0 (ож)+ | 13,6 | 15,3 | 287 | 350 |
1 х 2,5 (ож) | ||||
4 х 6,0 (ож)+ | 15,0 | 16,6 | 347 | 422 |
1 х 2,5 (ож) | ||||
4 х 6,0 (ож)+ | 15,0 | 16,6 | 349 | 421 |
1 х 4,0 (ож) | ||||
4 х 10,0 (ож)+ | 18,6 | 19,1 | 538 | 568 |
1 х 4,0 (ож) | ||||
4 х 10,0 (ож)+ | 18,6 | 19,1 | 539 | 568 |
1 х 6,0 (ож) | ||||
4 х 16,0 (ож)+ | 21,0 | 21,6 | 704 | 738 |
1 х 6,0 (ож) | ||||
4 х 16,0 (ож)+ | 21,1 | 21,6 | 705 | 739 |
1 х 10,0 (ож) | ||||
4 х 25,0 (ож) + | 25,8 | 28,3 | 1 060 | 1 096 |
1 х 10,0 (ож) | ||||
4 х 25,0 (ож) + | 25,8 | 28,3 | 1 058 | 1 098 |
1 х 16,0(ож) |
Номинальное сечение жил, мм2. | Допустимые токовые нагрузки кабелей с иоляцией из поливинилхлоридного пластиката, А | |||||
oдножильные | двухжильные | трехжильные | ||||
На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | На воздухе | В земле | |
2,5 | 30 | 32 | 25 | 33 | 21 | 28 |
4,0 | 40 | 41 | 34 | 43 | 29 | 37 |
6,0 | 51 | 52 | 43 | 54 | 37 | 44 |
10,0 | 69 | 68 | 58 | 72 | 50 | 59 |
16,0 | 93 | 83 | 77 | 94 | 67 | 77 |
25,0 | 122 | 113 | 103 | 120 | 88 | 100 |
35,0 | 151 | 136 | 127 | 145 | 109 | 121 |
50,0 | 189 | 166 | 159 | 176 | 136 | 147 |
70,0 | 233 | 200 | — | — | 167 | 178 |
95,0 | 284 | 237 | — | — | 204 | 212 |
120,0 | 330 | 269 | — | — | 236 | 241 |
150,0 | 380 | 305 | — | — | 273 | 274 |
185,0 | 436 | 343 | — | — | 313 | 308 |
240,0 | 515 | 396 | — | — | 369 | 355 |
Срок службы кабелей – 30 лет. Строительная длина кабелей для сечений основных токопроводящих жил:
- 1,5 – 16 мм2 – 450 м;
- 25 – 70 мм2 – 300 м;
- 95 мм2 и выше – 200 м.
Материал:
- токопроводящая жила – алюминий;
- изоляция – поливинилхлоридный пластикат; поливинилхлоридные композиции пониженной пожароопасности;
- оболочка – поливинилхлоридный пластикат; поливинилхлоридные композиции пониженной пожароопасности;
- броня – две стальные или стальные оцинкованные ленты;
- защитные покров – поливинилхлоридный пластикат; поливинилхлоридные композиции пониженной пожароопасности.