Кабели силовые для стационарной прокладки марки АВВГнг-LS

Кабели силовые для стационарной прокладки марки АВВГнг-LS (Псковский кабельный завод, ОАО)

Область применения

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках.

Технические характеристики

ТУ 16.К71-310-2001

Конструкция

  • Жила: 1-2 класса из алюминиевых проволок, круглой или секторной формы.
  • Число жил: 1-5
  • Сечение 2,5 — 240 мм2.
  • Изоляция: ПВХ — пластикат пониженной пожароопасности.
  • Заполнение: ПВХ — пластикат пониженной пожароопасности
  • Оболочка ПВХ — пластикат пониженной пожароопасности.
Число жил и номинальное сечение, nх мм(2) Расчетный диаметр, мм (справочно) Расчетная масса, кг/км (справочно)
1 кВ 0,66 кВ 1 кВ 0,66 кВ
1 х 2,5 ож 5,7 5,3 45 40
1 х 4 ож 6,6 6,0 61 51
1 х 6 ож 7,1 6,5 72 61
1 х 10 ож 7,9 7,7 91 87
1 х 16 ож 9,4 9,2 131 126
1 х 25 ож 10,9 10,7 180 174
1 х 25 11,7 11,5 199 193
1 х 35 ож 11,9 11,7 219 213
1 х 35 12,8 12,6 239 232
1 х 50 14,5 14,3 312 303
1 х 70 16,3 394
1 х 95 18,7 517
1 х 120 20,2 608
1 х 150 22,0 726
1 х 185 24,4 890
1 х 240 27,1 1104
2 х 2,5 ож 10,5 9,7 157 135
2 х 4 ож 12,2 11,0 216 177
2 х 6 ож 13,2 12,0 255 213
2 х 10 ож 15,1 14,7 343 326
2 х 16 ож 17,0 16,6 440 421
2 х 25 ож 20,4 20,0 643 620
2 х 25 22,0 21,6 724 698
2 х 35 ож 22,4 22,0 786 760
2 х 35 24,5 24,1 899 871
2 х 50 28,4 28,0 1216 1183
2 х 70 23,3 854
2 х 95 26,8 1132
2 х 120 28,8 1322
2 х 150 31,0 1557
2 х 185 33,5 1842
2 х 240 38,1 2378
3 х 2,5 ож 11,0 10,1 172 147
3 х 4 ож 12,8 11,5 238 195
3 х 6 ож 14,3 13,0 300 252
3 х 10 ож 16,0 15,5 383 364
3 х 16 ож 18,0 17,5 495 474
3 х 25 ож 21,6 21,2 727 701
3 х 25 23,3 22,9 811 782
3 х 35 ож 24,1 23,3 919 865
3 х 35 26,7 26,3 1067 1034
3 х 50 30,2 29,8 1377 1338
3 х 70 29,1 1281
3 х 95 32,5 1609
3 х 120 35,5 1926
3 х 150 39,2 2332
3 х 185 42,5 2760
3 х 240 48,2 3548
4 х 2,5 ож 11,8 10,9 200 170
4 х 4 ож 14,3 12,9 296 243
4 х 6 ож 15,5 14,1 352 294
4 х 10 ож 17,4 16,9 452 429
4 х 16 ож 20,0 19,5 610 584
4 х 25 ож 24,0 23,2 896 839
4 х 25 26,4 25,9 1027 991
4 х 35 ож 26,8 26,4 1135 1100
4 х 35 29,3 28,8 1273 1233
4 х 50 ож 27,4 27,2 1232 1204
4 х 50 33,1 32,6 1636 1590
4 х 70 ож 30,3 1521
4 х 70 30,9 1604
4 х 95 ож 34,6 1979
4 х 95 34,9 2064
4 х 120 38,0 2477
4 х 150 42,4 2967
4 х 185 47,1 3641
4 х 240 52,7 4547
5 х 2,5 ож 12,8 11,7 234 198
5 х 4 ож 15,6 14,0 349 284
5 х 6 ож 16,9 15,3 416 346
5 х 10 ож 19,4 18,9 558 531
5 х 16 ож 21,9 21,4 728 697
5 х 25 ож 26,8 26,3 1109 1069
5 х 25 29,0 28,4 1232 1187
5 х 35 ож 29,5 29,0 1365 1322
5 х 35 32,2 31,7 1532 1483
5 х 50 37,4 36,8 2063 2005
5 х 70 35,5 2023
5 х 95 40,1 2609
5 х 120 43,3 3070
5 х 150 47,9 3751
5 х 185 52,1 4455
5 х 240 58,9 5706
3 x 25 + 1 x 10 ож 22,2 21,8 761 734
3 x 25 + 1 x 10 24,4 24,0 871 841
3 x 25 + 1 x 16 ож 24,0 23,2 892 836
3 x 25 + 1 x 16 25,5 25,0 957 925
3 x 35 + 1 x 16 ож 26,0 25,5 1052 1020
3 x 35 + 1 x 16 27,5 27,0 1115 1081
3 x 50 + 1 x 16 ож 27,4 27,2 1087 1063
3 x 50 + 1 x 16 31,0 30,6 1432 1394
3 x 50 + 1 x 25 ож 27,4 27,2 1124 1099
3 x 50 + 1 x 25 32,0 31,5 1501 1567
3 x 70 + 1 x 25 ож 30,3 1363
3 x 70 + 1 x 25 30,9 1419
3 x 70 + 1 x 35 ож 30,3 1395
3 x 70 + 1 x 35 30,9 1452
3 x 95 + 1 x 35 ож 34,6 1751
3 x 95 + 1 x 35 34,9 1820
3 x 95 + 1 x 50 ож 34,6 1809
3 x 95 + 1 x 50 34,9 1877
3 x 120 + 1 x 35 38,0 2152
3 x 120 + 1 x 70 38,0 2274
3 x 150 + 1 x 50 42,4 2593
3 x 150 + 1 x 70 42,4 2658
3 x 185 + 1 x 50 47,1 3142
3 x 185 + 1 x 95 47,1 3291
3 x 240 + 1 x 70 52,7 3913
3 x 240 + 1 x 120 52,7 4074
Наверх

Ваше сообщение