Кабели силовые для стационарной прокладки марки АВБбШв-ХЛ

Кабели силовые для стационарной прокладки марки АВБбШв-ХЛ (Псковский кабельный завод, ОАО)

Область применения

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 и 1кВ частоты 50 Гц.

Технические характеристики

ТУ 16.К50-086-2006

Конструкция

  • Жила: 1-2 класса из алюминиевых проволок, круглой или секторной формы
  • Число жил: 2-5.
  • Сечение 2,5 — 240 мм2.
  • Изоляция: ПВХ — пластикат с температурой хрупкости минус 60 С.
  • Поясная изоляция: экструдированная из ПВХ — пластикат ас температурой хрупкости минус 65 С. Броня стальные оцинкованные ленты.
  • Защитный шланг ПВХ — пластикат с температурой хрупкости минус 65 С.
Число жил и номинальное сечение, nх мм(2) Расчетный диаметр, мм (справочно) Расчетная масса, кг/км (справочно)
2 х 2,5 ож
2 х 4 ож 15,2 14 329 291
2 х 6 ож 16,18 14,98 367 328
2 х 10 ож 17,74 17,34 431 417
2 х 16 ож 19,6 19,2 514 499
2 х 25 ож 22,6 22,2 658 642
2 х 25 24,2 23,8 713 696
2 х 35 ож 25 24,6 789 750
2 х 35 26,7 26,3 847 829
2 х 50 30,2 29,8 1042 1022
2 х 70 25,92 1072
2 х 95 28,56 1305
2 х 120 30,56 1505
2 х 150 32,78 1754
2 х 185 35,74 2076
2 х 240 39,54 2535
3 х 2,5 ож 13,96 13,1 297 269
3 х 4 ож 15,83 14,54 367 322
3 х 6 ож 16,884 15,594 414 367
3 х 10 ож 18,561 18,131 494 477
3 х 16 ож 20,56 20,13 600 582
3 х 25 ож 23,785 23,355 785 765
3 х 25 25,905 25,475 875 853
3 х 35 ож 26,335 25,905 952 930
3 х 35 28,485 28,055 1042 1019
3 х 50 32,04 31,608 1279 1253
3 х 70 30,034 1434
3 х 95 34,697 1800
3 х 120 37,609 2122
3 х 150 40,323 2482
3 х 185 43,499 2904
3 х 240 48,562 3609
4 х 2,5 ож 14,825 13,861 332 299
4 х 4 ож 16,922 15,476 416 363
4 х 6 ож 18,103 16,657 473 417
4 х 10 ож 19,983 19,501 571 551
4 х 16 ож 22,224 21,742 702 681
4 х 25 ож 26,239 25,757 956 931
4 х 25 28,167 27,685 1039 1011
4 х 35 ож 28,649 28,167 1138 1112
4 х 35 31,059 30,577 1248 1219
4 х 50 ож 29,23 29,029 1356 1334
4 х 50 35,315 34,833 1573 1509
4 х 70 ож 32,124 1665
4 х 70 32,687 1759
4 х 95 ож 36,403 2107
4 х 95 36,685 2215
4 х 120 39,418 2586
4 х 150 43,84 3087
4 х 185 48,12 3684
4 х 240 53,748 4556
5 х 2,5 ож 15,824 14,74 370 332
5 х 4 ож 18,182 16,556 470 407
5 х 6 ож 19,51 17,884 537 472
5 х 10 ож 21,624 21,082 654 630
5 х 16 ож 24,144 23,602 811 786
5 х 25 ож 28,609 28,067 1113 1083
5 х 25 30,777 30,235 1211 1178
5 х 35 ож 31,319 30,777 1334 1302
5 х 35 34,029 33,487 1464 1428
5 х 50 38,765 38,223 1853 1813
5 х 70 37,288 2155
5 х 95 41,489 2682
5 х 120 44,705 3141
5 х 150 48,944 3766
5 х 185 53,064 4444
5 х 240 59,534 5561
3 x 25 + 1 x 10 ож 24,817 24,371 860 815
3 x 25 + 1 x 10 26,601 26,155 920 896
3 x 25 + 1 x 16 ож 26,239 25,757 914 889
3 x 25 + 1 x 16 27,297 26,835 956 931
3 x 35 + 1 x 16 ож 27,759 27,297 1042 1017
3 x 35 + 1 x 16 29,277 28,831 1104 1078
3 x 50 + 1 x 16 ож 29,23 29,029 1249 1228
3 x 50 + 1 x 16 32,845 32,399 1335 1307
3 x 50 + 1 x 25 ож 29,23 29,029 1283 1262
3 x 50 + 1 x 25 33,765 33,303 1395 1366
3 x 70 + 1 x 25 ож 32,124 1535
3 x 70 + 1 x 25 32,687 1587
3 x 70 + 1 x 35 ож 32,124 1565
3 x 70 + 1 x 35 32,687 1619
3 x 95 + 1 x 35 ож 36,403 1931
3 x 95 + 1 x 35 36,685 1988
3 x 95 + 1 x 50 ож 36,403 1985
3 x 95 + 1 x 50 36,685 2042
3 x 120 + 1 x 35 39,418 2283
3 x 120 + 1 x 70 39,418 2398
3 x 150 + 1 x 50 43,84 2737
3 x 150 + 1 x 70 43,84 2799
3 x 185 + 1 x 50 48,12 3216
3 x 185 + 1 x 95 48,12 3358
3 x 240 + 1 x 70 53,748 3963
3 x 240 + 1 x 120 53,748 4117
Наверх

Ваше сообщение