Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 420 кВ

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 420 кВ (Asea Brown Boveri Ltd, Швейцария)

Технические характеристики

АББ производит кабель с полимерной изоляцией с начала 70-х годов и сегодня является ведущим поставщиком эффективных и высококачественных кабельных линий на все уровни напряжения. Нами поставлено более 6800 км кабелей с СПЭ-изоляцией на напряжение свыше 100 кВ. Это опыт, которому вы можете доверять.

Сечение жилы, мм 2 Диаметр жилы, мм Толщина изоляции, мм Диаметр по изоляции, мм Сечение экрана, мм 2 Наружный диаметр кабеля, мм Вес кабеля (Аl жила), кг/м Вес кабеля (Сu жила), кг/м Емкость мкФ/км Зарядный ток на фазу при 50 Гц, А/км Индуктивность

 

мГ/км мГ/км
Одножильные кабели на ном. напряжение 110 кВ (Um = 123 кВ)
185 15,9 16,0 49,4 95 60,0 3,8 4,9 0,13 2,7 0,45 0,66
240 18,0 15,0 49,7 95 62,0 3,9 5,4 0,15 3,0 0,44 0,63
300 20,5 14,0 50,0 95 62,0 4,1 5,9 0,17 3,4 0,41 0,61
400 23,1 13,0 50,8 95 62,0 4,3 6,8 0,19 3,9 0,39 0,58
500 26,4 13,0 54,4 95 66,0 4,8 7,9 0,21 4,3 0,37 0,56
630 30,2 13,0 58,0 95 69,0 5,4 9,3 0,23 4,7 0,35 0,54
800 33,7 13,0 61,9 95 74,0 6,2 11,1 0,25 5,1 0,35 0,53
1000 37,9 13,0 66,1 95 79,0 7,0 13,2 0,28 5,5 0,34 0,51
1200 44,0 13,0 74,0 95 85,0 7,9 15,3 0,32 6,4 0,32 0,49
1400 49,0 13,0 79,0 95 93,0 9,1 17,8 0,35 6,9 0,32 0,48
1600 52,0 13,0 82,0 95 96,0 9,9 19,8 0,36 7,3 0,31 0,47
2000 56,0 13,0 86,0 95 100,0 11,2 23,6 0,39 7,7 0,30 0,46
2500 66,0 13,0 96,0 95 111,0 13,3 28,8 0,44 8,8 0,31 0,41
3000 72,0 13,0 102,0 95 117,0 15,2 33,8 0,47 9,4 0,31 0,39
Одножильные кабели на ном. напряжение 132 кВ (Urn = 145 кВ)
185 15,9 18,0 53,4 95 64,0 4,2 5,3 0,12 3,0 0,47 0,66
240 18 17,0 53,7 95 65,0 4,3 5,8 0,14 3,3 0,45 0,64
300 20,5 16,0 54,0 95 65,0 4,4 6,3 0,15 3,7 0,42 0,61
400 23,1 15,0 54,8 95 66,0 4,7 7,2 0,18 4,2 0,40 0,59
500 26,4 15,0 58,4 95 70,0 5,2 8,3 0,19 4,6 0,38 0,57
630 30,2 15,0 62,0 95 74,0 5,8 9,7 0,21 5,0 0,37 0,55
800 33,7 15,0 65,9 95 79,0 6,6 11,6 0,23 5,5 0,36 0,53
1000 37,9 15,0 70,1 95 83,0 7,5 13,7 0,25 6,0 0,35 0,51
1200 44 15,0 78,0 95 89,0 8,4 15,9 0,29 6,8 0,33 0,49
1400 49 15,0 83,0 95 97,0 9,7 18,4 0,31 7,4 0,33 0,48
1600 52 15,0 86,0 95 100,0 10,5 20,4 0,32 7,7 0,32 0,47
2000 56 15,0 90,0 95 105,0 11,9 24,3 0,34 8,2 0,31 0,46
2500 66 15,0 100,0 95 115,0 14,0 29,5 0,39 9,3 0,31 0,41
3000 72 15,0 106,0 95 122,0 15,9 34,5 0,42 10,0 0,31 0,39
Одножильные кабели на ном. напряжение 220 кВ (Um = 245 кВ)
630 30,2 23,0 78,0 185 92,0 8,9 12,8 0,16 6,2 0,41 0,57
800 33,7 23,0 81,9 185 97,0 9,9 14,8 0,17 6,7 0,40 0,55
1000 37,9 23,0 86,1 185 101,0 10,8 17,0 0,18 7,2 0,38 0,54
1200 44 23,0 94,0 185 109,0 11,9 19,4 0,21 8,2 0,37 0,52
1400 49 23,0 99,0 185 114,0 13,3 22,0 0,22 8,9 0,36 0,50
1600 52 23,0 102,0 185 118,0 14,2 24,1 0,23 9,2 0,35 0,49
2000 56 23,0 106,0 185 122,0 15,7 28,1 0,24 9,7 0,34 0,48
2500 66 23,0 116,0 185 133,0 18,2 33,7 0,27 11,0 0,31 0,41
3000 72 23,0 122,0 185 139,0 20,2 38,8 0,29 11,7 0,31 0,39
Одножильные кабели на ном. напряжение 275 кВ (Um = 300 кВ)
630 30,2 24,0 80,0 185 94,0 9,2 13,1 0,15 7,6 0,42 0,57
800 33,7 24,0 83,9 185 99,0 10,2 15,1 0,16 8,2 0,40 0,56
1000 37,9 24,0 88,1 185 103,0 11,1 17,3 0,18 8,8 0,39 0,54
1200 44 24,0 96,0 185 112,0 12,3 19,7 0,20 10,0 0,38 0,52
1400 49 24,0 101,0 185 116,0 13,7 22,4 0,22 10,7 0,36 0,50
1600 52 24,0 104,0 185 120,0 14,6 24,5 0,22 11,2 0,36 0,49
2000 56 24,0 108,0 185 124,0 16,1 28,5 0,24 11,8 0,35 0,48
2500 66 24,0 118,0 185 135,0 18,6 34,1 0,27 13,3 0,31 0,41
3000 72 24,0 124,0 185 141,0 20,6 39,2 0,28 14,1 0,31 0,39
Одножильные кабели на ном. напряжение 330 кВ (Um = 362 кВ)
630 30,2 28,0 88,0 185 102,0 10,5 14,4 0,14 8,2 0,43 0,58
800 33.7 27.0 89,9 185 105,0 11,1 16,1 0,15 9,1 0,42 0,56
1000 37,9 26,0 92,1 185 107,0 11,8 18,0 0,17 10,0 0,40 0,54
1200 44 25,0 98,0 185 114,0 12,6 20,1 0,19 11,6 0,38 0,52
1400 49 25,0 103,0 185 118,0 14,1 22,8 0,21 12,5 0,36 0,50
1600 52 25,0 106,0 185 122,0 15,0 24,9 0,22 13,0 0,36 0,50
2000 56 25,0 110,0 185 126,0 16,5 28,9 0,23 13,7 0,35 0,49
2500 66 25,0 120,0 185 137,0 19,0 34,5 0,26 15,4 0,31 0,41
3000 72 25,0 126,0 185 143,0 21,1 39,7 0,27 16,4 0,31 0,39
Одножильные кабели на ном. напряжение 400 кВ (Um = 420 кВ)
630 30,2 32,0 96,0 185 111,0 11,8 15,7 0,13 9,2 0,45 0,59
800 33,7 30,0 95,9 185 112,0 12,1 17,1 0,14 10,3 0,43 0,57
1000 37,9 29,0 98,1 185 114,0 12,8 19,0 0,16 11,3 0,41 0,55
1200 44 27,0 102,0 185 119,0 13,3 20,8 0,18 13,4 0,39 0,53
1400 49 27,0 107,0 185 123,0 14,8 23,5 0,20 14,3 0,37 0,51
1600 52 27,0 110,0 185 127,0 15,7 25,7 0,21 14,9 0,37 0,50
2000 56 27,0 114,0 185 131,0 17,3 29,7 0,22 15,7 0,36 0,49
2500 66 27,0 124,0 185 142,0 19,9 35,4 0,24 17,6 0,31 0,41
3000 72 27,0 130,0 185 148,0 22,0 40,6 0,26 18,8 0,31 0,39
Одножильные кабели на ном. напряжение 500 кВ (Um = 550 кВ)
800 33,7 34,0 103,9 185 120,0 13,6 18,5 0,13 11,8 0,44 0,58
1000 37,9 32,0 104,1 185 121,0 13,9 20,1 0,15 13,2 0,42 0,56
1200 44 31,0 110,0 185 129,0 14,8 22,3 0,17 15,2 0,40 0,54
1400 49 31,0 115,0 185 133,0 16,4 25,1 0,18 16,3 0,39 0,52
1600 52 31,0 118,0 185 137,0 17,4 27,3 0,19 16,9 0,38 0,51
2000 56 31,0 122,0 185 141,0 19,0 31,4 0,20 17,7 0,37 0,50
2500 66 31,0 132,0 185 152,0 21,7 37,2 0,22 19,8 0,36 0,48
3000 72 31,0 138,0 185 158,0 23,9 42,5 0,23 21,1 0,35 0,47

Преимущества кабельных линий с СПЭ-изоляцией

  • не требуют обслуживания
  • низкие электрические потери
  • безопасны для окружающей среды
  • не нарушают природный ланшафт
  • не подвержены влиянию погодных условий
  • оптимальное решение для районов с плотной застройкой
Наверх

Ваше сообщение