Кабель силовой ВВГ, ВВГз
Кабель силовой ВВГ, ВВГз (Запорожский завод цветных металлов, ООО)
Область применения
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц.
Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели марки ВВГз, применяются в условиях, где требуется уплотнение кабелей при вводе в электрооборудование.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Технические характеристики
Температура эксплуатации кабеля | от -50°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха | до 98% при + 35°С |
Минимальный радиус изгиба при прокладке | 10 диаметров кабеля для одножильных кабелей
7,5 диаметров кабеля для многожильных кабелей |
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | +70°С |
Строительная длина кабелей не менее с сечением | 10-16 мм2 — 450 м, |
основных жил: | 25-70 мм2 — 300 м, |
95-185 мм2 — 200 м. | |
240-800 мм2 — 100 м. | |
Срок службы | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Количество и сечение жил кабеля, мм2 | Масса кабеля, кг/км | Диаметр кабеля, мм | |
ВВГ | ВВГз | ||
1х1.5 | 39,57 | — | 4,98 |
1х2.5 | 50,99 | — | 5,36 |
1х4 | 69,72 | — | 6,01 |
1х6 | 92,57 | — | 6,54 |
1х10 | 139,27 | — | 7,71 |
1х16 | 225,20 | — | 9,87 |
1х25 | 332,37 | — | 11,56 |
1х35 | 425,08 | — | 12,64 |
1х50 | 567,34 | — | 14,39 |
1х70 | 771,39 | — | 16,45 |
1х95 | 1073,32 | — | 19,05 |
1х120 | 1289,50 | — | 20,75 |
1х150 | 1602,73 | — | 22,49 |
1х185 | 1923,42 | — | 24,91 |
1х240 | 2559,50 | — | 27,69 |
1х300 | 3238,82 | — | 31,00 |
1х400 | 4254,04 | — | 35,23 |
1х500 | 5226,28 | — | 38,60 |
1х800 | 8052,97 | — | 46,50 |
2х1.5 | 72,98 | 85,26 | 7,56 |
2х2.5 | 96,14 | 112,77 | 8,32 |
2х4 | 148,10 | 172,72 | 10,22 |
2х6 | 195,99 | 229,15 | 11,28 |
2х10 | 294,05 | 350,43 | 13,62 |
2х16 | 445,47 | 542,17 | 16,74 |
2х25 | 682,16 | 833,37 | 20,52 |
2х35 | 872,50 | 1065,78 | 22,68 |
2х50 | 1189,55 | 1460,27 | 26,58 |
2х70 | 1611,84 | 1992,62 | 30,70 |
2х95 | 2230,87 | 2747,62 | 35,50 |
2х120 | 2676,50 | 3314,37 | 38,90 |
2х150 | 3319,68 | 4094,67 | 42,38 |
2х185 | 3975,60 | 4923,59 | 46,82 |
2х240 | 5279,01 | 6498,04 | 52,38 |
3х1.5 | 93,76 | 103,26 | 7,96 |
3х2.5 | 139,50 | 151,66 | 9,38 |
3х4 | 195,32 | 214,52 | 10,78 |
3х6 | 263,98 | 290,06 | 11,92 |
3х10 | 404,09 | 448,93 | 14,44 |
3х16 | 621,90 | 699,43 | 17,80 |
3х25 | 958,53 | 1080,04 | 21,84 |
3х35 | 1236,73 | 1392,45 | 24,16 |
3х50 | 1689,71 | 1908,04 | 28,33 |
3х70 | 2307,58 | 2615,52 | 32,77 |
3х95 | 3205,15 | 3623,37 | 37,91 |
3х120 | 3859,39 | 4376,34 | 41,57 |
3х150 | 4852,45 | 5478,44 | 45,72 |
3х185 | 5757,75 | 6526,99 | 50,07 |
3х240 | 7740,35 | 8727,33 | 56,46 |
4х1.5 | 128,68 | 138,48 | 9,23 |
4х2.5 | 172,91 | 186,52 | 10,15 |
4х4 | 245,23 | 266,68 | 11,71 |
4х6 | 335,07 | 364,19 | 12,99 |
4х10 | 518,10 | 568,11 | 15,82 |
4х16 | 822,09 | 907,31 | 19,98 |
4х25 | 1264,99 | 24,46 | |
4х35 | 1634,42 | 1806,34 | 27,07 |
4х50 | 2200,67 | 2444,02 | 31,30 |
4х70 | 3050,36 | 3391,33 | 36,67 |
4х95 | 4195,81 | 4661,92 | 41,98 |
4х120 | 5103,99 | 5677,27 | 46,48 |
4х150 | 6367,05 | 7064,69 | 50,68 |
4х185 | 7564,11 | 8421,38 | 55,56 |
4х240 | 10182,00 | 11281,92 | 62,67 |
5х1.5 | 152,43 | 165,27 | 9,97 |
5х2.5 | 206,86 | 224,53 | 10,99 |
5х4 | 295,80 | 323,41 | 12,75 |
5х6 | 406,9 | 444,20 | 14,18 |
5х10 | 633,08 | 696,73 | 17,34 |
5х16 | 1006,77 | 1114,96 | 21,95 |
5х25 | 1552,70 | 1722,48 | 26,91 |
5х35 | 2011,43 | 2228,98 | 29,83 |
5х50 | 2746,96 | 3052,23 | 34,95 |
5х70 | 3765,59 | 4196,04 | 40,52 |
5х95 | 5234,39 | 5819,25 | 46,86 |
5х120 | 6314,17 | 7036,98 | 51,45 |
5х150 | 7940,02 | 8815,61 | 56,54 |
5х185 | 9434,54 | 10510,30 | 62,00 |
5х240 | 12795,59 | 14169,65 | 70,50 |
3х2.5+1х1.5 | 163,47 | 179,4 | 10,15 |
3х4+1х2.5 | 229,92 | 256,1 | 11,71 |
3х6+1х4 | 314,87 | 348,5 | 12,99 |
3х10+1х6 | 477,32 | 539,5 | 15,82 |
3х16+1х10 | 757,39 | 863,5 | 19,98 |
3х25+1х10 | 1103,42 | 1286,9 | 24,46 |
3х25+1х16 | 1168,12 | 1330,7 | 24,46 |
3х35+1х16 | 1451,03 | 1673,2 | 27,07 |
3х35+1х25 | 1547,89 | 1741,4 | 27,07 |
3х50+1х25 | 1982,01 | 2287,4 | 31,30 |
3х50+1х35 | 2068,54 | 2352,3 | 31,30 |
3х70+1х25 | 2638,97 | 3098,2 | 36,67 |
3х70+1х35 | 2725,50 | 3163,2 | 36,67 |
3х95+1х35 | 3597,71 | 4230,9 | 41,98 |
3х95+1х50 | 3729,83 | 4322,5 | 41,98 |
3х120+1х35 | 4299,86 | 5101,8 | 46,48 |
3х120+1х50 | 4431,98 | 5193,5 | 46,48 |
3х120+1х70 | 4624,72 | 5330,0 | 46,48 |
3х150+1х50 | 5390,64 | 6346,2 | 50,68 |
3х150+1х70 | 5583,37 | 6482,7 | 50,68 |
3х185+1х95 | 6820,06 | 7894,5 | 55,96 |
3х185+1х50 | 6354,07 | 7555,1 | 55,96 |
3х185+1х120 | 7026,08 | 10374,0 | 55,96 |
3х240+1х120 | 8969,89 | 5101,8 | 62,67 |
4х2,5+1х1,5 | 197,42 | 217,4 | 10,99 |
4х4+1х2,5 | 280,49 | 312,8 | 12,75 |
4х6+1х4 | 386,72 | 428,5 | 14,18 |
4х6+1х2,5 | 371,40 | 417,9 | 14,18 |
4х10+1х6 | 592,31 | 668,1 | 17,34 |
4х10+1х4 | 572,10 | 652,4 | 17,34 |
4х16+1х10 | 921,43 | 1050,5 | 21,95 |
4х16+1х6 | 880,65 | 1021,9 | 21,95 |
4х25+1х16 | 1455,84 | 1654,3 | 26,91 |
4х25+1х10 | 1358,49 | 1577,8 | 26,91 |
4х35+1х16 | 1828,03 | 2095,8 | 29,83 |
4х50+1х25 | 2528,31 | 2895,6 | 34,95 |
4х50+1х16 | 2431,44 | 2827,4 | 34,95 |
4х70+1х25 | 3354,19 | 3902,9 | 40,52 |
4х50+1х16 | 2431,44 | 3967,9 | 34,95 |
4х70+1х25 | 3354,19 | 4059,5 | 40,52 |
4х70+1х35 | 3440,73 | 5388,2 | 40,52 |
4х70+1х50 | 3572,85 | 5479,9 | 40,52 |
4х95+1х35 | 4636,28 | 5616,4 | 46,86 |
4х95+1х50 | 4768,41 | 6689,7 | 46,86 |
4х95+1х70 | 4961,14 | 6461,5 | 46,86 |
4х120+1х70 | 5834,90 | 8233,6 | 51,45 |
4х120+1х35 | 5510,04 | 8097,1 | 51,45 |
4х150+1х70 | 7156,35 | 9934,4 | 56,54 |
4х150+1х50 | 6963,61 | 9595,0 | 56,54 |
4х185+1х95 | 8638,03 | 13253,9 | 62,00 |
4х185+1х50 | 8172,05 | 12906,7 | 62,00 |
4х240+1х120 | 11583,48 | 1577,8 | 70,50 |
4х240+1х70 | 11104,21 | 2095,8 | 70,50 |
Конструкция кабеля:
- Токопроводящая жила круглой формы, однопроволочная или многопроволочная, медная или алюминиевая,1 или 2 класса.
- Изоляция — ПВХ пластикат с цифровой маркировкой (или с отличительной окраской). Изолированные жилы скручены.
- Оболочка – ПВХ пластикат, в кабелях марки ВВГз, АВВГз оболочка наложена с заполнением междужильного пространства.