Кабель силовой не распространяющий горение ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГзнг-LS, ВВГнгд, ВВГзнгд, ВВГзнг

Кабель силовой не распространяющий горение ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГзнг-LS, ВВГнгд, ВВГзнгд, ВВГзнг (Запорожский завод цветных металлов, ООО)

Область применения

Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц.

Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе, в условиях, требующих нераспространение горения. Кабели марки ВВГзнг-LS, ВВГзнгд, ВВГзнг применяются в условиях, где требуется уплотнение кабелей при вводе в электрооборудование.

Кабели марки ВВГнг, ВВГзнг не распространяют горение при пучковой рокладке по категории А.

Кабели марки ВВГнг-LS, ВВГнгд, ВВГзнг-LS, ВВГзнгд, не распространяют горение при пучковой прокладке по категории А, имеют умеренное дымообразование и малую токсичность газов.

Технические характеристики

Температура эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха до 98% при + 35°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке 10 диаметров кабеля для одножильных кабелей

7,5 диаметров кабеля для многожильных кабелей

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°С
Строительная длина кабелей не менее с сечением основных 10-16 мм2 — 450 м,
жил: 25-70 мм2 — 300 м,
95-185 мм2 — 200 м.
240-800 мм2 — 100 м.
Срок службы 25 лет
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

 

Количество и сечение жил кабеля, мм2 Масса кабеля, кг/км Диаметр кабеля, мм
ВВГнг ВВГнг-LS, ВВГнгд
1х1.5 41,09 43,51 4,98
1х2.5 52,67 55,40 5,36
1х4 71,65 75,07 6,01
1х6 94,73 98,61 6,54
1х10 141,90 147,27 7,71
1х16 229,42 237,87 9,87
1х25 337,44 348,84 11,56
1х35 430,69 443,53 12,64
1х50 573,83 590,29 14,39
1х70 778,92 799,18 16,45
1х95 1083,23 1109,19 19,05
1х120 1300,38 1329,22 20,75
1х150 1614,60 1647,52 22,49
1х185 1938,11 1977,68 24,91
1х240 2575,97 2623,73 27,69
1х300 3204,46 3267,13 31,00
1х400 4207,20 4285,37 35,23
1х500 75,54 79,88 7,56
1х800 99,02 103,98 8,32
2х1.5 152,50 159,93 10,22
2х2.5 200,92 209,42 11,28
2х4 300,16 311,95 13,62
2х6 453,15 469,35 16,74
2х10 692,91 716,58 20,52
2х16 884,48 911,22 22,68
2х25 1205,30 1241,56 26,58
2х35 1630,22 1674,80 30,70
2х50 2254,43 2310,99 35,50
2х70 2702,47 2765,34 38,90
2х95 3348,10 3419,76 42,38
2х120 4010,00 4095,48 46,82
2х150 5317,71 5420,59 52,38
2х185 96,48 101,76 7,96
2х240 143,47 150,55 9,38
3х1.5 199,99 209,04 10,78
3х2.5 269,23 279,62 11,92
3х4 410,61 425,38 14,44
3х6 630,12 650,79 17,80
3х10 970,03 1000,45 21,84
3х16 1249,57 1284,02 24,16
3х25 1706,58 1753,55 28,33
3х35 2327,28 2385,49 32,77
3х50 3230,41 3304,16 37,91
3х70 3887,24 3969,35 41,57
3х95 4886,00 4983,50 45,72
3х120 5794,67 5906,71 50,07
3х150 7785,67 7925,99 56,46
3х185 132,58 139,90 9,23
3х240 177,27 185,68 10,15
4х1.5 250,37 261,24 11,71
4х2.5 340,86 353,39 12,99
4х4 525,31 543,39 15,82
4х6 832,53 859,53 19,98
4х10 1279,39 1318,92 24,46
4х16 41,09 43,51 4,98
4х25 52,67 55,40 5,36
4х35 1650,49 1695,28 27,07
4х50 2219,43 2277,94 31,30
4х70 3074,75 3150,28 36,67
4х95 4223,95 4316,17 41,98
4х120 5138,13 5244,32 46,48
4х150 6404,44 6526,35 50,68
4х185 7605,27 7745,79 55,56
4х240 10232,54 10408,75 62,67
5х1.5 156,69 165,18 9,97
5х2.5 211,65 221,43 10,99
5х4 301,47 314,21 12,75
5х6 413,31 428,03 14,18
5х10 641,06 662,51 17,34
5х16 1018,34 1050,45 21,95
5х25 1568,67 1615,84 26,91
5х35 2029,26 2082,77 29,83
5х50 2770,14 2842,97 34,95
5х70 3792,69 3883,38 40,52
5х95 5268,82 5383,28 46,86
5х120 6352,15 6479,72 51,45
5х150 7985,42 8136,33 56,54
5х185 9484,51 9658,56 62,00
5х240 12863,63 13089,24 70,50
3х2.5+1х1.5 167,8 176,1 10,1
3х4+1х2.5 235,1 245,5 11,7
3х6+1х4 320,7 332,9 13,0
3х10+1х6 484,5 501,6 15,8
3х16+1х10 767,8 793,5 20,0
3х25+1х10 1117,8 1154,0 24,5
3х25+1х16 1182,5 1220,0 24,5
3х35+1х16 1467,1 1509,0 27,1
3х35+1х25 1564,0 1607,9 27,1
3х50+1х25 2000,8 2055,7 31,3
3х50+1х35 2087,3 2143,1 31,3
3х70+1х25 2663,4 2732,6 36,7
3х70+1х35 2749,9 2820,0 36,7
3х95+1х35 3625,8 3709,5 42,0
3х95+1х50 3758,0 3844,3 42,0
3х120+1х35 4334,0 4429,8 46,5
3х120+1х50 4466,1 4564,6 46,5
3х120+1х70 4658,9 4760,1 46,5
3х150+1х50 5428,0 5539,2 50,7
3х150+1х70 5620,8 5734,7 50,7
3х185+1х95 6865,0 7001,1 56,0
3х185+1х50 6399,0 6529,3 56,0
3х185+1х120 9028,2 9191,4 62,7
3х240+1х120 202,2 211,8 11,0
4х2,5+1х1,5 286,2 298,5 12,7
4х4+1х2,5 393,1 407,6 14,2
4х6+1х4 377,8 391,9 14,2
4х6+1х2,5 600,3 620,7 17,3
4х10+1х6 580,1 600,3 17,3
4х10+1х4 933,0 963,8 21,9
4х16+1х10 892,2 922,0 21,9
4х16+1х6 1471,8 1516,9 26,9
4х25+1х16 167,8 176,1 10,1
4х25+1х10 1374,5 1418,2 26,9
4х35+1х16 1845,9 1896,5 29,8
4х50+1х25 2551,5 2620,8 35,0
4х50+1х16 2454,6 2521,9 35,0
4х70+1х25 3381,3 3465,7 40,5
4х50+1х16 3467,8 3553,1 40,5
4х70+1х25 3600,0 3687,9 40,5
4х70+1х35 4670,7 4776,6 46,9
4х70+1х50 4802,8 4911,4 46,9
4х95+1х35 4995,6 5106,9 46,9
4х95+1х50 5872,9 5995,5 51,4
4х95+1х70 5548,0 5665,2 51,4
4х120+1х70 7201,7 7344,6 56,5
4х120+1х35 7009,0 7149,2 56,5
4х150+1х70 8688,0 8853,6 62,0
4х150+1х50 8222,0 8381,7 62,0
4х185+1х95 11651,5 11864,1 70,5
4х185+1х50 11172,2 11379,9 70,5
4х240+1х120 1374,5 1418,2 26,9
4х240+1х70 1845,9 1896,5 29,8

Конструкция кабеля:

  1. Токопроводящая жила круглой формы, однопроволочная или многопроволочная, медная, 1 или 2 класса.
  2. Изоляция — ПВХ пластикат с цифровой маркировкой (или с отличительной окраской), в кабелях с индексом «нг-LS» и «нгд» композиция пониженной пожароопасности. Изолированные жилы скручены.
  3. Оболочка – ПВХ пластикат, в кабелях с индексом «нг» пластикат, не распространяющий горение, в кабелях с индексом «нг-LS» и «нгд» — композиция повышенной пожароопасности.

В кабелях марки ВВГзнг-LS, ВВГзнгд, ВВГзнг оболочка наложена с заполнением междужильного пространства.

Наверх

Ваше сообщение