Кабель силовой бронированный ВВБГ

Кабель силовой бронированный ВВБГ (Запорожский завод цветных металлов, ООО)

Область применения

Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц.

Кабели прокладывают внутри помещений, в каналах и туннелях, в местах, где не исключены небольшие механические воздействия в процессе монтажа, ремонта и эксплуатации. Кабель надежен в условиях высокоагрессивной среды.

Конструкция кабеля

  1. Токопроводящая жила круглой формы – однопроволочная или многопроволочная медная, 1 или 2 класса.
  2. Изоляция — ПВХ пластикат с цифровой маркировкой (или с отличительной окраской). Изолированные жилы скручены.
  3. Оболочка – ПВХ пластикат.
  4. Броня из двух стальных оцинкованных лент.

Технические характеристики

Температура эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха до 98% при + 35°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке 10 диаметров кабеля для одножильных кабелей

7,5 диаметров кабеля для многожильных кабелей

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°С
Строительная длина кабелей не менее с сечением основных 10-16 мм2 — 450 м,
жил: 25-70 мм2 — 300 м,
95-185 мм2 — 200 м.
240-800 мм2 — 100 м.
Срок службы 25 лет
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

 

Количество и сечение жил кабеля, мм2 Масса кабеля, кг/км Диаметр кабеля, мм
ВВБГ 2х1.5 234,41 9,56
ВВБГ 2х2.5 295,39 10,92
ВВБГ 2х4 359,70 12,22
ВВБГ 2х6 427,58 13,28
ВВБГ 2х10 569,77 15,62
ВВБГ 2х16 780,02 18,74
ВВБГ 2х25 1088,00 22,52
ВВБГ 2х35 1319,07 24,68
ВВБГ 2х50 1709,67 28,58
ВВБГ 2х70 2209,66 32,70
ВВБГ 2х95 2919,21 37,50
ВВБГ 2х120 3428,97 40,90
ВВБГ 2х150 4137,78 44,38
ВВБГ 2х185 4599,38 46,62
ВВБГ 2х240 5978,88 52,18
ВВБГ 3х1.5 285,65 10,56
ВВБГ 3х2.5 335,18 11,38
ВВБГ 3х4 417,40 12,78
ВВБГ 3х6 507,59 13,92
ВВБГ 3х10 695,23 16,44
ВВБГ 3х16 976,41 19,80
ВВБГ 3х25 1389,23 23,84
ВВБГ 3х35 1741,77 26,56
ВВБГ 3х50 2242,92 30,33
ВВБГ 3х70 2944,46 34,77
ВВБГ 3х95 3938,95 39,91
ВВБГ 3х120 4662,25 43,57
ВВБГ 3х150 5461,18 45,52
ВВБГ 3х185 6426,02 49,87
ВВБГ 3х240 8437,64 55,86
ВВБГ 4х1.5 321,57 11,23
ВВБГ 4х2.5 383,10 12,15
ВВБГ 4х4 485,01 13,71
ВВБГ 4х6 598,98 14,99
ВВБГ 4х10 835,27 17,82
ВВБГ 4х16 1217,83 21,98
ВВБГ 4х25 1745,21 26,46
ВВБГ 4х35 2163,81 29,07
ВВБГ 4х50 2809,72 33,30
ВВБГ 4х70 3760,74 38,67
ВВБГ 4х95 5006,35 43,98
ВВБГ 4х120 5999,46 48,48
ВВБГ 4х150 7341,74 52,68
ВВБГ 4х185 8690,76 57,96
ВВБГ 4х240 11382,75 64,67
ВВБГ 5х1.5 359,23 11,97
ВВБГ 5х2.5 433,02 12,99
ВВБГ 5х4 555,05 14,75
ВВБГ 5х6 693,16 16,18
ВВБГ 5х10 978,89 19,34
ВВБГ 5х16 1439,56 23,95
ВВБГ 5х25 2079,09 28,91
ВВБГ 5х35 2592,81 31,83
ВВБГ 5х50 3424,99 36,95
ВВБГ 5х70 4548,51 42,52
ВВБГ 5х95 6136,88 48,86
ВВБГ 5х120 7303,22 53,45
ВВБГ 5х150 9025,22 58,54
ВВБГ 5х185 10622,59 64,00
ВВБГ 5х240 14144,06 72,50
ВВБГ 3х2.5+1х1.5 373,7 12,1
ВВБГ 3х4+1х2.5 469,7 13,7
ВВБГ 3х6+1х4 578,8 15,0
ВВБГ 3х10+1х6 794,5 17,8
ВВБГ 3х16+1х10 1153,1 22,0
ВВБГ 3х25+1х10 1583,6 26,5
ВВБГ 3х25+1х16 1648,3 26,5
ВВБГ 3х35+1х16 1980,4 29,1
ВВБГ 3х35+1х25 2077,3 29,1
ВВБГ 3х50+1х25 2591,1 33,3
ВВБГ 3х50+1х35 2677,6 33,3
ВВБГ 3х70+1х25 3349,4 38,7
ВВБГ 3х70+1х35 3435,9 38,7
ВВБГ 3х95+1х35 4408,2 44,0
ВВБГ 3х95+1х50 4540,4 44,0
ВВБГ 3х120+1х35 5195,3 48,5
ВВБГ 3х120+1х50 5327,5 48,5
ВВБГ 3х120+1х70 5520,2 48,5
ВВБГ 3х150+1х50 6365,3 52,7
ВВБГ 3х150+1х70 6558,1 52,7
ВВБГ 3х185+1х95 7894,2 58,0
ВВБГ 3х185+1х50 7428,3 58,0
ВВБГ 3х240+1х120 10178,4 64,7
ВВБГ 4х2,5+1х1,5 423,6 13,0
ВВБГ 4х4+1х2,5 539,7 14,7
ВВБГ 4х6+1х4 673,0 16,2
ВВБГ 4х6+1х2,5 657,6 16,2
ВВБГ 4х10+1х6 938,1 19,3
ВВБГ 4х10+1х4 917,9 19,3
ВВБГ 4х16+1х10 1354,2 23,9
ВВБГ 4х16+1х6 1313,4 23,9
ВВБГ 4х25+1х16 1982,2 28,9
ВВБГ 4х25+1х10 1884,9 28,9
ВВБГ 4х35+1х16 2409,4 31,8
ВВБГ 4х50+1х25 3206,3 37,0
ВВБГ 4х50+1х16 3109,5 37,0
ВВБГ 4х70+1х25 4137,1 42,5
ВВБГ 4х70+1х35 4223,7 42,5
ВВБГ 4х70+1х50 4355,8 42,5
ВВБГ 4х95+1х35 5538,8 48,9
ВВБГ 4х95+1х50 5670,9 48,9
ВВБГ 4х95+1х70 5863,6 48,9
ВВБГ 4х120+1х70 6824,0 53,4
ВВБГ 4х120+1х35 6499,1 53,4
ВВБГ 4х150+1х70 8241,5 58,5
ВВБГ 4х150+1х50 8048,8 58,5
ВВБГ 4х185+1х95 9826,1 64,0
ВВБГ 4х185+1х50 9360,1 64,0
ВВБГ 4х240+1х120 12931,9 72,5
ВВБГ 4х240+1х70 12452,7 72,5
Наверх

Ваше сообщение