Кабель силовой бронированный ВБбШв, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS, ВБбШнгд

Кабель силовой бронированный ВБбШв, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS, ВБбШнгд (Запорожский завод цветных металлов, ООО)

Область применения

Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц.

Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе, в земле и траншеях, там где требуется защита от механических повреждений, без значительных растягивающих усилий.

Кабели марки ВБбШв не распространяют горение при одиночной прокладке.

Кабели марки ВБбШвнг не распространяют горение при пучковой прокладке по категории А.

Кабели марки ВБбШвнг-LS, ВБбШнгд не распространяют горение при пучковой прокладке по категории А, имеют умеренное дымообразование и малую токсичность газов.

Технические характеристики

Температура эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха до 98% при + 35°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке 10 диаметров кабеля для одножильных кабелей

7,5 диаметров кабеля для многожильных кабелей

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°С
Строительная длина кабелей не менее с сечением основных жил: 10-16 мм2 — 450 м,

25-70 мм2 — 300 м,

95-185 мм2 — 200 м.

Срок службы 25 лет
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

 

Количество и сечение жил кабеля, мм 2 Масса кабеля, кг/км Диаметр кабеля, мм
ВБбШв ВБбШвнг ВБбШвнг-LS ВБбшнгд
2х1.5 335,98 343,24 358,12 13,16
2х2.5 380,28 388,02 404,37 13,92
2х4 454,38 462,95 482,11 15,22
2х6 530,24 539,49 560,76 16,28
2х10 690,05 700,79 727,69 18,62
2х16 923,80 936,54 970,95 21,74
2х25 1255,7 1272,4 1318,1 25,52
2х35 1503,2 1521,4 1572,4 27,68
2х50 1887,9 1908,7 1970,7 31,18
2х70 2450,6 2476,7 2553,6 35,70
2х95 3153,0 3182,6 3273,2 40,10
2х120 3685,5 3717,7 3817,9 43,50
2х150 4394,3 4427,6 4537,9 46,78
2х185 5158,3 5198,2 5326,5 51,22
2х240 6601,3 6645,8 6796,5 56,78
3х1.5 367,81 375,32 391,58 13,56
3х2.5 423,50 431,54 449,50 14,38
3х4 516,26 525,19 546,51 15,78
3х6 615,06 624,71 648,51 16,92
3х10 821,67 832,93 863,63 19,44
3х16 1128,2 1141,5 1181,5 22,80
3х25 1567,0 1584,5 1638,4 26,84
3х35 1906,7 1925,9 1986,1 29,16
3х50 2432,8 2454,8 2529,1 32,93
3х70 3201,2 3228,9 3321,6 37,77
3х95 4188,8 4220,3 4330,4 42,51
3х120 4982,7 5020,4 5145,8 46,57
3х150 6032,5 6073,2 6214,6 50,32
3х185 7049,2 7093,7 7253,6 54,67
3х240 9192,7 9246,6 9440,9 61,06
4х1.5 408,78 416,72 434,78 14,23
4х2.5 477,22 485,74 505,80 15,15
4х4 590,94 600,47 624,55 16,71
4х6 714,55 724,89 751,90 17,99
4х10 972,11 984,26 1019,6 20,82
4х16 1381,5 1397,8 1446,3 24,98
4х25 1909,4 1928,6 1991,9 29,06
4х35 2345,4 2366,4 2437,4 31,67
4х50 3055,2 3081,8 3173,2 36,30
4х70 4002,3 4032,8 4143,6 41,27
4х95 5330,0 5367,9 5503,9 46,98
4х120 6303,5 6345,0 6495,7 51,08
4х150 7729,3 7778,3 7952,9 55,68
4х185 9056,1 9109,5 9307,8 60,56
4х240 11962 12033 12283 68,27
5х1.5 452,0 460,41 480,37 14,97
5х2.5 533,51 542,58 564,85 15,99
5х4 668,76 678,95 705,93 17,75
5х6 817,65 828,74 859,12 19,18
5х10 1127,2 1140,3 1180,5 22,34
5х16 1618,1 1635,8 1691,4 26,95
5х25 2259,6 2280,5 2353,7 31,51
5х35 2827,1 2852,5 2937,5 34,83
5х50 3655,1 3684,3 3790,7 39,55
5х70 4860,9 4897,6 5030,6 45,52
5х95 6443,5 6485,2 6644,6 51,46
5х120 7613,01 7656,71 7831,24 55,85
5х150 9394,49 9448,50 9653,55 61,14
5х185 11195,6 11266,5 11512,9 67,60
5х240 14603,3 14682,5 14975,9 75,10
3х2.5+1х1.5 467,8 476,3 496,2 15,1
3х4+1х2.5 575,6 585,2 608,8 16,7
3х6+1х4 694,3 704,7 731,5 18,0
3х10+1х6 931,3 943,5 977,9 20,8
3х16+1х10 1316,8 1333,1 1380,3 25,0
3х25+1х10 1747,9 930,5 1827,0 29,1
3х25+1х16 1812,6 1767,1 1893,1 29,1
3х35+1х16 2162,0 1831,8 2251,1 31,7
3х35+1х25 2258,8 2183,0 2350,0 31,7
3х50+1х25 2836,5 2279,9 2951,0 36,3
3х50+1х35 2923,1 2863,1 3038,4 36,3
3х70+1х25 3590,9 2949,7 3725,9 41,3
3х70+1х35 3677,5 3621,4 3813,3 41,3
3х95+1х35 4731,9 3708,0 4897,3 47,0
3х95+1х50 4864,0 4769,8 5032,1 47,0
3х120+1х35 5499,4 5540,9 5681,2 51,1
3х120+1х50 5631,5 5673,0 5816,0 51,1
3х120+1х70 5824,3 5865,7 6011,5 51,1
3х150+1х50 6752,9 6801,8 6965,8 55,7
3х150+1х70 6945,6 6994,6 7161,3 55,7
3х185+1х95 8259,6 8313,0 8502,8 60,6
3х185+1х50 7793,6 7847,0 8030,9 60,6
3х240+1х120 10757,7 10829,3 11065,7 68,3
4х2,5+1х1,5 524,1 533,1 555,3 16,0
4х4+1х2,5 653,5 663,6 690,2 17,7
4х6+1х4 797,4 808,5 838,7 19,2
4х6+1х2,5 782,1 793,2 823,0 19,2
4х10+1х6 1086,4 1099,5 1138,8 22,3
4х10+1х4 1066,2 1079,3 1118,3 22,3
4х16+1х10 1532,8 1550,5 1604,7 26,9
4х16+1х6 1492,0 1509,7 1563,0 26,9
4х25+1х16 2162,7 2183,7 2254,8 31,5
4х25+1х10 2065,4 2086,3 2156,2 31,5
4х35+1х16 2643,7 2669,1 2751,2 34,8
4х50+1х25 3436,4 3465,6 3568,5 39,6
4х50+1х16 3339,6 3368,7 3469,6 39,6
4х70+1х25 4449,5 4486,2 4613,0 45,5
4х70+1х35 4536,0 4572,7 4700,4 45,5
4х70+1х50 4668,1 4704,9 4835,2 45,5
4х95+1х35 5845,4 5887,1 6037,9 51,5
4х95+1х50 5977,5 6019,3 6172,8 51,5
4х95+1х70 6170,2 6212,0 6368,2 51,5
4х120+1х70 7217,4 7267,1 7443,2 56,4
4х120+1х35 6892,5 6942,2 7113,0 56,4
4х150+1х70 8610,8 8664,8 8861,8 61,1
4х150+1х50 8418,1 8472,1 8666,4 61,1
4х185+1х95 10399,1 10470,0 10707,9 67,6
4х185+1х50 9933,1 10004,1 10236,1 67,6
4х240+1х120 13391,2 13470,4 13750,9 75,1
4х240+1х70 12911,9 12991,1 13266,6 75,1

 Конструкция кабеля:

  1. Токопроводящая жила круглой формы, однопроволочная или многопроволочная, медная, 1 или 2 класса.
  2. Изоляция ПВХ пластикат с цифровой маркировкой (или с отличительной окраской). У кабелей с индексом «нг-LS», «нгд» изоляция из композиции пониженной пожароопасности. Изолированные жилы скручены.
  3. Поясная изоляция из ПВХ пластиката, у кабелей с индексом «нг-LS», «нгд» из композиции пониженной пожароопасности.
  4. Броня из двух стальных оцинкованных лент.
  5. Оболочка ПВХ пластикат, в кабелях с индексом «нг» оболочка из пластиката не распространяющего горение, у кабелей с индексом «нг-LS», «нгд» из композиции пониженной пожароопасности.
Наверх

Ваше сообщение