Трубки электроизоляционные

Трубки электроизоляционные (Кедрон-Пермь, ООО)

Область применения

Трубки электроизоляционные из фторопласта-4Д, предназначены для электроизоляции проводов в различных климатических условиях. Трубки обладают высокой химической стойкостью к различным агрессивным средам за исключением расплавов щелочных металлов, трехфтористого хлора и элементарного фтора.

Применяются для транспортировки агрессивных сред под давлением. Температура среды изменяется в диапазоне от -196 до +250°С.

Технические характеристики

Внутренний диаметр, мм Допуски, мм Толщина стенки, мм Допуски, мм Вес 1 п/м трубки, гр
0,3 -0,03…+0,03 0,2 +0,02…-0,01 0,75
0,4 -0,03…+0,03 0,2 +0,02…-0,01 0,86
0,5 -0,03…+0,03 0,2 +0,02…-0,01 1,01
0,6 -0,04…+0,04 0,2 +0,02…-0,01 1,16
0,7 -0,05…+0,05 0,2 +0,03…-0,01 1,30
0,8 -0,06…+0,06 0,2 +0,03…-0,01 1,44
0,9 -0,06…+0,06 0,2 +0,04…-0,02 1,59
1,0 -0,08…+0,08 0,2 +0,04…-0,02 1,73
1,0 -0,08…+0,08 0,3 +0,04…-0,02 2,81
1,2 -0,1…+0,1 0,3 +0,04…-0,02 3,25
1,5 -0,15…+0,15 0,3 +0,07…-0,02 3,90
2,0 -0,15…+0,15 0,3 +0,09…-0,03 5,3
2,0 -0,15…+0,15 0,4 +0,09…-0,03 6,2
2,1 -0,15…+0,15 0,4 +0,12…-0,03 6,3
2,2 -0,15…+0,15 0,4 +0,12…-0,04 7,2
2,4 -0,15…+0,15 0,4 +0,12…-0,04 7,3
2,5 -0,15…+0,15 0,4 +0,12…-0,04 7,4
2,6 -0,15…+0,15 0,4 +0,12…-0,04 7,9
2,8 -0,15…+0,15 0,4 +0,12…-0,04 9,3
3,0 -0,3…+0,3 0,4 +0,12…-0,04 13,5
3,5 -0,3…+0,3 0,6 +0,09…-0,04 18,3
3,8 -0,3…+0,3 0,6 +0,09…-0,03 19,2
4,0 -0,3…+0,3 0,6 +0,09…-0,03 18,1
4,0 -0,3…+0,3 1,0 +0,09…-0,03 32,8
4,2 -0,3…+0,3 0,6 +0,09…-0,03 24,4
4,5 -0,3…+0,3 0,6 +0,09…-0,03 23,1
5,0 -0,3…+0,3 0,6 +0,09…-0,03 26,2
5,0 -0,3…+0,3 1,0 +0,15…-0,03 45,1
5,5 -0,3…+0,3 1,0 +0,15…-0,05 47,7
6,0 -0,3…+0,3 1,0 +0,15…-0,05 47,6
7,0 -0,3…+0,3 1,0 +0,15…-0,05 54,1
8,0 -0,3…+0,3 1,5 +0,23…-0,05 100,4
9,0 -0,3…+0,3 1,5 +0,23…-0,07 115,3
10,0 -0,3…+0,3 1,5 +0,23…-0,07 124,7
6,0 -0,3…+0,3 1,5 +0,23…-0,07 77,2
8,0 -0,3…+0,3 1,0 +0,15…-0,05 62,2
8,0 -0,3…+0,3 2,0 +0,10…-0,30 137,3
9,0 -0,3…+0,3 1,5 +0,23…-0,07 115,3
10,0 -0,3…+0,3 1,5 +0,05…-0,15 124,0
12,0 -0,3…+0,3 1,5 +0,05…-0,15 133,0
Наверх

Ваше сообщение