Материалы электроизоляционные на основе натуральной слюды

Материалы электроизоляционные на основе натуральной слюды (Электроизолит, ЗАО)

Технические характеристики

Марка Электрическая прочность, не менее при (15-35)° С 45-75%, кВ/мм Массовая доля компонентов, %
Толщина, мм 0,15-0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7-1,0 1,5 связующего вещества слюды летучих в-в, не более
ПФГ 34 21 21 21 — 21 18 16 — 8-20 80-92 —
ПМГ 34 21 21 21 — 21 18 16 — 8-20 80-92 —
ПФК 34 21 21 21 — 21 18 16 — 9-18 82-91 —
ПФК по ТУ 34 21 21 21 — — — — — 6-14 86-94 —
ФМГ-СБ; ФМГ 41 36 36 36 36 36 30 30 30 14-20 80-86 1
ФМГА-СБ; ФМГА 41 36 36 36 36 36 30 30 30 8-14 86-92 1
ФМП-СБ; ФМП 41 36 36 36 36 36 30 30 30 12-20 80-88 1
ФМПА-СБ; ФМПА 41 36 36 36 36 36 30 30 30 7-12 88-93 1
ФМК-СБ; ФМК 41 36 36 36 36 36 30 30 30 18-33 67-82 1
ФФК-СБ; ФФК 36 31 31 31 31 31 25 25 25 16-31 69-84 1
ФФКА-СБ; ФФКА 36 31 31 31 31 31 25 25 25 9-16 84-91 1
ФФГ-СБ; ФФГ 36 31 31 31 31 31 25 25 25 14-20 80-86 1
ФФГА-СБ; ФФГА 36 31 31 31 31 31 25 25 25 8-14 86-92 1
ФФП-СБ; ФФП 36 31 31 31 31 31 25 25 25 12-20 80-88 1
ФФПА-СБ; ФФПА 36 31 31 31 31 31 25 25 25 7-12 88-93 1
МФК-Т 20 18 — — — — — — — 20-36 не менее 45 2
ММК-Т 20 18 — — — — — — — 20-36 не менее 45 2
ГФС 24 23 23 23 23 23 — — — 10-25 75-90 5
ГМС 28 24 24 24 24 24 — — — 10-25 75-90 5
ГМЭ 28 — — — — — — — — 10-25 75-90 5
ГФК 24 22 22 22 22 22 — — — 12-31 69-88 5
ГФС-Т 20 20 — 17 — 17 17 — — 13-25 не менее 50 4
ГФС-ТТ 18 18 18 17 — 17 17 — — 15-30 не менее 40 4
ГМС-ТТ 18 18 18 17 — 17 — — — 15-30 не менее 40 4
ГФК-Т 20 20 — 17 — 17 17 — — 20-36 не менее 45 2
ГФК-ТТ 18 18 18 17 — 17 17 — — 20-36 не менее 35 2
ГМК-ТТ 18 18 18 17 — 17 — — — 20-36 не менее 35 2

 

Наверх

Ваше сообщение