Стойки контрольного-измерительного пункта КИП(С)-1, КИП(С)-2, аналог СКИП1 и СКИП2

Стойки контрольного-измерительного пункта КИП(С)-1, КИП(С)-2, аналог СКИП1 и СКИП2(ЗАО Энергопродукт)

Область применения

Стойка стационарного контрольно-измерительного пункта предназначена для оборудования трассовых, дренажных (в точках дренажа УКЗ) и анодных контрольно-измерительных пунктов диагностики.

Технические характеристики

Параметры Норма параметров
КИП(С)-1 КИП(С)-2
1. Габаритные размеры, мм Н*x260x250 Н*x260x250
2. Диаметр стойки, мм
— наружный 114 159
— внутренний 107 152
3. Масса, кг, не более 27 33
4. Сечение проводов, мм2
— измерительные до 2.5 до 10
— силовые до 35 до 50
5. Количество клемм, шт.
— измерительные до 24 (2×12) до 48 (4×12)
— силовые до 8 (2×4) до 16 (4×4)
— измерительные вместе с силовыми 12+4 24+8

Исполнения стоек КИП(С)

Наименование Н, м Масса, кг Наименование Н, м Масса, кг
СКИП 1-0-2-2,0 2.0 23.00 СКИП 2-0-3-2,0 2.0 28.96
СКИП 1-0-3-2,0 23.09 СКИП 2Б-0-3-2,0 29.20
СКИП 1-0-4-2,0 23.15 СКИП 2-0-4-2,0 29.04
СКИП 1-3-2-2,0 22.86 СКИП 2Б-0-4-2,0 29.28
СКИП 1-6-2-2,0 22.89 СКИП 2-0-8-2,0 29.27
СКИП 1-8-2-2,0 22.91 СКИП 2Б-0-8-2,0 29.51
СКИП 1-12-0-2,0 22.95 СКИП 2-6-0-2,0 28.84
СКИП 1-3-2-2,0 23.10 СКИП 2-6-4-2,0 29.24
СКИП 1-6-4-2,0 23.27 СКИП 2Б-6-4-2,0 29.48
СКИП 1-12-4-2,0 23.33 СКИП 2-12-0-2,0 28.95
СКИП 1Б-0-2-2,0 23.24 СКИП 2-12-4-2,0 29.35
СКИП 1Б-0-3-2,0 23.33 СКИП 2Б-12-4-2,0 29.59
СКИП 1Б-0-4-2,0 23.39 СКИП 2-12-6-2,0 29.59
СКИП 1Б-3-0-2,0 23.10 СКИП 2Б-12-6-2,0 29.83
СКИП 1Б-6-0-2,0 23.13 СКИП 2-24-0-2,0 29.32
СКИП 1Б-8-0-2,0 23.15 СКИП 2-24-8-2,0 29.88
СКИП 1Б-12-0-2,0 23.19 СКИП 2Б-24-8-2,0 30.12
СКИП 1Б-3-2-2,0 23.34 СКИП 2-35-4-2,0 29.79
СКИП 1Б-6-4-2,0 23.51 СКИП 2Б-36-4-2,0 30.03
СКИП 1Б-12-4-2,0 23.57 СКИП 2-48-0-2,0 29.70
СКИП 1-0-2-2,5 2.5 26.02 СКИП 2-0-3-2,0 2.5 31.70
СКИП 1-0-3-2,5 26.11 СКИП 2Б-0-3-2,5 31.94
СКИП 1-0-4-2,5 26.17 СКИП 2-0-4-2,5 31.78
СКИП 1-3-0-2,5 25.88 СКИП 2Б-0-4-2,5 32.02
СКИП 1-6-0-2,5 25.91 СКИП 2-0-8-2,5 32.01
СКИП 1-8-0-2,5 25.93 СКИП 2Б-0-8-2,5 32.25
СКИП 1-12-0-2,5 25.97 СКИП 2-6-0-2,5 31.58
СКИП 1-3-2-2,5 26.12 СКИП 2-6-4-2,5 31.98
СКИП 1-6-4-2,5 26.29 СКИП 2Б-6-4-2,5 32.22
СКИП 1-12-4-2,5 26.35 СКИП 2-12-0-2,5 31.69
СКИП 1Б-0-2-2,5 26.26 СКИП 2-12-4-2,5 32.09
СКИП 1Б-0-3-2,5 26.35 СКИП 2Б-12-4-2,5 32.33
СКИП 1Б-0-4-2,5 26.41 СКИП 2-12-6-2,5 32.33
СКИП 1Б-3-0-2,5 26.12 СКИП 2Б-12-6-2,5 32.57
СКИП 1Б-6-0-2,5 26.15 СКИП 2-24-0-2,5 32.06
СКИП 1Б-8-0-2,5 26.17 СКИП 2-24-8-2,5 32.62
СКИП 1Б-12-0-2,5 26.21 СКИП 2Б-24-8-2,5 32.86
СКИП 1Б-3-2-2,5 26.36 СКИП 2-36-4-2,5 32.53
СКИП 1Б-6-4-2,5 26.53 СКИП 2Б-36-4-2,5 32.77
СКИП 1Б-12-4-2,5 26.59 СКИП 2-48-0-2,5 32.44
Наверх

Ваше сообщение