Электромашинные усилители мощности серии ЭМУ 13АВ, ЭМУ 21В-1, ЭМУ 22АВ, ЭМУ 22АВС, ЭМУ 31АВ, ЭМУ 31АВС, ЭМУ 32АВМ-1, ЭМУ 32В-1, ЭМУ 32П, ЭМУ 54В
Электромашинные усилители мощности серии ЭМУ 13АВ, ЭМУ 21В-1, ЭМУ 22АВ, ЭМУ 22АВС, ЭМУ 31АВ, ЭМУ 31АВС, ЭМУ 32АВМ-1, ЭМУ 32В-1, ЭМУ 32П, ЭМУ 54В (ЗАО «Агрегат-Привод»)
Область применения
Предназначены для работы в автоматизированных приводах постоянного тока.
Технические характеристики
При создании приводов электромашинным усилителям отдается все большее предпочтение. Прогресс в конструировании электромашинных усилителей выявляет их новые и новые потенциальные возможности, заложенные в самом физическом принципе работы ЭМУ.
Тип | Степень защиты | Генератор | Двигатель | КПД
агрегата |
Мас-са | |||||||||
Отдаваемая мощность | Напря жение | Входная Пот-
мощность ребля- емая мощ- ность |
Напря- жение | Часто-та | ||||||||||
IP | PS1,
кВт |
PS2,
кВт |
U, В | Pвх, Вт | Рn S1 кВт | Un, B | f, Гц | η | G, кг | |||||
ЭМУ13АВ | 55 | 0.24 | 0.5 | 115 | 2.4 | 0.53 | 220/380 | 400 | 0.45 | 26 | ||||
ЭМУ218-1 | 54 | 0,22 | 1.0 | 115 | 1.6 | 0,9 | 0.244 | 47 | ||||||
ЭМУ22АВ | 55 | 0.96 | 2.0 | 115 | 3.8 | 1,8 | 0.53 | 62 | ||||||
ЭМУ22АВС | 65 | 1.1 | — | 115 | 0.5 | 1,8 | 0.61 | 52 | ||||||
ЭМУ31АВ | 55 | 2.1 | 4.0 | 116 | 7.2 | 3.4 | 0.62 | 713 | ||||||
ЭМУ31 ABC | 65 | 2.0 | — | 115 | 0.5 | 3.45 | 0.58 | 713 | ||||||
ЭМУ32АВМ- 1 | 65 | 2.3 | 3.6 | 115 | 2,8 | 4.5 | 0.51 | 72 | ||||||
ЭМУ32В-1 | 54 | 2.6 | 4.6 | 116 | 3,5 | 4.5 | 0.556 | 75 | ||||||
ЗМУ54В | 55 | 5.0 | 8.5 | 230 | 30 | 8.2 | 0.67 | 290 | ||||||
ЭМУ32П | 56 | 2,4 | — | 115 | 5.5 | 4.3 | 55 | Посто- янная | 0.56 | 87 | ||||
Тип | Моди- фика- ция | Сопротивление обмоток управления
при 20°С, Ом |
Вход- ная мощ- ность Вт | Габаритные размеры, мм | Присоединительные размеры, мм | Положе- ние коробки* | ||||||||
OI | OII | OIII | OIV | Pвх | L | B | Н | I | b | d | ||||
Эму13АВ | 020 | 1775 | 1775 | — | — | 2,4 | 430 | 230 | 160 | 135 | 120 | 11 | П | |
ЭМУ21В-1 | 097 | 22 | 26 | 22 | 26 | 1,5 | 470 | 280 | 245 | 180 | 152 | 15 | П | |
ЭМУ22АВ | 028 | 1000 | 1600 | — | — | 3,8 | 530 | 280 | 245 | 143 | 152 | 15 | П | |
ЭМУ22АВС | 043 | 1000
(470+530) |
1000
(470+530) |
0.6 | 630 | 280 | 245 | 143 | 162 | 15 | П | |||
ЭМУ31АВ | 006 | 1710 | 1920 | 1710 | 1920 | 7.1 | 566 | 308 | 266 | 200 | 190 | 15 | П | |
008-01 | 1920 | 1920 | — | — | 7.2 | П | ||||||||
008-02 | 17Ю | 1920 | 1710 | 1920 | 4,2 | П |
ЭМУ31АВС | 046 | 990
(465+525) |
990
(465+525) |
0.6 | 666 | 308 | 266 | 143 | 162 | 16 | П | ||
ЗМУ32АВМ- 1 | 059 | 28 | 32.7 | 28 | 32,7 | 2,8 | 680 | 310 | 266 | 200 | 190 | 16 | П |
ЭМУ32В-1 | 095 | 40 | 46.5 | 40 | 46.5 | 3.6 | 695 | 310 | 266 | 200 | 190 | 16 | П |
ЭМУ32П | 008 | 1490 | 1660 | 1490 | 1660 | 6,6 | 636 | 322 | 264 | 200 | 190 | 16 | П |
ЭМУ548 | 063 | 23 | 31 | 23 | 31 | 3.0 | 970 | 455 | 460 | 290 | 310 | 22 | П |
*П — правое, Л — левое,. В — верхнее.