Электромашинные усилители мощности ЭМУ 50А3, ЭМУ 70А3, ЭМУ 70А3Т, ЭМУ 100АМС
Электромашинные усилители мощности ЭМУ 50А3, ЭМУ 70А3, ЭМУ 70А3Т, ЭМУ 100АМС (ЗАО «Агрегат-Привод»)
Область применения:
Предназначены для работы в автоматизированных приводах постоянного тока.
Технические характеристики
При создании приводов электромашинным усилителям отдается все большее предпочтение. Прогресс в конструировании электромашинных усилителей выявляет их новые и новые потенциальные возможности, заложенные в самом физическом принципе работы ЭМУ.
Тип | Степень зашиты | Генератор | Двигатель | КПД
агрегата |
Масса | ||||||||
Отдаваемая мощность | На- пря- же- ние | Вход-ная мощ-ность | Потребляя- емая мощность | Напря жение | Частота | ||||||||
IP | PS1,
кВт |
PS2,
кВт |
U, В | Pвх, Вт | PnS1,
кВт |
Un, B | t, Гц | η | G, кг | ||||
ЭМУ50А3 | 55 | 23 | 4.0 | 230 | 4.7 | 4,3 | 220/380 | 50 | 0.67 | 200 | |||
ЭМУ70А3 | 55 | 4.2 | 6.0 | 230 | 1,6 | 4,2 | 0.64 | 260 | |||||
ЭМУ70А3Т | 55 | 4.0 | 6.0 | 230 | 3.0 | 6,4 | 0,625 | 225 | |||||
ЭМУ100А3Т | 55 | 5.0 | 8,5 | 230 | 2.0 | 7,6 | 0.66 | 280 | |||||
ЭМУ100А3 | 55 | 5.1 | 8,5 | 230 | 1,6 | 5.1 | 0.67 | 310 | |||||
ЭМУ100АМС | 23 | 8.0 | 10.0 | 230 | 3 | 10,7 | 0.74 | 280 | |||||
Тип | Моди- фика- ция | Сопротивление обмоток управления
при 20°С,Ом |
Вход-ная, мощ-ность, Вт | Габаритные размеры, мм | Присоединительные размеры, мм | Поло- жение Короб- ки* | |||||||
OI | OII | OIII | OIV | Рвх | L | B | Н | l | b | d | |||
ЭМУ50А3 | 007 | 2005 | 2315 | 2005 | 2316 | 1,8 | 825 | 390 | 362 | 245 | 240 | 19 | П |
007-01 | 2005 | 2315 | 2005 | 2315 | 1,8 | 405** | В | ||||||
007-02 | 215 | 240 | 215 | 240 | 1,8 | П | |||||||
007-03 | 410 | 23.6 | 410 | 470 | 3.5 | ||||||||
007-04 | 19.4 | 10.2 | 19.4 | 10.2 | 3.2 | 362 | |||||||
007-05 | 2450 | 8.91 | 2450 | 1035 | 4.7 | ||||||||
007-06 | 26.6 | 83.6 | 0.68 | 93.1 | 2.3 | ||||||||
007-07 | 19.4 | 10,2 | 19.4 | 10.2 | 3.2 | 405** | В | ||||||
ЭМУ70А3 | 031 | 1555 | 1800 | 1556 | 1800 | 1.6 | 855 | 455 | 460** | 290 | 310 | 22 | В |
031-01 | 19.4 | 10.1 | 19.4 | 10.1 | П | ||||||||
031-02 | 1500
(690+810) |
1500
(690+810) |
445 | ||||||||||
ЭМУ70А3Т | 060 | 20.5 | 28 | 20.5 | 28 | 3.0 | 866 | 455 | 455 | 290 | 310 | 22 | П |
ЭМУ100А3 | 032 | 1745 | 1938 | 1745 | 1988 | 1.6 | 965 | 455 | 455 | 290 | 310 | 22 | П |
ЭМУ100А3Т | 061 | 23 | 31 | 23 | 31 | 2.0 | 965 | 455 | 455 | 290 | 310 | 22 | П |
ЭМУ100АМС | 003 | 9.3 | 10.6 | 9.3 | 10.6 | 1,5 | 980 | 500 | 440 | 290 | 310 | 24 | П |
003-01 | 2.46 | 36.5 | 9.3 | 36.5 | 3.0 | ||||||||
003-02 | 1640 | 2,8 | 1640 | 10.6 | 3.0 |