Доводчик вентиляторный KENTATSU напольного типа
Доводчик вентиляторный KENTATSU напольного типа (KENTATSU DENKI, Япония)
Технические характеристики
Фанкойлы этого типа имеют два варианта внешнего оформления и каждый вариант представлен 9 моделями в диапазоне холодопроизводительности от 1.15 до 7.85 кВт. Все они снабжены трехскоростными малошумными вентиляторами.
Они могут комплектоваться термостатами KFC11, трехходовым вентилем KFV11 и набором трубной обвязки KFP10. Подсоединение водяных труб к фанкойлу осуществляется с помощью резьбовых соединений диаметром 3/4″.
М ОДЕ ЛЬ K FFC_ H0 E N1 | 12 | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | 57 | 65 | 78 | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 1.15 | 1,87 | 2.53 | 3.27 | 3.97 | 4.85 | 5.64 | 6,52 | 7,85 |
Нагрев | 2.54 | 4.17 | 5.64 | 7.22 | 8.85 | 10.28 | 12.24 | 15.35 | 18.2 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50,1 | |||||||||
Потребляемая мощность | Вт | Охлаждение | 27 | 29 | 40 | 46 | 35 | 49 | 63 | 88 | 137 |
Номинальный рабочий ток | А | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.2 | 0,15 | 0.22 | 0.27 | 0.38 | 0.61 | |
Расход воздуха | м3/час | 255 | 425 | 510 | 680 | 765 | 850 | 1020 | 1360 | 1530 | |
Уровень шума (минимальный) |
дБА | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 800x626x 220 | 800x626x 220 | 1000x626x 220 | 1000x626x 220 | 1200x626x 220 | 1200x626x 220 | 1500x626x 220 | 1500x626x 220 | 1500x626x 220 | |
Вес | кг | 22.5 | 22.5 | 26 | 26 | 32.5 | 32.5 | 39 | 39 | 39 | |
М ОД Е ЛЬ K FFE _ HOE N1 | 12 | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | 57 | 65 | 78 | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 1.15 | 1.87 | 2.53 | 3,27 | 3.97 | 4,85 | 5.64 | 6.52 | 7.85 |
Нагрев | 2.54 | 4.17 | 5,46 | 7,22 | 8.9 | 10.28 | 12.24 | 15.35 | 18.2 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240,50,1 | |||||||||
Потребляемая мощность | Вт | Охлаждение | 29 | 30 | 44 | 44 | 36 | 51 | 64 | 95 | 143 |
Максимальный рабочий ток | А | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0,2 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.41 | 0.64 | |
Расход воздуха | м(3)/час | 255 | 425 | 510 | 680 | 765 | 850 | 1020 | 1360 | 1530 | |
Уровень шума (минимальный) |
дбА | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | |
Габаритные размеры | мм | 550x212x 545 | 550x212x 545 | 750x212x 545 | 750x212x 545 | 950x212x 545 | 950x212x 545 | 1250x212x 545 | 1250x212x 545 | 1250x212x 545 | |
Вес | кг | 17 | 17 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |