Чугун
Чугун (ОАО ДМЗ им. Петровского)
Технические характеристики
ГОСТ 805-95, межгосударственный стандарт | ||||||||||||||||||
ЧУГУН ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ | ||||||||||||||||||
Мар-ка | Si | Mn группы | Р, не более | S, не более | ||||||||||||||
l | II | lll | IV | классы | категории | |||||||||||||
св. | до | св. | до | cв. | до | св. | до | св. | до | A | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
П1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | ||
П2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | |||
ПЛ1 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0,5 | 0.9 | 0.080 | 0.120 | 0.300 | 0.010 | 0.020 | 0,03 | 0,04 | 0.050 | |
ПЛ2 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.080 | 0.120 | 0.300 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0,04 | 0.050 | |
* преимущественно производится передельный чугун марок ПЛ1 и ПЛ2 | ||||||||||||||||||
ГОСТ 4832-95, межгосударственный стандарт | ||||||||||||||||||
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ | ||||||||||||||||||
Мар-ка | Si | Mn, группы | Р, не более классы | S, не более категории | ||||||||||||||
l | II | lll | IV | классы | категории | |||||||||||||
св. | до | до | до | до | до | A | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Л1 | 3.2 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.08 | 0.12 | 0.30 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | ||||||
Л2 | 2.8 | 03.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.08 | 0.12 | 0.30 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | ||||||
ЛЗ | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.08 | 0.12 | 0.30 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | ||||||
Л4 | 2.0 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.08 | 0.12 | 0.30 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |||||
Л5 | 1.6 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.08 | 0.12 | 0.30 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |||||
Л6 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.08 | 0.12 | 0.30 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |||||
* преимущественно производится литейный чугун марок Л5 и Л6 |
Изготавливается в чушках без пережимов массой не более 18 кг. Количество боя (куски массой не более 2 кг) -литейный чугун: не более 2%; передельный чугун: не более 4%.На поверхности не допускается остатков шлака. Нормированная массовая доля углерода — литейный чугун: от 3.4 до 4.5%; передельный чугун: от 4 до 4.5%.