Части запасные к выключателям ВВГ, КАГ, ВВОА

Части запасные к выключателям ВВГ, КАГ, ВВОА (Электроаппарат ВО, ОАО)

 

Технические характеристики:

Обозначение Наименование Применение
1 8 920 513 000 Болт Устройство коммутирующее
2 8 215 092 000 Втулка Контакт подвижный
3 8 456 046 000 Клапан Клапан
4 5 456 173 000 Клапан Шкаф управления
5 8 456 245 000 Клапан Шкаф управления
6 8 456 548 000 Клапан Устройство коммутирующее
7 8 710 356 000 Кольцо Контакт подвижный
8 8 218 016 000 Кольцо поршневое Клапан дутьевой
9 8 218 034 000 Кольцо поршневое Приводы
10 8 218 038 000 Кольцо поршневое Блок клапанов
11 8 218 070 000 Кольцо поршневое Приводы вспомогательных цепей
12 8 218 078 000 Кольцо поршневое Устройство коммутирующее
13 8 551 456 010 Контакт Устройство коммутирующее
14 5 551 473 000 Контакт Устройство коммутирующее
15 8 551 507 000 Контакт Устройство коммутирующее
16 8 551 551 000 Контакт Устройство коммутирующее
17 5 551 592 000 Контакт подвижный Устройство коммутирующее
18 8 002 075 000 Корпус Корпус (Блок клапанов)
19 5 572 033 000 Ламель Устройство коммутирующее
20 5 572 035 000 Ламель Устройство коммутирующее
21 8 281 593 000 Пружина Блок клапанов
22 8 281 814 000 Пружина Устройство коммутирующее
23 8 281 837 000 Пружина Устройство коммутирующее
24 8 281 839 000 Пружина Блок клапанов
25 8 281 845 000 Пружина Устройство коммутирующее
26 8 281 848 000 Пружина Устройство коммутирующее
27 8 281 849 000 Пружина Устройство коммутирующее
28 5 284 041 000 Пружина Устройство коммутирующее
29 5 450 196 000 Поршень Буфер
30 5 450 196 010 Поршень Буфер
31 8 450 254 000 Поршень Устройство коммутирующее
32 8 450 272 000 Поршень Полюс
33 8 370 265 000 Шайба Клапан дутьевой
34 8 370 299 000 Шайба Клапан дутьевой
35 8 370 307 000 Шайба Клапан дутьевой
36 8 370 321 080 Шайба Устройство коммутирующее
37 8 370 328 000 Шайба Клапан дутьевой
38 8 370 484 000 Шайба Шкаф распределительный
39 8 370 781 000 Шайба Устройство коммутирующее
40 8 370 961 030 Шайба Устройство коммутирующее
41 8 371 612 000 Шайба Устройство коммутирующее
42 8 371 614 000 Шайба Устройство коммутирующее
43 8 710 493 000 Шайба Устройство коммутирующее
44 8 710 499 000 Шайба Блок клапанов
45 378 022 016 030 Шайба 22х16х3 Блок клапанов
46 378 055 030 050 Шайба 55х30х5 Блок клапанов
47 378 080 070 050 Шайба 80х70х5 Устройство коммутирующее
48 378 095 085 030 Шайба 95х85х3 Блок клапанов
49 8 950 942 000 Шайба Устройство коммутирующее
50   Электромагнит ВВ-400-15 У2 220В Блок-контакты
51 8 212 011 000 Втулка установочная Барабан контактный
52 8 724 032 000 Втулка Контакт (камера)
53 8 263 147 000 Вкладыш Контакт (камера)
54 8 456 046 000 Клапан Клапан (блок клапанов)
55 8 002 075 000 Корпус Клапан (блок клапанов)
56 8 218 038 000 Кольцо поршневое Блок клапанов
57 8 218 016 000 Кольцо поршневое Клапан дутьевой
58 8 218 034 000 Кольцо поршневое Приводы
59 8 551 432 000 Контакт Барабан контактный
60 8 551 507 000 Контакт Камера
61 8 551 456 000 Контакт Контакт (камера)
62 5 551 473 000 Контакт Контакт (камера)
63 8 551 416 000 Контакт Механизм камеры
64 5 551 504 000 Контакт Камера
65 5 551 297 000 Контакт Камера
66 5 551 415 000 Контакт Контакт (камера)
67 8 551 402 000 Контакт Контакт (камера)
68 5 551 446 000 Контакт Механизм камеры
69 5 637 004 000 Наконечник Охладитель (камера)
70 5 566 330 000 Нож Полюс выключателя
71 8 135 534 000 Накладка Контакт (камера)
72 8 568 033 000 Палец Контакт отделителя
73 5 568 005 000 Палец Контакт отделителя
74 8 568 060 000 Палец Контакт разъединителя
75 5 568 018 000 Палец Контакт разъединителя
76 8 568 045 000 Палец Контактное устройство (блок-контакты)
77 8 281 544 000 Пружина Механизм камеры
78 8 281 428 000 Пружина Механизм камеры
79 8 281 318 000 Пружина Клапан дутьевой
80 8 281 407 000 Пружина Клапан (блок клапанов)
81 5 433 008 000 Фильтр Шкаф распределительный
82 5 566 446 000 Нож Полюс выключателя
83 5 566 446 010 Нож Полюс выключателя
84 5 566 447 000 Нож Полюс выключателя
85 5 566 447 010 Нож Полюс выключателя
86 5 566 448 000 Нож Полюс выключателя
87 5 566 449 000 Нож Полюс выключателя
88 5 566 450 000 Нож Полюс выключателя
89 5 566 451 000 Нож Полюс выключателя
90 5 180 206 000 Фланец Полюс выключателя
91   Электромагнит ВВ-400-15 Блок-контакты
92 5 551 592 000 Контакт Контакт (камера)
93 5 551 473 000 Контакт Контакт (камера)
94 5 551 504 000 Контакт Камера
95 5 551 297 000 Контакт Камера
96 5 551 415 000 Контакт Контакт (камера)
97 8 551 402 000 Контакт Контакт (камера)
98 5 551 446 000 Контакт Механизм камеры
99 8 551 507 000 Контакт Камера
100 8 135 593 000 Накладка Контакт (камера)
101 5 637 004 000 Наконечник Охладитель (камера)
102 8 568 033 000 Палец Контакт отделителя
103 5 568 005 000 Палец Контакт отделителя
104 8 568 060 000 Палец Контакт разъединителя
105 5 568 018 000 Палец Контакт разъединителя
106 8 281 318 000 Пружина Клапан дутьевой
107 8 281 329 000 Пружина Камера
108 8 281 428 000 Пружина Механизм камеры
109 8 370 524 000 Уплотнение Клапан дутьевой
110 5 433 008 000 Фильтр Шкаф распределительный
111   Электромагнит ВВ-400-15 220В Блок-контакты
Наверх

Ваше сообщение