Брусчатка
Брусчатка (ООО «Термостройкомплект»)
Технические характеристики:

o долговечность;
o ремонтопригодность;
o индивидуальность как по цвету, так и по форме изделий;
o экологическая чистота
| Артикул | Наименование изделий | Вид | Масса, кг | Кол-во | Цвет | |
| шт/м2 | м2 / поддон | |||||
| 02 002 00 | Брусчатка 200x100x70 |  | 3,2 | 49 | 9,8 | серый | 
| 02 002 01 | черный | |||||
| 02 002 02 | зеленый | |||||
| 02 002 03 | красный | |||||
| 02 002 04 | горчичный | |||||
| 02 002 05 | синий | |||||
| 02 004 00 | Катушка 200x160x70 (с половинками) |  | 4,5 |  27 шт. | 10,28 | серый | 
| 02 004 01 | черный | |||||
| 02 004 02 | зеленый | |||||
| 02 004 03 |  16 шт. | красный | ||||
| 02 004 04 | горчичный | |||||
| 02 002 05 | синий | |||||
| 02 004 00 | Катушка 200x160x70 |  | 4,5 | 35 | 9 | серый | 
| 02 004 01 | черный | |||||
| 02 004 02 | зеленый | |||||
| 02 004 03 | красный | |||||
| 02 004 04 | горчичный | |||||
| 02 002 05 | синий | |||||
| 02 006 00 | Анти-катушка 242x160x70 |  | 4,5 | 33 | 9,09 | серый | 
| 02 006 01 | черный | |||||
| 02 006 02 | зеленый | |||||
| 02 006 03 | красный | |||||
| 02 006 04 | горчичный | |||||
| 02 002 05 | синий | |||||
| 02 018 00 | Синусоида 200х200х70 |  | 6,3 | 24 | 10,21 | серый | 
| 02 018 01 | черный | |||||
| 02 018 02 | зеленый | |||||
| 02 018 03 | красный | |||||
| 02 018 04 | горчичный | |||||
| 02 002 05 | синий | |||||
| 02 012 00 | Волна 225x112x70 |  | 3,6 | 40 | 11 | серый | 
| 02 012 01 | черный | |||||
| 02 012 02 | зеленый | |||||
| 02 012 03 | красный | |||||
| 02 012 04 | горчичный | |||||
| 02 002 05 | синий | |||||
| 02 015 00 | Паркинговая решетка 500x330x80 |  | 23 | 6 | 6,7 | серый | 
| 02 015 01 | зеленый | |||||
| 02 015 02 | красный | |||||
| 02 015 03 | горчичный | |||||
| 02 015 04 | черный | |||||
| Артикул | Наименование изделий | Вид | Масса, кг | Кол-во Шт. / поддон | Цвет | |
| 02 014 00 | Газонный камень «Флорида» 500x280x70 |  | 20,0 | 70 | серый | |
| 02 014 01 | зеленый | |||||
| 02 014 02 | красный | |||||
| 02 014 03 | горчичный | |||||
| 02 014 04 | черный | |||||
| 02 017 00 | Газонный камень 1000x200x80 |  | 33,5 | 45 | серый | |
| 02 017 01 | зеленый | |||||
| 02 017 02 | красный | |||||
| 02 017 03 | горчичный | |||||
| 02 017 04 | черный | |||||
| 02 016 00 | Бортовой камень 1000x300x150 |  | 89,0 | 16 | серый | |
| 02 016 01 | зеленый | |||||
| 02 016 02 | красный | |||||
| 02 016 03 | горчичный | |||||
| 02 016 04 | черный | |||||
 
             
             
             
             
             
             
              