Блоки компрессорно-конденсаторные AWAM PROZONE II

Блоки компрессорно-конденсаторные AWAM PROZONE II (GENERAL CLIMATE, Великобритания)

 

Технические характеристики

AWAM PROZONE II — компрессорно — конденсаторные блоки с воздушным охлаждением конденсатора, осевыми вентиляторами и спиральными компрессорами.

Ти п о р а зме р     1 1 0 0 Z 1 1 2 0 Z 1 1 5 0 Z 1 1 6 0 Z 1 1 8 0 Z 1 2 1 0 Z 1 2 7 0 Z 2 3 2 0 Z 2 3 6 0 Z
Хоподопроиз- водитепьность   кВт 105,1 120,5 155,6 171 192,9 223,7 289,4 342 385,8
Потребляемая мощность компрессором   кВт 28,9 35,1 45,6 49,8 56,3 64,9 84,5 99,6 112,6
EER при 100%     3,23 3,11 3,16 3,10 3,13 3,10 3,16 3,10 3,13
Холодильный контур   N. 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Количество компрессоров   N. 2 2 2 2 2 3 3 4 4
Тип компрессоров     Спиральный              
Уровень звуко-вого давления NT дБ (А) 57 57 58 58 59 59 59 60 60
Уровень звуко-вой мощности NT дБ (А) 89 89 90 90 91 91 91 92 92
Уровень звуко-вого давления SLN дБ (А) 47 47 48 48 49 49 49 50 50
Уровень звуко-вой мощности SLN дБ (А) 79 79 80 80 81 81 81 82 82
Потребляемая мощность при полной нагрузке   кВт 43,3 48 62,2 68,7 77,4 89,1 115,2 137,4 154,8
Ток при полной нагрузке   А 74,7 83,2 102,7 114,8 128,8 149,4 191,4 229,6 257,6
Пусковой ток   А 263,2 310,2 353,7 365,8 379,8 376,4 442,4 480,6 508,6
Параметры электропита-ния   В/ Фаз/ Гц 400/3+n/50
Ти п о р а зме р     2 4 2 0 Z 2 4 8 0 Z 4 5 4 0 Z 4 6 4 0 Z 4 6 8 0 Z 4 7 2 0 Z 4 8 4 0 Z 4 9 6 0 Z 2 1 0 8 0 Z
Хоподопро- изводитель-ность   кВт 447,4 513 578,7 684 727,8 771,6 894,7 1026,1 1157,4
Потребляя-емая мощность компрес-сором   кВт 129,8 149,4 168,9 199,2 212,2 225,2 259,7 298,7 337,8
EER при 100%     3,18 3,20 3,16 3,15 3,11 3,13 3,18 3,20 3,22
Холодиль-ный контур   N. 2 2 4 4 4 4 4 4 4
Количество компрес-соров   N. 6 6 6   8 8 12 12 12
Тип комп- рессоров     Спиральный      
Уровень звукового давления NT дБ (А) 60 60 61 61 61 61 61 61 61
Уровень звуковой мощности NT дБ (А) 92 92 93 93 94 94 94 94 94
Уровень звукового давления SLN дБ (А) 50 50 51 51 51 51 51 51 51
Уровень звуковой мощности SLN дБ (А) 82 82 83 83 84 84 84 84 84
Потребля-емая мощность при полной нагрузке   кВт 174,6 200,7 230,4 271,2 292,2 309,6 349,2 401,4 453,6
Ток при полной нагрузке   А 291,6 333,6 382,8 452 487,2 515,2 583,2 667,2 751,2
Пусковой ток   А 518,6 584,6 633,8 703 738,2 766,2 810,2 918,2 1002,2
Параметры электропи-тания   В/ Фаз/ Гц 400/3+n/50

Размеры и масса:

Ти п о р а зме р A B C S W
  мм мм мм кг
1100Z 3390 1377 1470 1210
1120Z 3390 1377 1470 1250
1150Z 3390 1377 1470 1280
1160Z 2920 2260 2350 1460
1180Z 2920 2260 2350 1480
1210Z 2920 2260 2350 1900
1270Z 3530 2260 2350 2035
2320Z 3530 2260 2350 3300
2360Z 5410 2260 2350 3520
2420Z 5410 2260 2350 3720
2480Z 5410 2260 2350 3980
4540Z 5410 2260 2350 5150
4640Z 6630 2260 2350 6230
4680Z 6630 2260 2350 7150
4720Z 6630 2260 2350 7320
4840Z 6630 2260 2350 7495
4960Z 6630 2260 2350 7535
21080Z 6630 2260 2350 7620
Наверх

Ваше сообщение