Блоки компрессорно-конденсаторные AWAM II
Блоки компрессорно-конденсаторные AWAM II (GENERAL CLIMATE, Великобритания)
Технические характеристики
AWAM II — компрессорно — конденсаторные блоки с воздушным охлаждением конденсатора, осевыми вентиляторами и спиральными компрессорами.
Ти п о — р а зме р | 1 1 2 0 Z | 1 1 3 0 Z | 1 1 4 0 Z | 1 1 6 0 Z | 1 1 8 0 Z | 1 2 1 0 Z | 2 2 3 0 Z | 2 2 6 0 Z | 2 2 8 0 Z | 2 3 1 0 Z | 2 3 5 0 Z | 2 3 8 0 Z | 2 4 2 0 Z | ||
Холо- допро- изводи- тепь- ность | кВт | 125,9 | 140,7 | 155,4 | 173,5 | 191,6 | 233,1 | 251,7 | 281,3 | 310,9 | 347 | 383,2 | 422 | 466,3 | |
Пот- ребля- емая мощ- ность комп- рес- сором | кВт | 37,4 | 41,6 | 45,8 | 50,7 | 55,7 | 68,6 | 74,8 | 83,2 | 91,5 | 101,5 | 111,4 | 124,7 | 137,3 | |
EER при 100% | 3,04 | 3,09 | 3 | 3,06 | 3,1 | 3,04 | 3,04 | 3,09 | 3 | 3,06 | 3,1 | 3,09 | 3,12 | ||
Холо- диль- ный контур | N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Коли- чество комп- рес- соров | N. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Тип ком- прес- соров | Спиральный | ||||||||||||||
Уро- вень звуко- вого давле- ния | NT | дБ (А) | 57 | 57 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 |
Уро- вень звуко- вой мощ- ности | NT | дБ (А) | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Уро- вень звуко- вого давле- ния | SLN | дБ (А) | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Уро-вень звуко-вой мощ-ности | SLN | дБ (А) | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Пот- ребля- емая мощ- ность при полной нагруз-ке | кВт | 52 | 57 | 64 | 71 | 78 | 95 | 104 | 114 | 128 | 142 | 156 | 171 | 186 | |
Ток при полной нагруз-ке | А | 86 | 95 | 108 | 112 | 128 | 160 | 172 | 190 | 216 | 236 | 256 | 285 | 312 | |
Пуско-вой ток | А | 262 | 317 | 330 | 380 | 390 | 382 | 348 | 412 | 438 | 498 | 518 | 507 | 534 | |
Пара- метры элек- тропи- тания | В/ Фаз/ Гц | 400/3+n/50 |
Размеры и масса:
Ти п о р а зме р | A | B | C | S W |
мм | мм | мм | кг | |
1120Z | 3390 | 1377 | 1470 | 1118 |
1130Z | 3390 | 1377 | 1470 | 1158 |
1140Z | 4000 | 1377 | 1470 | 1261 |
1160Z | 4000 | 1377 | 1470 | 1336 |
1180Z | 4000 | 1377 | 1470 | 1361 |
1210Z | 4970 | 1377 | 1470 | 1745 |
2230Z | 2920 | 2260 | 2250 | 2677 |
2260Z | 2920 | 2260 | 2250 | 2714 |
2280Z | 3530 | 2260 | 2250 | 2910 |
2310Z | 3530 | 2260 | 2250 | 3247 |
2350Z | 3530 | 2260 | 2250 | 3464 |
2380Z | 3530 | 2260 | 2250 | 3657 |
2420Z | 3530 | 2260 | 2250 | 3914 |