Блоки фундамента ленточного
Блоки фундамента ленточного (Агротекс-ЖБИ, ОАО)
Технические характеристики:

Описание фундаментных изделий.
К фундаментным изделиям относятся фундаментные плиты — массивные железобетонные элементы трапецеидальной или прямоугольной формы, укладываемые при устройстве фундамента непосредственно на грунт; фундаментные балки — укладываемые на подколонники в зданиях каркасного типа; бетонные блоки для стен подвалов — элементы в форме прямоугольного параллелепипеда из тяжелого бетона, керамзитобетона или силикатного бетона плотностью не менее 1800 кг/куб. м и класса В7,5…В15.


| В и д | В е с (т ) | Д л и н а | Ш и р и н а | В ысо т а | Об ъе м | 
| ФЛ 10-12-2 | 0.75 | 1000 | 1180 | 300 | 0.3 | 
| ФЛ 10-12-3 | 0.75 | 1000 | 1180 | 300 | 0.3 | 
| ФЛ 10-12-4 | 0.75 | 100 | 1180 | 300 | 0.75 | 
| ФЛ 10-24-2 | 1.52 | 1000 | 2380 | 300 | 0.61 | 
| ФЛ 10-24-3 | 1.52 | 1000 | 2380 | 300 | 0.61 | 
| ФЛ 10-24-4 | 1.52 | 1000 | 2380 | 300 | 0.61 | 
| ФЛ 10-8-2 | 0.5 | 1180 | 100 | 300 | 0.2 | 
| ФЛ 10-8-3 | 0.5 | 1180 | 100 | 300 | 0.2 | 
| ФЛ 10-9-3 | 0.5 | 900 | 1000 | 300 | 0.2 | 
| ФЛ 12-12-2 | 0.87 | 1200 | 1180 | 300 | 0.35 | 
| ФЛ 12-12-3 | 0.87 | 1200 | 1180 | 300 | 0.35 | 
| ФЛ 12-12-4 | 0.87 | 1200 | 1180 | 300 | 0.35 | 
| ФЛ 12-24-2 | 1.76 | 1200 | 2380 | 300 | 0.7 | 
| ФЛ 12-24-3 | 1.76 | 1200 | 2380 | 300 | 0.7 | 
| ФЛ 12-24-4 | 1.76 | 1200 | 2380 | 300 | 0.7 | 
| ФЛ 12-8-2 | 0.57 | 1200 | 780 | 300 | 0.23 | 
| ФЛ 12-8-3 | 0.57 | 1200 | 780 | 300 | 0.23 | 
| ФЛ 12-8-4 | 0.57 | 1200 | 780 | 300 | 0.23 | 
| ФЛ 14-12-2 | 1.04 | 1400 | 1180 | 300 | 0.42 | 
| ФЛ 14-12-3 | 1.04 | 1400 | 1180 | 300 | 0.42 | 
| ФЛ 14-12-4 | 1.04 | 1400 | 1180 | 300 | 0.42 | 
| ФЛ 14-24-2 | 2.13 | 1400 | 2380 | 300 | 0.85 | 
| ФЛ 14-24-3 | 2.13 | 1400 | 2380 | 300 | 0.85 | 
| ФЛ 14-24-4 | 2.13 | 1400 | 2380 | 300 | 0.85 | 
| ФЛ 14-8-2 | 0.58 | 1400 | 780 | 300 | 0.23 | 
| ФЛ 14-8-3 | 0.58 | 1400 | 780 | 300 | 0.23 | 
| ФЛ 16-12-2 | 1.215 | 1600 | 1180 | 300 | 0.49 | 
| ФЛ 16-12-3 | 1.215 | 1600 | 1180 | 300 | 0.49 | 
| ФЛ 16-12-4 | 1.215 | 1600 | 1180 | 300 | 0.49 | 
| ФЛ 16-24-2 | 2.47 | 1600 | 2380 | 300 | 0.99 | 
| ФЛ 16-24-3 | 2.47 | 1600 | 2380 | 300 | 0.99 | 
| ФЛ 16-24-4 | 2.47 | 1600 | 2380 | 300 | 0.99 | 
| ФЛ 16-8-2 | 0.8 | 1600 | 780 | 300 | 0.32 | 
| ФЛ 16-8-3 | 0.8 | 1600 | 780 | 300 | 0.32 | 
| ФЛ 16-8-4 | 0.8 | 1600 | 780 | 300 | 0.32 | 
| ФЛ 20-12-2 | 2.44 | 2000 | 1180 | 500 | 0.98 | 
| ФЛ 20-12-3 | 2.44 | 2000 | 1180 | 500 | 0.98 | 
| ФЛ 20-12-4 | 2.44 | 2000 | 1180 | 500 | 0.98 | 
| ФЛ 20-8-2 | 1.6 | 2000 | 780 | 500 | 0.64 | 
| ФЛ 20-8-3 | 1.6 | 2000 | 780 | 500 | 0.64 | 
| ФЛ 20-8-4 | 1.6 | 2000 | 780 | 500 | 0.64 | 
| ФЛ 24-12-2 | 2.3 | 2400 | 1180 | 500 | 0.92 | 
| ФЛ 24-12-3 | 2.3 | 2400 | 1180 | 500 | 0.92 | 
| ФЛ 24-12-4 | 2.3 | 2400 | 1180 | 500 | 2.3 | 
| ФЛ 24-24-3 | 3 | 2400 | 1180 | 500 | 1.2 | 
| ФЛ 24-8-3 | 1.45 | 2400 | 780 | 500 | 0.58 | 
| ФЛ 24-8-4 | 1.45 | 2400 | 780 | 500 | 0.58 | 
| ФЛ 28-12-2 | 2.82 | 2800 | 1180 | 500 | 1.13 | 
| ФЛ 28-12-3 | 2.82 | 2800 | 1180 | 500 | 1.13 | 
| ФЛ 28-12-4 | 2.82 | 2800 | 1180 | 500 | 1.13 | 
| ФЛ 28-24-3 | 5.9 | 2800 | 2380 | 500 | 2.36 | 
| ФЛ 28-8-3 | 1.8 | 2800 | 780 | 500 | 0.72 | 
| ФЛ 28-8-4 | 1.8 | 2800 | 780 | 500 | 0.72 | 
| ФЛ 32-12-2 | 3.23 | 3200 | 1180 | 500 | 1.3 | 
| ФЛ 32-12-3 | 3.23 | 3200 | 1180 | 500 | 1.3 | 
| ФЛ 32-8-3 | 2.62 | 3200 | 780 | 500 | 1.05 | 
| ФЛ 36-12-2 | 4.55 | 3600 | 1180 | 500 | 1.82 | 
| ФЛ 6-12-4 | 0.515 | 600 | 1180 | 300 | 0.21 | 
| ФЛ 6-24-4 | 1.04 | 600 | 2380 | 300 | 0.42 | 
| ФЛ 8-12-2 | 0.685 | 800 | 1180 | 300 | 0.27 | 
| ФЛ 8-12-3 | 0.685 | 800 | 1180 | 300 | 0.27 | 
| ФЛ 8-12-4 | 0.69 | 800 | 1180 | 300 | 0.27 | 
| ФЛ 8-24-3 | 1.4 | 800 | 2380 | 300 | 0.56 | 
| ФЛ 8-24-4 | 1.39 | 800 | 2380 | 300 | 0.56 | 
 
             
             
             
             
             
             
              