Бетон

Бетон (ВВК Группа компаний) КСР-2016

04.1 Бетоны готовые к употреблению

04.1.02 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

 

Технические характеристики

О б о з н а ч е н и е
Г О С Т 7 4 7 3 -9 4
М а р к а К л а с с
б е т о н а
О с а д к а
к о н у с а
М о р о з о —
с т о й к о с т ь
В о д о н е п р о —
н и ц а е м о с т ь
БСГ В7,5 П4 F75 W2 (гранит) М100 В7,5 10-15 100 2
БСГ В10 П3 F75 W4 (гранит) М150 В10 10-15 75 4
БСГ В15 П4 F100 W4 (гранит) M200 B15 10-15 150 4
БСГ В20 П3 F100 W6 (гранит) М250 В20 10-15 100 6
БСГ В22,5 П4 F 150 W6 (гранит) М300 В22,5 16-20 150 6
БСГ В25 П4 F 200 W8 (гранит) M350 B 25 16-20 200 8
БСГ В30 П4 F300 W10 (гранит) М400 В30 16-20 300 10
БСГ В35 П4 F300 W12 (гранит) M450 B35 16-20 300 12
БСГ В40 П4 F300 W12 (гранит) M500 B40 16-20 300 12
БСГ В45 П4 F300 W12 (гранит) М550 В45 16-20 300 12
Наверх

Ваше сообщение