Бетон товарный БСГ
Бетон товарный БСГ (ОАО «Спецстройбетон-ЖБИ №17») КСР-2016
04.1 Бетоны готовые к употреблению
04.1.02 Бетоны тяжелые и мелкозернистые
Техническая характеристика
Н а и м е н о в а н и е | Р е ц е п т б е з П М Д | Р е ц е п т с П М Д |
1 0 6 0 1 — ТО В А Р Н Ы Й Б Е Т О Н Г О С Т 7473-94 | ||
1060100300 — БСГ М100 В7, 5 П2 | (р, 70) | (р, 170) |
1060100302 — БСГ М100 В7, 5 П2 | (р, 71) | (р, 171) |
1060100304 — БСГ М150 В10 П2 | (р, 74) | (р, 174) |
1060100306 — БСГ М150 В10 П3 | (р, 75) | (р, 175) |
1060100308 — БСГ М200 В15 П2 | (р, 78) | (р, 178) |
1060100310 — БСГ М200 В15 П3 F50 | (р, 79) | (р, 179) |
1060100312 — БСГ М250 В20 П2 | (р, 82) | (р, 182) |
1060100314 — БСГ М250 В20 П3 F100 | (р, 83) | (р, 183) |
1060100316 — БСГ М300 В22,5 П2 | (р, 42) | (р, 142) |
10601003181 — БСГ М300 В22,5 П3 F150 W4 | (р, 43) | (р, 143) |
10601003201 — БСГ М300 В22,5 П4 F150 W4 | (р, 69) | (р, 169) |
1060100322 — БСГ М300 В22,5 П3 F200с W6 | (р, 49) | (р, 149) |
1060100324 — БСГ М300 В22,5 П4 F200с W6 | (р, 55) | (р, 155) |
1060100326 — БСГ М350 В25 П2 | (р, 44) | (р, 144) |
10601003281 — БСГ М350 В25 П3 F150 W6 | (р, 45) | (р, 145) |
10601003301 — БСГ М350 В25 П4 F150 W6 | (р, 47) | (р, 147) |
1060100332 — БСГ М350 В25 П3 F200с W8 | (р, 53) | (р, 153) |
1060100334 — БСГ М350 В25 П4 F200с W6 | (р, 54) | (р, 154) |
1060100336 — БСГ М400 В30 П3 F100 W6 | (р, 61) | (р, 161) |
1060100338 — БСГ М400 В30 П4 F100 W6 | (р, 62) | (р, 162) |
1060100340 — БСГ М400 В30 П3 F300с W10 | (р, 50) | (р, 150) |
1060100342 — БСГ М400 В30 П4 F300с W10 | (р, 60) | (р, 160) |
1060100344 — БСГ М450 В35 П3 F100 W8 | (р, 64) | (р, 164) |
1060100346 — БСГ М450 В35 П4 F100 W8 | (р, 65) | (р, 165) |
1060100348 — БСГ М450 В35 П3 F300с W10 | (р, 52) | (р, 152) |
1060100350 — БСГ М450 В35 П4 F300с W10 | (р, 51) | (р, 151) |
1060100386 — БСГ М450 В35 П5 F200 W14 | (р, 46) | (р, 146) |
1060100356 — БСГ М550 В40 П3 F300сW12 | (р, 58) | (р, 158) |
1060100376 — БСГ М550В40 П4 F100W10 | (р, 80) | (р, 180) |
1060100227 — БСГ М550В40 П4 F300c W16 | (р, 59) | (р, 159) |
1060100409 — БСГ М550В40 П4 F100 W10 » Сити» | (р, 66) | (р, 166) |
1060100406 — БСГ В40 П5 | (р, 48) | (р, 148) |
1060100378 — БСГ М600В45 П4 F100 W12 | (р, 84) | (р, 184) |
1060100229 — БСГ М600 В45 П3 F300c W18 | (р, 57) | (р, 157) |
1060100231 — БСГ М600 В45 П4 F300c W16 | (р, 56) | (р, 156) |
1060100246 — БСГ В45 П4 » Сити» | (р, 63) | |
1060100395 — БСГ В50 П4 F300 W18 | (р, 72) | (р, 172) |
1060100396 — БСГ В60 П4 F200 W20 | (р, 73) | (р, 173) |
1060100380 — БСГ МЗБ В20 П3 | (р, 97) | (р, 98) |
1060100382 — БСГ МЗБ В22,5 П3 F150 | (р, 34) | (р, 36) |
1060100384 — БСГ МЗБ В25 П3 F200 | (р, 38) | (р, 40) |
1 0 6 0 2 — Р А С Т В О Р Г О С Т 28013-98 | ||
1060200005 — Раствор цементный М100, Пк4, F50, | (р, 22) | (р, 24) |
1060200015 — Раствор цементный М150, Пк4, F75, | (р, 26) | (р, 96) |
1060200025 — Раствор цементный М200, Пк4, F100 | (р, 28) | (р, 30) |
1060200300 — Цементное молоко | (р, 90) |
Примечания:
В — класс бетона по прочности на сжатие пмд — противоморозная добавка
F — морозостойкость бетона
W — водонепроницаемость бетона Пк4 — подвижность растворной смеси
П2 — подвижность бетонной смеси с ОК (осадка конуса) 5-9 см
П3 — подвижность бетонной смеси с ОК (осадка конуса) 10-15 см
П4 — подвижность бетонной смеси с ОК (осадка конуса) 15-20 см