Бетон
Бетон (Нижне-Исетский завод железобетонных изделий, ЗАО) КСР-2016
04.1 Бетоны готовые к употреблению
04.1.02 Бетоны тяжелые и мелкозернистые
Технические характеристики
| Класс бетона | Марка бетона | Морозостойкость (F) | Водонепроницаемость (W) |
| В 7,5 | 100 | 100 | 2 |
| B 12,5 | 150 | 100 | 4 |
| B 15 | 200 | 100 | 4 |
| B 20 | 250 | 100 | 6 |
| B 22,5 | 300 | 100 | 6 |
| B 22,5 | 300 г/т | 200 | 8 |
| B 26,5 | 350 | 200 | 8 |
| — | 350п5 | 200 | 8 |
| B 30 | 400 | 200 | 8 |
| B 30 | 400 ф | 200 | 8 |
| В35 | 450 | — | — |
| В37,5 | 500 | — | — |
| В40 | 550 | — | — |
| Керамзитобетон | 50 | — | — |
| Керамзитобетон | 75 | — | — |
| Керамзитобетон | 100 | — | — |
| Керамзитобетон | 150 | — | — |
| Керамзитобетон | 200 | — | — |
РАСТВОР
| Наименование раствора | Марка раствора | Цена (руб./м3) | Цена с ПМД (руб./м3) | ||
| на песке | на отсеве | на песке | на отсеве | ||
| Известковый | 1800 | ||||
| Цементноизвестковый | 25 | 1700 | 1100 | — | — |
| 50 | 1820 | 1130 | — | — | |
| 75 | 1950 | 1310 | — | — | |
| 100 | 2150 | 1480 | — | — | |
| Цементный | 150 | 2400 | 1850 | — | — |
| 200 | 2700 | 2200 | — | — | |